Для того, щоб наші військові могли успішно та ефективно впоратися з російською агресією, нам дуже потрібна ваша підтримка та спільні зусилля. 💫
Щоденно кожен з нас вкладає чимало зусиль, борючись за те, щоб нарешті на нашій землі настав спокій. 🙌🏻 Однак ця боротьба вимагає не лише відваги наших захисників і захисниць, але й підтримки та допомоги від нас, звичайних громадян.
Тримаємося разом і віримо в краще майбутнє, адже кожен внесок, кожна допомога – це не просто малий внесок, але і значущий внесок у наш спільний шлях до перемоги. 🌟🤞🏻 Справжні зміни та покращення вимагають об’єднаних зусиль, внесків, сил та часу.
Дата, час | Джерело | Банк | Сума, грн |
---|---|---|---|
22.02.2024 15:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 400.00 |
22.02.2024 15:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
22.02.2024 15:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 3 000.00 |
22.02.2024 15:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
22.02.2024 15:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
22.02.2024 14:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
22.02.2024 11:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
22.02.2024 11:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
22.02.2024 11:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
22.02.2024 11:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 250.00 |
22.02.2024 11:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
22.02.2024 11:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 360.00 |
22.02.2024 11:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 500.00 |
22.02.2024 11:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
21.02.2024 22:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 55.00 |
21.02.2024 22:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
21.02.2024 22:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
21.02.2024 20:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
21.02.2024 20:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
21.02.2024 20:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 500.00 |
21.02.2024 19:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.02.2024 19:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.02.2024 18:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.02.2024 18:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 800.00 |
21.02.2024 13:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
21.02.2024 13:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
21.02.2024 13:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 3 000.00 |
21.02.2024 13:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 5 000.00 |
21.02.2024 09:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
21.02.2024 09:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
20.02.2024 22:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 700.00 |
20.02.2024 22:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
20.02.2024 22:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
20.02.2024 22:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
20.02.2024 22:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
20.02.2024 22:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
20.02.2024 22:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
20.02.2024 22:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
20.02.2024 22:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
20.02.2024 22:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
20.02.2024 22:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 60.00 |
20.02.2024 22:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
20.02.2024 22:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
20.02.2024 22:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 60.00 |
20.02.2024 22:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
20.02.2024 22:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 3 000.00 |
20.02.2024 22:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
20.02.2024 22:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
20.02.2024 21:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 |
20.02.2024 21:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
20.02.2024 21:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 |
20.02.2024 21:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
20.02.2024 21:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
19.02.2024 22:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
19.02.2024 21:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 4 308.00 |
19.02.2024 21:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 5 000.00 |
18.02.2024 18:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
18.02.2024 18:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
18.02.2024 18:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
18.02.2024 18:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
18.02.2024 18:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
18.02.2024 18:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
18.02.2024 17:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
18.02.2024 13:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
18.02.2024 13:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
18.02.2024 11:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.02.2024 19:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.02.2024 09:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 |
17.02.2024 06:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.02.2024 18:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
16.02.2024 17:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 193.29 |
16.02.2024 17:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
16.02.2024 14:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
16.02.2024 09:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
16.02.2024 09:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.02.2024 09:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
16.02.2024 09:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
16.02.2024 09:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
16.02.2024 09:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
16.02.2024 09:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
15.02.2024 20:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
15.02.2024 20:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
15.02.2024 20:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
15.02.2024 19:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
15.02.2024 19:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.02.2024 18:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 |
14.02.2024 16:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
13.02.2024 21:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
13.02.2024 21:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
13.02.2024 18:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
13.02.2024 18:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
13.02.2024 18:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
13.02.2024 17:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 400.00 |
12.02.2024 21:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
12.02.2024 19:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
12.02.2024 10:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.02.2024 00:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
12.02.2024 00:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 139.07 |
11.02.2024 23:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
11.02.2024 13:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
11.02.2024 13:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
11.02.2024 12:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
11.02.2024 11:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
09.02.2024 23:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
09.02.2024 22:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 30.00 |
09.02.2024 22:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
09.02.2024 22:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
09.02.2024 22:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 5.00 |
09.02.2024 21:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 5.51 |
09.02.2024 20:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
09.02.2024 20:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 8.88 |
09.02.2024 19:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 |
09.02.2024 19:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
09.02.2024 19:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2.71 |
09.02.2024 12:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
09.02.2024 12:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
09.02.2024 12:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
09.02.2024 12:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
09.02.2024 12:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
09.02.2024 12:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
09.02.2024 12:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
09.02.2024 12:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
09.02.2024 12:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
09.02.2024 02:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
09.02.2024 02:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 0.70 |
08.02.2024 16:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 400.00 |
08.02.2024 13:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
08.02.2024 13:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
08.02.2024 12:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1.00 |
08.02.2024 12:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
08.02.2024 12:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
08.02.2024 12:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
08.02.2024 11:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 250.00 |
08.02.2024 11:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
08.02.2024 11:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
08.02.2024 11:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 400.00 |
08.02.2024 11:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 33.00 |
08.02.2024 11:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 700.00 |
08.02.2024 11:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
08.02.2024 11:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
08.02.2024 11:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
08.02.2024 11:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 500.00 |
08.02.2024 11:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 650.00 |
08.02.2024 11:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
08.02.2024 11:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
08.02.2024 11:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 5 000.00 |
08.02.2024 11:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
08.02.2024 11:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
07.02.2024 15:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
07.02.2024 15:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 800.00 |
07.02.2024 14:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
06.02.2024 16:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
06.02.2024 14:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
06.02.2024 14:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
06.02.2024 14:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
06.02.2024 14:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
06.02.2024 14:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
06.02.2024 14:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
06.02.2024 10:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
06.02.2024 10:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 4 000.00 |
06.02.2024 10:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
05.02.2024 19:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
05.02.2024 17:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
05.02.2024 10:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
05.02.2024 10:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
05.02.2024 10:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
05.02.2024 10:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
05.02.2024 10:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
05.02.2024 10:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
04.02.2024 21:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
04.02.2024 15:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
04.02.2024 09:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
03.02.2024 19:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
02.02.2024 22:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
02.02.2024 20:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
02.02.2024 20:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
02.02.2024 20:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
02.02.2024 20:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
02.02.2024 20:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
02.02.2024 20:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
02.02.2024 19:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
02.02.2024 09:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
02.02.2024 09:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
02.02.2024 09:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
02.02.2024 09:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
01.02.2024 13:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
30.01.2024 13:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
30.01.2024 13:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
30.01.2024 13:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 493.50 |
30.01.2024 13:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
29.01.2024 14:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
29.01.2024 14:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
29.01.2024 14:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 5 000.00 |
29.01.2024 14:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
29.01.2024 06:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
28.01.2024 20:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
28.01.2024 20:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
28.01.2024 20:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
28.01.2024 17:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
28.01.2024 10:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
27.01.2024 12:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
26.01.2024 23:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 300.00 |
26.01.2024 23:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 9.00 |
26.01.2024 16:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
26.01.2024 11:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
26.01.2024 11:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
26.01.2024 11:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
26.01.2024 09:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
26.01.2024 09:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
26.01.2024 08:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
26.01.2024 08:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
25.01.2024 21:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
25.01.2024 21:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
25.01.2024 15:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
25.01.2024 14:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
25.01.2024 14:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
25.01.2024 14:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
25.01.2024 14:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
25.01.2024 14:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
25.01.2024 14:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
25.01.2024 14:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
25.01.2024 14:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
25.01.2024 14:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
25.01.2024 14:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10 000.00 |
25.01.2024 14:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 300.00 |
25.01.2024 10:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
25.01.2024 10:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 3 000.00 |
25.01.2024 10:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.01.2024 20:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
24.01.2024 20:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.01.2024 20:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
24.01.2024 20:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.01.2024 19:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
24.01.2024 19:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
24.01.2024 11:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 22.00 |
24.01.2024 11:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
24.01.2024 11:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
24.01.2024 11:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 2 000.00 |
24.01.2024 11:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 |
24.01.2024 11:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
24.01.2024 11:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
24.01.2024 11:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
24.01.2024 11:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
24.01.2024 11:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
24.01.2024 11:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
24.01.2024 11:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
24.01.2024 11:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 800.00 |
24.01.2024 11:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
23.01.2024 22:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
23.01.2024 22:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
23.01.2024 14:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
22.01.2024 20:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
22.01.2024 19:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
22.01.2024 19:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
22.01.2024 17:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
22.01.2024 16:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
22.01.2024 16:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
22.01.2024 15:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 155.00 |
22.01.2024 15:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 156.69 |
22.01.2024 15:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
22.01.2024 15:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
22.01.2024 15:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
22.01.2024 15:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 300.00 |
22.01.2024 15:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
22.01.2024 15:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 500.00 |
22.01.2024 14:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
22.01.2024 14:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
22.01.2024 13:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
22.01.2024 13:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
22.01.2024 13:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 39.00 |
22.01.2024 12:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
22.01.2024 12:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 530.00 |
22.01.2024 12:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 800.00 |
22.01.2024 12:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
22.01.2024 12:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
22.01.2024 12:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
22.01.2024 12:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 3 000.00 |
22.01.2024 11:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
22.01.2024 11:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
22.01.2024 11:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
22.01.2024 11:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 250.00 |
22.01.2024 11:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
22.01.2024 11:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
22.01.2024 11:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 42.05 |
22.01.2024 11:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
22.01.2024 11:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 4 000.00 |
22.01.2024 10:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
22.01.2024 10:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
22.01.2024 10:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
