In order for our military to successfully and effectively cope with Russian aggression, we need your support and joint efforts. 💫
Every day, each of us puts in a lot of effort, fighting for peace to finally come to our land. 🙌🏻 However, this struggle requires not only the courage of our defenders, but also the support and assistance of us, ordinary citizens.
We stand together and believe in a better future, because every contribution, every help is not just a small contribution, but also a significant contribution to our common path to victory. 🌟🤞🏻 Real changes and improvements require combined efforts, contributions, effort and time.
Date | Source | Bank | Amount, UAH |
---|---|---|---|
22.02.2024 15:23 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 400.00 |
22.02.2024 15:23 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
22.02.2024 15:23 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 3 000.00 |
22.02.2024 15:18 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
22.02.2024 15:16 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
22.02.2024 14:05 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
22.02.2024 11:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
22.02.2024 11:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
22.02.2024 11:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
22.02.2024 11:49 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 250.00 |
22.02.2024 11:49 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
22.02.2024 11:49 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 360.00 |
22.02.2024 11:47 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 500.00 |
22.02.2024 11:45 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
21.02.2024 22:26 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 55.00 |
21.02.2024 22:12 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
21.02.2024 22:11 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
21.02.2024 20:51 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
21.02.2024 20:49 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
21.02.2024 20:34 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 500.00 |
21.02.2024 19:20 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
21.02.2024 19:14 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
21.02.2024 18:55 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
21.02.2024 18:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 800.00 |
21.02.2024 13:31 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
21.02.2024 13:30 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
21.02.2024 13:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 3 000.00 |
21.02.2024 13:28 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 5 000.00 |
21.02.2024 09:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
21.02.2024 09:41 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
20.02.2024 22:26 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 700.00 |
20.02.2024 22:23 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
20.02.2024 22:18 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
20.02.2024 22:18 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
20.02.2024 22:18 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
20.02.2024 22:18 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
20.02.2024 22:18 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 20.00 |
20.02.2024 22:14 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
20.02.2024 22:14 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
20.02.2024 22:14 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
20.02.2024 22:10 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 60.00 |
20.02.2024 22:10 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
20.02.2024 22:10 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
20.02.2024 22:10 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 60.00 |
20.02.2024 22:06 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
20.02.2024 22:06 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 3 000.00 |
20.02.2024 22:06 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
20.02.2024 22:05 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 10.00 |
20.02.2024 21:58 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 150.00 |
20.02.2024 21:58 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
20.02.2024 21:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 150.00 |
20.02.2024 21:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
20.02.2024 21:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
19.02.2024 22:24 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
19.02.2024 21:32 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 4 308.00 |
19.02.2024 21:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 5 000.00 |
18.02.2024 18:47 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 20.00 |
18.02.2024 18:27 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
18.02.2024 18:06 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
18.02.2024 18:06 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
18.02.2024 18:05 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
18.02.2024 18:01 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
18.02.2024 17:06 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
18.02.2024 13:43 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
18.02.2024 13:40 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
18.02.2024 11:42 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
17.02.2024 19:15 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
17.02.2024 09:24 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 150.00 |
17.02.2024 06:19 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
16.02.2024 18:55 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
16.02.2024 17:15 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 193.29 |
16.02.2024 17:15 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
16.02.2024 14:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
16.02.2024 09:52 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
16.02.2024 09:46 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
16.02.2024 09:43 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
16.02.2024 09:41 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 1 000.00 |
16.02.2024 09:40 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
16.02.2024 09:39 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
16.02.2024 09:36 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
15.02.2024 20:17 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
15.02.2024 20:15 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
15.02.2024 20:10 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 20.00 |
15.02.2024 19:59 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
15.02.2024 19:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
15.02.2024 18:42 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 150.00 |
14.02.2024 16:18 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
13.02.2024 21:58 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
13.02.2024 21:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 10.00 |
13.02.2024 18:50 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
13.02.2024 18:46 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 10.00 |
13.02.2024 18:02 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
13.02.2024 17:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 400.00 |
12.02.2024 21:50 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
12.02.2024 19:49 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 10.00 |
12.02.2024 10:30 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
12.02.2024 00:06 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 10.00 |
12.02.2024 00:00 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 139.07 |
11.02.2024 23:01 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
11.02.2024 13:06 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
11.02.2024 13:06 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
11.02.2024 12:53 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
11.02.2024 11:58 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
09.02.2024 23:00 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
09.02.2024 22:58 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 30.00 |
09.02.2024 22:57 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
09.02.2024 22:57 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
09.02.2024 22:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 5.00 |
09.02.2024 21:00 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 5.51 |
09.02.2024 20:53 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 20.00 |
09.02.2024 20:53 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 8.88 |
09.02.2024 19:24 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 150.00 |
09.02.2024 19:23 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 10.00 |
09.02.2024 19:22 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2.71 |
09.02.2024 12:32 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
09.02.2024 12:31 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
09.02.2024 12:28 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
09.02.2024 12:27 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 1 000.00 |
09.02.2024 12:18 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
09.02.2024 12:17 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
09.02.2024 12:12 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
09.02.2024 12:11 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
09.02.2024 12:11 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
09.02.2024 02:30 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
09.02.2024 02:30 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 0.70 |
08.02.2024 16:52 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 400.00 |
08.02.2024 13:12 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
08.02.2024 13:07 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 1 000.00 |
08.02.2024 12:26 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1.00 |
08.02.2024 12:06 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
08.02.2024 12:02 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
08.02.2024 12:00 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
08.02.2024 11:59 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 250.00 |
08.02.2024 11:58 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
08.02.2024 11:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
08.02.2024 11:55 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 400.00 |
08.02.2024 11:52 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 33.00 |
08.02.2024 11:50 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 700.00 |
08.02.2024 11:50 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
08.02.2024 11:46 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
08.02.2024 11:45 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
08.02.2024 11:45 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 500.00 |
08.02.2024 11:44 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 650.00 |
08.02.2024 11:42 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
08.02.2024 11:42 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
08.02.2024 11:42 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 5 000.00 |
08.02.2024 11:40 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
08.02.2024 11:38 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
07.02.2024 15:04 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
07.02.2024 15:02 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 800.00 |
07.02.2024 14:58 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
06.02.2024 16:35 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
06.02.2024 14:40 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
06.02.2024 14:38 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
06.02.2024 14:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
06.02.2024 14:31 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
06.02.2024 14:30 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
06.02.2024 14:20 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
06.02.2024 10:17 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
06.02.2024 10:17 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 4 000.00 |
06.02.2024 10:13 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
05.02.2024 19:48 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
05.02.2024 17:48 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
05.02.2024 10:32 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
05.02.2024 10:32 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
05.02.2024 10:27 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
05.02.2024 10:25 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 30.00 |
05.02.2024 10:23 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
05.02.2024 10:22 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
04.02.2024 21:25 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 20.00 |
04.02.2024 15:10 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
04.02.2024 09:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
03.02.2024 19:02 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
02.02.2024 22:36 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
02.02.2024 20:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 1 000.00 |
02.02.2024 20:31 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
02.02.2024 20:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
02.02.2024 20:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
02.02.2024 20:28 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
02.02.2024 20:24 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
02.02.2024 19:53 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
02.02.2024 09:44 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
02.02.2024 09:44 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
02.02.2024 09:43 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
02.02.2024 09:40 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
01.02.2024 13:34 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
30.01.2024 13:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
30.01.2024 13:50 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
30.01.2024 13:41 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 493.50 |
30.01.2024 13:37 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
29.01.2024 14:57 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
29.01.2024 14:57 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
29.01.2024 14:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 5 000.00 |
29.01.2024 14:53 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
29.01.2024 06:47 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 20.00 |
28.01.2024 20:55 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
28.01.2024 20:48 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
28.01.2024 20:39 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
28.01.2024 17:36 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
28.01.2024 10:51 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 20.00 |
27.01.2024 12:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
26.01.2024 23:42 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 300.00 |
26.01.2024 23:27 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 9.00 |
26.01.2024 16:34 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
26.01.2024 11:22 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
26.01.2024 11:22 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
26.01.2024 11:13 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
26.01.2024 09:35 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
26.01.2024 09:26 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 1 000.00 |
26.01.2024 08:11 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
26.01.2024 08:02 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
25.01.2024 21:57 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 10.00 |
25.01.2024 21:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
25.01.2024 15:02 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
25.01.2024 14:59 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
25.01.2024 14:57 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
25.01.2024 14:57 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
25.01.2024 14:50 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
25.01.2024 14:48 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 1 000.00 |
25.01.2024 14:46 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
25.01.2024 14:46 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
25.01.2024 14:46 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
25.01.2024 14:36 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
25.01.2024 14:22 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 10 000.00 |
25.01.2024 14:19 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 300.00 |
25.01.2024 10:26 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 1 000.00 |
25.01.2024 10:19 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 3 000.00 |
25.01.2024 10:15 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
24.01.2024 20:06 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
24.01.2024 20:06 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
24.01.2024 20:03 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
24.01.2024 20:00 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
24.01.2024 19:59 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
24.01.2024 19:58 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
24.01.2024 11:37 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 22.00 |
24.01.2024 11:19 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
24.01.2024 11:16 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 1 000.00 |
24.01.2024 11:16 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 2 000.00 |
24.01.2024 11:16 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 150.00 |
24.01.2024 11:12 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
24.01.2024 11:12 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
24.01.2024 11:08 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 10.00 |
24.01.2024 11:08 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
24.01.2024 11:07 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
24.01.2024 11:05 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
24.01.2024 11:05 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
24.01.2024 11:05 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 800.00 |
24.01.2024 11:01 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
23.01.2024 22:19 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
23.01.2024 22:19 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
23.01.2024 14:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
22.01.2024 20:27 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
22.01.2024 19:46 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
22.01.2024 19:22 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
22.01.2024 17:00 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
22.01.2024 16:44 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
22.01.2024 16:10 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
22.01.2024 15:38 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 155.00 |
22.01.2024 15:36 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 156.69 |
22.01.2024 15:22 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 10.00 |
22.01.2024 15:22 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
22.01.2024 15:14 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
22.01.2024 15:13 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 300.00 |
22.01.2024 15:11 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
22.01.2024 15:05 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 500.00 |
22.01.2024 14:20 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
22.01.2024 14:04 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
22.01.2024 13:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
22.01.2024 13:37 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
22.01.2024 13:16 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 39.00 |
22.01.2024 12:49 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
22.01.2024 12:49 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 530.00 |
22.01.2024 12:49 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 800.00 |
22.01.2024 12:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
22.01.2024 12:20 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
22.01.2024 12:20 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
22.01.2024 12:07 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 3 000.00 |
22.01.2024 11:48 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
22.01.2024 11:42 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 1 000.00 |
22.01.2024 11:42 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
22.01.2024 11:39 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 250.00 |
22.01.2024 11:38 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
22.01.2024 11:37 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
22.01.2024 11:37 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 42.05 |
22.01.2024 11:35 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
22.01.2024 11:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 4 000.00 |
22.01.2024 10:58 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
22.01.2024 10:42 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
22.01.2024 10:37 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
22.01.2024 10:27 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
21.01.2024 22:13 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 20.00 |
21.01.2024 17:58 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
21.01.2024 17:19 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 350.00 |
21.01.2024 17:11 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
21.01.2024 13:52 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 300.00 |
21.01.2024 13:42 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 10.00 |
21.01.2024 09:45 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
20.01.2024 22:52 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
20.01.2024 21:10 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
20.01.2024 17:57 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
20.01.2024 16:39 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
20.01.2024 04:57 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
20.01.2024 01:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 333.00 |
19.01.2024 22:34 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
19.01.2024 22:32 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
19.01.2024 22:11 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
19.01.2024 21:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
19.01.2024 21:30 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 20.00 |
