Сompany name:
CO "CF "INTERNATIONAL UNITY MOVEMENT"
IBAN
UA683052990000026008045035905
Bank name:
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Company address:
UA 03022 Kyiv Street Vasylkivska 34, office G-309
Account in the correspondent bank:
001-1-000080
SWIFT Code of the correspondent bank:
CHASUS33
Correspondent banks:
JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank:
890-0085-754
SWIFT Code of the correspondent bank:
IRVT US 3N
Correspondent banks:
The Bank of New York Mellon, New York, USA
/p>
Account in the correspondent bank:
36445343
— підтримати захисників українського неба
Уже 3-й рік українці щодня доводять: найкращий спосіб наблизити кінець війни — підтримати тих, хто стоїть на передовій. І сьогодні благодійний фонд «МІЖНАРОДНИЙ РУХ ЄДНОСТІ» запускає один із найбільших зборів у історії нашого фонду — 4,5 мільйона гривень для ЗСУ.Збір коштів для ЗСУ — це внесок у нашу спільну безпеку та світле майбутнє кожного з нас. Часто ми думаємо, що одна людина не здатна змінити ситуацію, але саме з окремих внесків складається потужна допомога армії. Разом з вами ми закрили вже 129 військових запитів. І ми впевнені, що в єдності нам до снаги забезпечити ще 200 захисників підрозділу «Сварог-12». Долучайтеся до збору — зробімо все можливе для тих, хто робить неможливе для нашої перемоги.
Дата, час | Банк | Сума, грн | Призначення |
---|---|---|---|
31.05.2025 08:30 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
31.05.2025 01:21 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
31.05.2025 00:32 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
30.05.2025 22:19 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
30.05.2025 14:31 | Монобанк | 300.00 | Допомога ЗСУ |
30.05.2025 13:40 | Монобанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
30.05.2025 09:43 | Монобанк | 1.00 | Допомога ЗСУ |
30.05.2025 01:42 | Монобанк | 2 000.00 | Допомога ЗСУ |
29.05.2025 20:42 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
29.05.2025 16:56 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
29.05.2025 15:35 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
29.05.2025 14:50 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
29.05.2025 13:55 | Приватбанк | 300.00 | Допомога ЗСУ |
29.05.2025 13:14 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
29.05.2025 09:22 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
28.05.2025 23:24 | Приватбанк | 35.00 | Допомога ЗСУ |
28.05.2025 18:51 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
28.05.2025 18:12 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
28.05.2025 17:31 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
28.05.2025 17:21 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
28.05.2025 14:39 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
28.05.2025 12:36 | Монобанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
28.05.2025 11:56 | Монобанк | 300.00 | Допомога ЗСУ |
28.05.2025 10:45 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
28.05.2025 10:35 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
28.05.2025 02:26 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
27.05.2025 20:31 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
27.05.2025 20:08 | Монобанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
27.05.2025 18:54 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
27.05.2025 18:08 | Приватбанк | 113.00 | Допомога ЗСУ |
27.05.2025 15:51 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
27.05.2025 15:27 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
27.05.2025 15:23 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
27.05.2025 14:25 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
27.05.2025 08:39 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
27.05.2025 07:17 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
27.05.2025 06:29 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
26.05.2025 23:38 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
26.05.2025 23:09 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.05.2025 22:35 | Приватбанк | 35.00 | Допомога ЗСУ |
26.05.2025 19:11 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
26.05.2025 18:48 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.05.2025 18:47 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.05.2025 16:35 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
26.05.2025 16:02 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
26.05.2025 12:07 | Приватбанк | 75.00 | Допомога ЗСУ |
26.05.2025 11:56 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
26.05.2025 10:10 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.05.2025 08:49 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
26.05.2025 08:42 | Монобанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
26.05.2025 08:22 | Приватбанк | 300.00 | Допомога ЗСУ |
26.05.2025 07:36 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.05.2025 06:14 | Приватбанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
26.05.2025 04:49 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
25.05.2025 21:49 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
25.05.2025 21:43 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
25.05.2025 21:41 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
25.05.2025 21:36 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
25.05.2025 19:37 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
25.05.2025 18:14 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
25.05.2025 17:09 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
25.05.2025 14:10 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
25.05.2025 13:20 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
25.05.2025 13:04 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
25.05.2025 11:48 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
25.05.2025 11:41 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
25.05.2025 10:37 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
25.05.2025 09:26 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
25.05.2025 09:22 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
25.05.2025 08:29 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
25.05.2025 08:24 | Приватбанк | 25.00 | Допомога ЗСУ |
25.05.2025 07:26 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
25.05.2025 01:23 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
24.05.2025 23:30 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
24.05.2025 21:12 | Монобанк | 800.00 | Допомога ЗСУ |
24.05.2025 21:10 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
24.05.2025 20:20 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
24.05.2025 19:44 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
24.05.2025 15:35 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
24.05.2025 14:34 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
24.05.2025 14:00 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
24.05.2025 13:09 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
24.05.2025 13:02 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
24.05.2025 12:39 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
24.05.2025 11:10 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
24.05.2025 11:02 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
24.05.2025 09:31 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
24.05.2025 01:21 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
23.05.2025 23:05 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
23.05.2025 22:23 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
23.05.2025 19:39 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
23.05.2025 16:56 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
23.05.2025 15:44 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
23.05.2025 15:13 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
23.05.2025 14:31 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
23.05.2025 12:36 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
23.05.2025 12:16 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
23.05.2025 11:06 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
23.05.2025 10:59 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
23.05.2025 08:41 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
23.05.2025 05:38 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
22.05.2025 23:50 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
22.05.2025 21:17 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
22.05.2025 20:34 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
22.05.2025 20:18 | Приватбанк | 300.00 | Допомога ЗСУ |
22.05.2025 19:48 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
22.05.2025 19:47 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
22.05.2025 18:30 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
22.05.2025 16:06 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
22.05.2025 14:08 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
22.05.2025 11:02 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
22.05.2025 10:42 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
22.05.2025 04:23 | Приватбанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
22.05.2025 00:00 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.05.2025 23:15 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.05.2025 22:52 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
21.05.2025 21:23 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
21.05.2025 20:06 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
21.05.2025 19:06 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.05.2025 17:40 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.05.2025 17:35 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.05.2025 16:34 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.05.2025 16:07 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.05.2025 16:03 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
21.05.2025 15:30 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
21.05.2025 14:59 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.05.2025 14:17 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
21.05.2025 13:53 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
21.05.2025 13:32 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.05.2025 13:03 | Монобанк | 1 500.00 | Допомога ЗСУ |
21.05.2025 12:40 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.05.2025 12:25 | Приватбанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
21.05.2025 11:34 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
21.05.2025 11:22 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
21.05.2025 09:51 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.05.2025 09:39 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
21.05.2025 09:10 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
21.05.2025 09:04 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
21.05.2025 08:21 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.05.2025 08:18 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.05.2025 07:54 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
20.05.2025 23:24 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
20.05.2025 22:10 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
20.05.2025 20:56 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
20.05.2025 20:51 | Монобанк | 15.00 | Допомога ЗСУ |
20.05.2025 19:27 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
20.05.2025 19:26 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
20.05.2025 18:11 | Приватбанк | 300.00 | Допомога ЗСУ |
20.05.2025 15:44 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
20.05.2025 14:04 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
20.05.2025 12:39 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
20.05.2025 11:57 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
20.05.2025 11:51 | Монобанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
20.05.2025 10:58 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
20.05.2025 10:13 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
20.05.2025 09:44 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
20.05.2025 08:56 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
20.05.2025 08:28 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
20.05.2025 07:34 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
20.05.2025 06:16 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
19.05.2025 23:57 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
19.05.2025 21:50 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
19.05.2025 20:44 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
19.05.2025 20:28 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
19.05.2025 18:46 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
19.05.2025 16:23 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
19.05.2025 15:49 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
19.05.2025 09:02 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
19.05.2025 08:59 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
19.05.2025 00:56 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.05.2025 23:28 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
18.05.2025 23:04 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
18.05.2025 22:43 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
18.05.2025 21:44 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
18.05.2025 18:38 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.05.2025 17:09 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.05.2025 15:39 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
18.05.2025 15:13 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
18.05.2025 15:01 | Приватбанк | 70.00 | Допомога ЗСУ |
18.05.2025 14:58 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.05.2025 14:51 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.05.2025 14:49 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.05.2025 13:10 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
18.05.2025 12:46 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
18.05.2025 12:41 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
18.05.2025 11:53 | Монобанк | 45.00 | Допомога ЗСУ |
18.05.2025 11:37 | Монобанк | 40.00 | Допомога ЗСУ |
18.05.2025 11:15 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
18.05.2025 10:42 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
18.05.2025 10:05 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.05.2025 07:43 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
18.05.2025 02:28 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.05.2025 00:05 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
17.05.2025 20:44 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
17.05.2025 20:18 | Приватбанк | 160.00 | Допомога ЗСУ |
17.05.2025 15:41 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
17.05.2025 15:33 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
17.05.2025 12:14 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
17.05.2025 11:00 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
17.05.2025 10:41 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
17.05.2025 09:43 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
17.05.2025 09:32 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
17.05.2025 09:31 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
17.05.2025 09:19 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
17.05.2025 09:09 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
17.05.2025 08:10 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
17.05.2025 07:44 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
17.05.2025 07:40 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
16.05.2025 23:14 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
16.05.2025 22:19 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
16.05.2025 22:06 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
16.05.2025 22:02 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
16.05.2025 21:59 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
16.05.2025 21:00 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
16.05.2025 19:58 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
16.05.2025 19:54 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
16.05.2025 19:51 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
16.05.2025 19:31 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
16.05.2025 19:07 | Монобанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
16.05.2025 18:48 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
16.05.2025 16:40 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
16.05.2025 16:27 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
16.05.2025 16:26 | Приватбанк | 252.00 | Допомога ЗСУ |
16.05.2025 16:07 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
16.05.2025 13:56 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
16.05.2025 13:32 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
16.05.2025 10:54 | Приватбанк | 300.00 | Допомога ЗСУ |
16.05.2025 10:34 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
16.05.2025 10:10 | Монобанк | 150.00 | Допомога ЗСУ |
16.05.2025 09:20 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
16.05.2025 08:23 | Приватбанк | 440.00 | Допомога ЗСУ |
15.05.2025 23:23 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
15.05.2025 22:53 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
15.05.2025 21:35 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
15.05.2025 20:16 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
15.05.2025 20:10 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
15.05.2025 18:13 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
15.05.2025 14:12 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
15.05.2025 13:43 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
15.05.2025 10:43 | Монобанк | 300.00 | Допомога ЗСУ |
15.05.2025 10:07 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
15.05.2025 07:11 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
15.05.2025 06:25 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
15.05.2025 06:07 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
15.05.2025 01:08 | Приватбанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
15.05.2025 01:07 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
14.05.2025 23:56 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
14.05.2025 23:41 | Приватбанк | 300.00 | Допомога ЗСУ |
14.05.2025 23:04 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
14.05.2025 22:40 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
14.05.2025 22:26 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
14.05.2025 21:50 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
14.05.2025 21:37 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
14.05.2025 20:39 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
14.05.2025 16:22 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
14.05.2025 15:12 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
14.05.2025 14:41 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
14.05.2025 14:32 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
14.05.2025 12:29 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
14.05.2025 11:54 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
14.05.2025 11:46 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
14.05.2025 11:20 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
14.05.2025 11:18 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
14.05.2025 11:09 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
14.05.2025 10:45 | Монобанк | 300.00 | Допомога ЗСУ |
14.05.2025 10:05 | Приватбанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
14.05.2025 10:04 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
14.05.2025 09:02 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
14.05.2025 08:21 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
14.05.2025 07:48 | Приватбанк | 25.00 | Допомога ЗСУ |
13.05.2025 22:59 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
13.05.2025 21:51 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
13.05.2025 21:01 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
13.05.2025 20:36 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
13.05.2025 20:08 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
13.05.2025 19:56 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
13.05.2025 19:54 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
13.05.2025 19:41 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
13.05.2025 19:37 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
13.05.2025 17:34 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
13.05.2025 16:30 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
13.05.2025 14:44 | Монобанк | 300.00 | Допомога ЗСУ |
13.05.2025 13:43 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
13.05.2025 13:29 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
13.05.2025 13:00 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
13.05.2025 12:09 | Монобанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
13.05.2025 11:40 | Приватбанк | 1.00 | Допомога ЗСУ |
13.05.2025 11:31 | Монобанк | 1.00 | Допомога ЗСУ |
13.05.2025 11:20 | Монобанк | 1.00 | Допомога ЗСУ |
13.05.2025 10:44 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
13.05.2025 09:53 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
13.05.2025 09:44 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
13.05.2025 09:12 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
13.05.2025 09:02 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
13.05.2025 07:48 | Монобанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
13.05.2025 07:42 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
13.05.2025 02:45 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
12.05.2025 22:53 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
12.05.2025 22:41 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.05.2025 21:49 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
12.05.2025 21:34 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
12.05.2025 21:33 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
12.05.2025 21:18 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
12.05.2025 20:32 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.05.2025 20:21 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
12.05.2025 19:27 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
12.05.2025 18:59 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.05.2025 18:59 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
12.05.2025 16:44 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
12.05.2025 16:32 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
12.05.2025 16:29 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.05.2025 16:10 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
12.05.2025 16:04 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.05.2025 14:06 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.05.2025 13:59 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.05.2025 13:27 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
12.05.2025 13:16 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.05.2025 12:49 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.05.2025 12:48 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.05.2025 11:39 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
11.05.2025 18:17 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
11.05.2025 12:59 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
11.05.2025 12:32 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
11.05.2025 09:31 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
10.05.2025 22:43 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
10.05.2025 20:14 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
10.05.2025 19:43 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
10.05.2025 15:13 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
10.05.2025 08:47 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
09.05.2025 23:18 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
09.05.2025 21:50 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
09.05.2025 21:31 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
09.05.2025 20:25 | Приватбанк | 250.00 | Допомога ЗСУ |
09.05.2025 16:54 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
09.05.2025 15:43 | Приватбанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
09.05.2025 13:53 | Монобанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
09.05.2025 13:20 | Приватбанк | 3 000.00 | Допомога ЗСУ |
09.05.2025 12:00 | Монобанк | 5.00 | Допомога ЗСУ |
09.05.2025 11:59 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
09.05.2025 10:51 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
09.05.2025 09:53 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
08.05.2025 20:59 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
08.05.2025 18:38 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
08.05.2025 15:55 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
08.05.2025 07:15 | Монобанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
07.05.2025 22:08 | Приватбанк | 250.00 | Допомога ЗСУ |
07.05.2025 20:09 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
07.05.2025 20:07 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
07.05.2025 19:11 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
07.05.2025 17:25 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
07.05.2025 16:22 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
07.05.2025 12:27 | Монобанк | 1.00 | Допомога ЗСУ |
07.05.2025 07:54 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
06.05.2025 23:39 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
06.05.2025 22:37 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
06.05.2025 16:48 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
06.05.2025 12:43 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
05.05.2025 20:46 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
