Дата, час | Джерело | Банк | Сума, грн |
---|---|---|---|
17.06.2025 21:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
17.06.2025 10:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 400.00 |
17.06.2025 10:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
17.06.2025 10:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
17.06.2025 09:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.06.2025 19:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
16.06.2025 13:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
15.06.2025 19:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.06.2025 09:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
14.06.2025 21:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
14.06.2025 20:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
14.06.2025 09:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
13.06.2025 23:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
13.06.2025 22:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 25.00 |
13.06.2025 20:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
13.06.2025 19:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
13.06.2025 14:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
13.06.2025 13:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
13.06.2025 11:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
13.06.2025 07:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
12.06.2025 23:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.06.2025 22:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
12.06.2025 16:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
11.06.2025 18:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
11.06.2025 14:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1.00 |
11.06.2025 13:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
11.06.2025 08:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
10.06.2025 21:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
10.06.2025 09:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
10.06.2025 08:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
10.06.2025 01:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
09.06.2025 23:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
09.06.2025 16:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
09.06.2025 14:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
09.06.2025 11:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
08.06.2025 21:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
08.06.2025 20:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
08.06.2025 19:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
08.06.2025 09:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
08.06.2025 09:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
08.06.2025 08:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
07.06.2025 15:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
07.06.2025 15:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
07.06.2025 10:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
07.06.2025 10:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
07.06.2025 08:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
06.06.2025 21:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
06.06.2025 14:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
06.06.2025 12:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
06.06.2025 09:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
06.06.2025 08:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
06.06.2025 07:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
06.06.2025 07:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
06.06.2025 05:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
06.06.2025 01:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
05.06.2025 23:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
05.06.2025 21:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
05.06.2025 15:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 300.00 |
05.06.2025 13:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
05.06.2025 13:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
04.06.2025 22:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
04.06.2025 08:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
04.06.2025 08:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
04.06.2025 08:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
03.06.2025 21:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
03.06.2025 20:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
03.06.2025 18:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
03.06.2025 17:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
03.06.2025 07:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
02.06.2025 14:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
02.06.2025 09:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
02.06.2025 08:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
01.06.2025 23:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
01.06.2025 15:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
01.06.2025 11:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
01.06.2025 11:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
01.06.2025 06:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
01.06.2025 01:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
31.05.2025 08:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
31.05.2025 01:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
31.05.2025 00:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
30.05.2025 22:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
30.05.2025 14:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 300.00 |
30.05.2025 13:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
30.05.2025 09:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1.00 |
30.05.2025 01:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 2 000.00 |
29.05.2025 20:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
29.05.2025 16:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
29.05.2025 15:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
29.05.2025 14:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
29.05.2025 13:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
29.05.2025 13:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
29.05.2025 09:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
28.05.2025 23:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 35.00 |
28.05.2025 18:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
28.05.2025 18:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
28.05.2025 17:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
28.05.2025 17:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
28.05.2025 14:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
28.05.2025 12:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
28.05.2025 11:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 300.00 |
28.05.2025 10:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
28.05.2025 10:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
28.05.2025 02:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
27.05.2025 20:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
27.05.2025 20:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
27.05.2025 18:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
27.05.2025 18:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 113.00 |
27.05.2025 15:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
27.05.2025 15:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
27.05.2025 15:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
27.05.2025 14:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
27.05.2025 08:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
27.05.2025 07:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
27.05.2025 06:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
26.05.2025 23:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
26.05.2025 23:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
26.05.2025 22:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 35.00 |
26.05.2025 19:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
26.05.2025 18:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
26.05.2025 18:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
26.05.2025 16:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
26.05.2025 16:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
26.05.2025 12:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 75.00 |
26.05.2025 11:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
26.05.2025 10:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
26.05.2025 08:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
26.05.2025 08:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 30.00 |
26.05.2025 08:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
26.05.2025 07:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
26.05.2025 06:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
26.05.2025 04:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
25.05.2025 21:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
25.05.2025 21:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
25.05.2025 21:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
25.05.2025 21:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
25.05.2025 19:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
25.05.2025 18:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
25.05.2025 17:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
25.05.2025 14:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
25.05.2025 13:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
25.05.2025 13:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
25.05.2025 11:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
25.05.2025 11:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
25.05.2025 10:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
25.05.2025 09:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
25.05.2025 09:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
25.05.2025 08:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
25.05.2025 08:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 25.00 |
25.05.2025 07:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
25.05.2025 01:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
24.05.2025 23:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
24.05.2025 21:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 800.00 |
24.05.2025 21:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
24.05.2025 20:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
24.05.2025 19:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
24.05.2025 15:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.05.2025 14:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
24.05.2025 14:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
24.05.2025 13:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
24.05.2025 13:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.05.2025 12:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
24.05.2025 11:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
24.05.2025 11:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
24.05.2025 09:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
24.05.2025 01:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
23.05.2025 23:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
23.05.2025 22:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
23.05.2025 19:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
23.05.2025 16:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
23.05.2025 15:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
23.05.2025 15:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
23.05.2025 14:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
23.05.2025 12:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
23.05.2025 12:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
23.05.2025 11:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
23.05.2025 10:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
23.05.2025 08:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
23.05.2025 05:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
22.05.2025 23:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
22.05.2025 21:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
22.05.2025 20:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
22.05.2025 20:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
22.05.2025 19:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
22.05.2025 19:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
22.05.2025 18:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
22.05.2025 16:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
22.05.2025 14:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
22.05.2025 11:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
22.05.2025 10:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
22.05.2025 04:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
22.05.2025 00:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
21.05.2025 23:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.05.2025 22:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
21.05.2025 21:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
21.05.2025 20:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
21.05.2025 19:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.05.2025 17:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.05.2025 17:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.05.2025 16:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.05.2025 16:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
21.05.2025 16:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
21.05.2025 15:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
21.05.2025 14:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
21.05.2025 14:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
21.05.2025 13:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
21.05.2025 13:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.05.2025 13:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 500.00 |
21.05.2025 12:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.05.2025 12:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
21.05.2025 11:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
21.05.2025 11:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
21.05.2025 09:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.05.2025 09:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
21.05.2025 09:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
21.05.2025 09:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
21.05.2025 08:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.05.2025 08:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.05.2025 07:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
20.05.2025 23:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
20.05.2025 22:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
20.05.2025 20:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
20.05.2025 20:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 15.00 |
20.05.2025 19:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
20.05.2025 19:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
20.05.2025 18:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
20.05.2025 15:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
20.05.2025 14:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
20.05.2025 12:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
20.05.2025 11:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
20.05.2025 11:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
20.05.2025 10:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
20.05.2025 10:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
20.05.2025 09:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
20.05.2025 08:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
20.05.2025 08:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
20.05.2025 07:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
20.05.2025 06:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
19.05.2025 23:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
19.05.2025 21:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
19.05.2025 20:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
19.05.2025 20:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
19.05.2025 18:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
19.05.2025 16:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
19.05.2025 15:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
19.05.2025 09:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
19.05.2025 08:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
19.05.2025 00:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
18.05.2025 23:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
18.05.2025 23:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
18.05.2025 22:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
18.05.2025 21:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
18.05.2025 18:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
18.05.2025 17:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
18.05.2025 15:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
18.05.2025 15:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
18.05.2025 15:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 70.00 |
18.05.2025 14:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
18.05.2025 14:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
18.05.2025 14:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
18.05.2025 13:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
18.05.2025 12:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
18.05.2025 12:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
18.05.2025 11:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 45.00 |
18.05.2025 11:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 40.00 |
18.05.2025 11:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
18.05.2025 10:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
18.05.2025 10:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
18.05.2025 07:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
18.05.2025 02:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
18.05.2025 00:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
17.05.2025 20:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.05.2025 20:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 160.00 |
17.05.2025 15:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
17.05.2025 15:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.05.2025 12:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
17.05.2025 11:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
17.05.2025 10:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.05.2025 09:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
17.05.2025 09:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.05.2025 09:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.05.2025 09:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.05.2025 09:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
17.05.2025 08:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
17.05.2025 07:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
17.05.2025 07:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
16.05.2025 23:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
16.05.2025 22:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.05.2025 22:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.05.2025 22:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.05.2025 21:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
16.05.2025 21:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
16.05.2025 19:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.05.2025 19:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.05.2025 19:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
16.05.2025 19:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.05.2025 19:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
16.05.2025 18:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
16.05.2025 16:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
