Сompany name:
CO "CF "INTERNATIONAL UNITY MOVEMENT"
IBAN
UA683052990000026008045035905
Bank name:
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Company address:
UA 03022 Kyiv Street Vasylkivska 34, office G-309
Account in the correspondent bank:
001-1-000080
SWIFT Code of the correspondent bank:
CHASUS33
Correspondent banks:
JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank:
890-0085-754
SWIFT Code of the correspondent bank:
IRVT US 3N
Correspondent banks:
The Bank of New York Mellon, New York, USA
/p>
Account in the correspondent bank:
36445343
Дата, час | Джерело | Банк | Сума, грн |
---|---|---|---|
21.12.2024 12:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.12.2024 09:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
20.12.2024 19:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
19.12.2024 11:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
18.12.2024 13:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
18.12.2024 12:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
18.12.2024 12:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 80.00 |
18.12.2024 12:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
18.12.2024 11:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
18.12.2024 10:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
18.12.2024 08:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
18.12.2024 08:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
18.12.2024 04:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
18.12.2024 01:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
18.12.2024 01:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
17.12.2024 23:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 120.00 |
17.12.2024 22:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
17.12.2024 22:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.12.2024 22:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
17.12.2024 22:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
17.12.2024 21:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
17.12.2024 21:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.12.2024 21:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
17.12.2024 21:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.12.2024 20:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
17.12.2024 20:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
17.12.2024 20:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 85 000.00 |
17.12.2024 20:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.12.2024 20:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
17.12.2024 19:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.12.2024 19:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
17.12.2024 18:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
17.12.2024 18:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
17.12.2024 18:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.12.2024 18:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.12.2024 17:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
17.12.2024 17:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
17.12.2024 17:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
17.12.2024 17:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
17.12.2024 17:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.12.2024 17:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
17.12.2024 16:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 |
17.12.2024 16:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 450.00 |
17.12.2024 15:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.12.2024 15:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.12.2024 15:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.12.2024 15:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
17.12.2024 15:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.12.2024 15:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.12.2024 14:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
17.12.2024 13:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.12.2024 13:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.12.2024 13:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.12.2024 13:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.12.2024 11:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
17.12.2024 11:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
17.12.2024 10:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.12.2024 10:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
17.12.2024 10:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.12.2024 08:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
17.12.2024 07:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.12.2024 23:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
16.12.2024 23:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
16.12.2024 23:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
16.12.2024 22:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
16.12.2024 22:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.12.2024 21:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
16.12.2024 21:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
16.12.2024 21:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
16.12.2024 21:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
16.12.2024 21:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.12.2024 21:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.12.2024 20:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.12.2024 20:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
16.12.2024 20:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
16.12.2024 20:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.12.2024 19:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.12.2024 19:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
16.12.2024 19:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
16.12.2024 18:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.12.2024 17:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 250.00 |
16.12.2024 17:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 59.00 |
16.12.2024 16:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
16.12.2024 15:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
16.12.2024 14:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
16.12.2024 14:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
16.12.2024 13:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
16.12.2024 13:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
16.12.2024 13:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
16.12.2024 13:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
16.12.2024 13:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.12.2024 12:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.12.2024 12:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
16.12.2024 12:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
16.12.2024 11:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
16.12.2024 11:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
16.12.2024 11:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.12.2024 11:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.12.2024 11:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.12.2024 10:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
16.12.2024 10:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.12.2024 09:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
16.12.2024 09:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
16.12.2024 07:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.12.2024 06:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.12.2024 06:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 5 000.00 |
16.12.2024 05:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.12.2024 01:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.12.2024 00:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.12.2024 23:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
15.12.2024 23:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 23:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
15.12.2024 22:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.12.2024 22:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
15.12.2024 22:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.12.2024 22:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 22:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
15.12.2024 22:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
15.12.2024 22:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
15.12.2024 22:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
15.12.2024 22:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
15.12.2024 22:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 22:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 21:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 21:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.12.2024 21:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 21:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
15.12.2024 21:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 21:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 21:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 20:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
15.12.2024 20:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
15.12.2024 20:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.12.2024 20:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
15.12.2024 20:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 20:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 20:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 19:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 19:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
15.12.2024 19:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 19:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 18:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.12.2024 18:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.12.2024 18:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 18:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
15.12.2024 18:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 18:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
15.12.2024 18:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.12.2024 17:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
15.12.2024 17:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.12.2024 17:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.12.2024 17:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.12.2024 16:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
15.12.2024 15:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.12.2024 15:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 2 000.00 |
15.12.2024 15:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
15.12.2024 14:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
15.12.2024 14:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
15.12.2024 14:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
15.12.2024 14:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 13:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
15.12.2024 13:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
15.12.2024 13:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 12:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.12.2024 12:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 11:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
15.12.2024 11:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 300.00 |
15.12.2024 11:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 11:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
15.12.2024 11:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.12.2024 11:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
15.12.2024 10:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
15.12.2024 10:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 10:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 10:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 10:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
15.12.2024 10:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 09:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 09:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
15.12.2024 08:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 08:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
15.12.2024 08:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 08:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.12.2024 08:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
14.12.2024 23:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
14.12.2024 22:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
14.12.2024 22:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
14.12.2024 22:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
14.12.2024 22:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
14.12.2024 22:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
14.12.2024 22:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 |
14.12.2024 22:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
14.12.2024 22:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
14.12.2024 22:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
14.12.2024 22:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
14.12.2024 22:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
14.12.2024 21:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
14.12.2024 21:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
14.12.2024 21:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
14.12.2024 21:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
14.12.2024 21:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
14.12.2024 21:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
14.12.2024 20:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
14.12.2024 19:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
14.12.2024 19:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
14.12.2024 19:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
14.12.2024 19:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
14.12.2024 18:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
14.12.2024 18:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
14.12.2024 17:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
14.12.2024 17:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
14.12.2024 16:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
14.12.2024 16:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
14.12.2024 16:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
14.12.2024 14:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
14.12.2024 12:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
14.12.2024 12:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
14.12.2024 11:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 300.00 |
14.12.2024 11:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
14.12.2024 10:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
14.12.2024 09:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
14.12.2024 09:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
14.12.2024 09:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
14.12.2024 08:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
14.12.2024 08:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
14.12.2024 07:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
14.12.2024 03:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
14.12.2024 01:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
14.12.2024 01:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
13.12.2024 23:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 5.00 |
13.12.2024 23:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
13.12.2024 23:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
13.12.2024 22:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
13.12.2024 20:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
13.12.2024 20:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 400.00 |
13.12.2024 20:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
13.12.2024 20:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
13.12.2024 19:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
13.12.2024 18:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
13.12.2024 17:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
13.12.2024 16:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
13.12.2024 15:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
13.12.2024 14:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
13.12.2024 13:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
13.12.2024 12:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
13.12.2024 11:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
13.12.2024 10:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
13.12.2024 10:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
13.12.2024 10:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
13.12.2024 09:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
13.12.2024 09:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
13.12.2024 09:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
13.12.2024 08:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
13.12.2024 05:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
13.12.2024 04:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
13.12.2024 01:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
13.12.2024 01:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
13.12.2024 00:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 300.00 |
13.12.2024 00:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
12.12.2024 23:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
12.12.2024 23:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 2 000.00 |
12.12.2024 22:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.12.2024 22:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
12.12.2024 22:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
12.12.2024 21:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.12.2024 21:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.12.2024 20:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
12.12.2024 20:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.12.2024 20:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.12.2024 20:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.12.2024 19:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
12.12.2024 19:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
12.12.2024 19:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.12.2024 19:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.12.2024 18:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
12.12.2024 18:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
12.12.2024 17:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
12.12.2024 16:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
12.12.2024 16:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
12.12.2024 16:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.12.2024 16:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
12.12.2024 16:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.12.2024 16:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.12.2024 16:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.12.2024 15:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.12.2024 14:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 2 000.00 |
12.12.2024 14:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
12.12.2024 14:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.12.2024 14:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.12.2024 13:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
12.12.2024 13:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
