Дякуємо вам за вашу віру, допомогу і добрі серця. Разом ми наближаємо перемогу України! 💙💛
Наражаючи себе на небезпеку в пекельних умовах бою парамедики мають «золоту годину», щоб обережно евакуювати пораненого воїна та швидко надати першу медичну допомогу. Потім шанси на виживання захисника безжально зменшуються. Використаймо на максимум кожну хвилину, щоб швидше доставити системи порятунку на фронт. Зробіть свій внесок просто зараз, аби зберегти життя нашим військовим!
Компанія “BRAMMER” входить у групу компаній, яка вже понад 15 років займається металообробкою. З початку повномасштабного вторгнення більшість співробітників компанії захищають Україну у лавах ЗСУ, і саме вони надали ідею створення тактичного візка та інших засобів евакуації поранених
Дата, час | Джерело | Банк | Сума, грн | Призначення |
---|---|---|---|---|
30.12.2024 12:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
30.12.2024 08:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
30.12.2024 07:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
30.12.2024 07:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
30.12.2024 00:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
29.12.2024 21:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
29.12.2024 21:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
29.12.2024 21:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
29.12.2024 20:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
29.12.2024 20:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
29.12.2024 20:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
29.12.2024 18:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
29.12.2024 18:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
29.12.2024 17:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
29.12.2024 17:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
29.12.2024 16:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
29.12.2024 14:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
29.12.2024 11:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
29.12.2024 10:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
29.12.2024 09:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
29.12.2024 09:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
29.12.2024 09:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
29.12.2024 08:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
29.12.2024 07:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
29.12.2024 07:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
29.12.2024 07:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
29.12.2024 07:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
29.12.2024 06:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
29.12.2024 05:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 | Допомога ЗСУ |
29.12.2024 01:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
28.12.2024 22:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
28.12.2024 22:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
28.12.2024 21:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
28.12.2024 20:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
28.12.2024 20:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
28.12.2024 19:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
28.12.2024 19:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
28.12.2024 18:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
28.12.2024 18:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
28.12.2024 17:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 2 000.00 | Допомога ЗСУ |
28.12.2024 17:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
28.12.2024 17:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
28.12.2024 16:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
28.12.2024 15:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
28.12.2024 15:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
28.12.2024 14:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
28.12.2024 13:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
28.12.2024 12:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
28.12.2024 11:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
28.12.2024 10:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
28.12.2024 10:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
28.12.2024 09:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
28.12.2024 01:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 | Допомога ЗСУ |
27.12.2024 21:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
27.12.2024 21:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
27.12.2024 19:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
27.12.2024 19:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
27.12.2024 18:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
27.12.2024 16:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 | Допомога ЗСУ |
27.12.2024 14:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 70.00 | Допомога ЗСУ |
27.12.2024 13:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
27.12.2024 10:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
27.12.2024 01:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
26.12.2024 22:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.12.2024 22:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
26.12.2024 21:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.12.2024 20:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
26.12.2024 20:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.12.2024 19:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
26.12.2024 17:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.12.2024 17:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.12.2024 17:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
26.12.2024 16:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.12.2024 16:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.12.2024 15:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.12.2024 15:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 250.00 | Допомога ЗСУ |
26.12.2024 13:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.12.2024 12:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.12.2024 11:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
26.12.2024 11:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
26.12.2024 07:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.12.2024 02:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.12.2024 00:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
25.12.2024 23:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
25.12.2024 23:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
25.12.2024 22:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
25.12.2024 22:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
25.12.2024 21:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
25.12.2024 19:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
25.12.2024 18:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
25.12.2024 17:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
25.12.2024 17:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
25.12.2024 17:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
25.12.2024 15:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 5.00 | Допомога ЗСУ |
25.12.2024 13:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
25.12.2024 11:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 70.00 | Допомога ЗСУ |
25.12.2024 11:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
25.12.2024 10:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
25.12.2024 10:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
25.12.2024 09:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
25.12.2024 05:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
25.12.2024 02:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
24.12.2024 23:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
24.12.2024 21:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
24.12.2024 21:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
24.12.2024 21:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
24.12.2024 20:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
24.12.2024 20:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
24.12.2024 20:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
24.12.2024 18:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
24.12.2024 18:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
24.12.2024 15:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
24.12.2024 15:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
24.12.2024 14:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
24.12.2024 13:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
24.12.2024 12:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 4 000.00 | Допомога ЗСУ |
24.12.2024 12:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
24.12.2024 11:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 40.00 | Допомога ЗСУ |
24.12.2024 11:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
24.12.2024 10:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
24.12.2024 10:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
24.12.2024 10:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
24.12.2024 07:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
24.12.2024 04:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
24.12.2024 01:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
23.12.2024 21:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
23.12.2024 21:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
23.12.2024 20:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
23.12.2024 13:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 5 000.00 | Допомога ЗСУ |
23.12.2024 13:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
23.12.2024 12:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
23.12.2024 12:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 | Допомога ЗСУ |
23.12.2024 10:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
23.12.2024 10:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
23.12.2024 08:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
23.12.2024 08:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
23.12.2024 05:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
22.12.2024 22:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
22.12.2024 21:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 250.00 | Допомога ЗСУ |
22.12.2024 20:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
22.12.2024 19:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
22.12.2024 18:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
22.12.2024 17:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
22.12.2024 17:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
22.12.2024 17:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
22.12.2024 13:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
22.12.2024 12:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
22.12.2024 12:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
22.12.2024 11:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
22.12.2024 10:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
22.12.2024 09:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
22.12.2024 08:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
22.12.2024 01:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
21.12.2024 23:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.12.2024 22:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
21.12.2024 22:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
21.12.2024 22:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
21.12.2024 20:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.12.2024 20:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.12.2024 17:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.12.2024 16:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
21.12.2024 14:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.12.2024 14:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
21.12.2024 14:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
21.12.2024 13:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.12.2024 12:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
21.12.2024 12:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.12.2024 12:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
21.12.2024 11:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
21.12.2024 10:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.12.2024 09:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.12.2024 09:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.12.2024 08:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
21.12.2024 08:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.12.2024 07:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.12.2024 07:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.12.2024 07:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.12.2024 02:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
20.12.2024 23:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
20.12.2024 22:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
20.12.2024 20:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
20.12.2024 20:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
20.12.2024 20:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
20.12.2024 20:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
20.12.2024 20:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
20.12.2024 18:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
20.12.2024 18:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
20.12.2024 16:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
20.12.2024 15:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
20.12.2024 14:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
20.12.2024 14:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 250.00 | Допомога ЗСУ |
20.12.2024 13:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
20.12.2024 13:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
20.12.2024 09:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
20.12.2024 07:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 15.00 | Допомога ЗСУ |
20.12.2024 02:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
20.12.2024 00:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
19.12.2024 22:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
19.12.2024 19:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
19.12.2024 19:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
19.12.2024 17:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
19.12.2024 11:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
19.12.2024 06:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
18.12.2024 22:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.12.2024 22:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.12.2024 20:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
18.12.2024 18:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.12.2024 18:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.12.2024 18:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
18.12.2024 18:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.12.2024 15:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
18.12.2024 15:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
18.12.2024 14:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
18.12.2024 12:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.12.2024 08:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
18.12.2024 08:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.12.2024 08:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 25.00 | Допомога ЗСУ |
18.12.2024 07:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
17.12.2024 22:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 | Допомога ЗСУ |
17.12.2024 22:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
17.12.2024 22:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 | Допомога ЗСУ |
17.12.2024 22:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
17.12.2024 22:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
17.12.2024 22:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
17.12.2024 19:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
17.12.2024 19:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
17.12.2024 18:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
17.12.2024 16:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
17.12.2024 16:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
17.12.2024 14:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
17.12.2024 13:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
17.12.2024 12:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
17.12.2024 12:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
17.12.2024 11:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
17.12.2024 11:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
