Сompany name:
CO "CF "INTERNATIONAL UNITY MOVEMENT"
IBAN
UA683052990000026008045035905
Bank name:
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Company address:
UA 03022 Kyiv Street Vasylkivska 34, office G-309
Account in the correspondent bank:
001-1-000080
SWIFT Code of the correspondent bank:
CHASUS33
Correspondent banks:
JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank:
890-0085-754
SWIFT Code of the correspondent bank:
IRVT US 3N
Correspondent banks:
The Bank of New York Mellon, New York, USA
/p>
Account in the correspondent bank:
36445343
Дата, час | Джерело | Банк | Сума, грн |
---|---|---|---|
21.12.2024 16:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.12.2024 15:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
21.12.2024 12:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.12.2024 11:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.12.2024 09:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.12.2024 08:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
20.12.2024 22:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
20.12.2024 11:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
20.12.2024 10:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
20.12.2024 08:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
20.12.2024 04:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
19.12.2024 19:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
19.12.2024 18:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
19.12.2024 18:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
19.12.2024 15:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
19.12.2024 12:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 70.00 |
19.12.2024 08:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
19.12.2024 08:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
19.12.2024 07:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
18.12.2024 21:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
18.12.2024 16:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
18.12.2024 15:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
18.12.2024 14:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
18.12.2024 14:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
18.12.2024 12:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
18.12.2024 10:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
17.12.2024 20:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.12.2024 17:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
17.12.2024 14:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
17.12.2024 14:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 70.00 |
17.12.2024 11:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
17.12.2024 10:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.12.2024 10:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
17.12.2024 07:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.12.2024 01:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.12.2024 20:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
16.12.2024 20:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.12.2024 17:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 25.00 |
16.12.2024 17:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
16.12.2024 17:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 250.00 |
16.12.2024 16:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.12.2024 16:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
16.12.2024 14:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
16.12.2024 12:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.12.2024 12:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
16.12.2024 10:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.12.2024 09:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.12.2024 01:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
15.12.2024 22:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 75.00 |
15.12.2024 19:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 |
15.12.2024 18:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
15.12.2024 17:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 11:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
15.12.2024 11:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 08:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
15.12.2024 04:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.12.2024 04:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
14.12.2024 21:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
14.12.2024 17:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
14.12.2024 12:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
14.12.2024 11:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
14.12.2024 10:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 15.00 |
14.12.2024 10:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
13.12.2024 17:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
13.12.2024 01:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.12.2024 20:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.12.2024 14:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
12.12.2024 10:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
12.12.2024 09:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.12.2024 06:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 15.00 |
12.12.2024 01:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
12.12.2024 00:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
11.12.2024 09:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
11.12.2024 02:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 55.00 |
11.12.2024 02:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
11.12.2024 02:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 |
10.12.2024 21:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
10.12.2024 07:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
09.12.2024 20:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
09.12.2024 08:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
08.12.2024 17:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
06.12.2024 08:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
06.12.2024 08:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
06.12.2024 02:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
05.12.2024 22:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
05.12.2024 15:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
05.12.2024 13:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
05.12.2024 02:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
04.12.2024 22:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
04.12.2024 21:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
04.12.2024 19:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
04.12.2024 16:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
04.12.2024 14:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
04.12.2024 14:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
04.12.2024 13:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
04.12.2024 11:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
04.12.2024 10:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
04.12.2024 10:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
04.12.2024 09:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
04.12.2024 08:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
04.12.2024 07:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
04.12.2024 07:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
04.12.2024 07:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
04.12.2024 02:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
03.12.2024 21:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
03.12.2024 20:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
03.12.2024 19:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
03.12.2024 12:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 250.00 |
03.12.2024 11:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
03.12.2024 10:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
03.12.2024 07:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
03.12.2024 00:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
02.12.2024 23:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
02.12.2024 21:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
02.12.2024 21:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
02.12.2024 09:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
02.12.2024 09:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
02.12.2024 08:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
02.12.2024 05:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
02.12.2024 05:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
02.12.2024 03:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
01.12.2024 23:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
01.12.2024 19:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
01.12.2024 13:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
01.12.2024 11:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
01.12.2024 09:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
01.12.2024 09:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
01.12.2024 08:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
01.12.2024 08:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
01.12.2024 08:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
01.12.2024 06:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
30.11.2024 23:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
30.11.2024 20:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
30.11.2024 19:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
30.11.2024 19:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
30.11.2024 18:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1.00 |
30.11.2024 17:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
30.11.2024 17:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
30.11.2024 15:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
30.11.2024 14:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
30.11.2024 14:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
30.11.2024 13:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
30.11.2024 12:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
30.11.2024 10:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
30.11.2024 10:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
30.11.2024 01:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 94.00 |
29.11.2024 20:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
29.11.2024 18:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
29.11.2024 17:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
29.11.2024 15:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
29.11.2024 13:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
29.11.2024 13:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
29.11.2024 11:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
28.11.2024 23:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
28.11.2024 22:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
28.11.2024 17:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
28.11.2024 14:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
28.11.2024 11:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
28.11.2024 09:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
28.11.2024 08:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
28.11.2024 07:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
28.11.2024 05:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
28.11.2024 01:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
27.11.2024 20:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
27.11.2024 20:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
27.11.2024 18:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
27.11.2024 17:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
27.11.2024 17:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
27.11.2024 17:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
27.11.2024 13:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
27.11.2024 02:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
26.11.2024 21:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
26.11.2024 21:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
26.11.2024 19:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
26.11.2024 18:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
26.11.2024 12:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
26.11.2024 09:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
26.11.2024 02:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
25.11.2024 22:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 250.00 |
25.11.2024 20:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
25.11.2024 20:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
25.11.2024 19:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
25.11.2024 18:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
25.11.2024 18:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
25.11.2024 17:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
25.11.2024 16:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
25.11.2024 13:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
25.11.2024 13:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
25.11.2024 07:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
25.11.2024 05:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
24.11.2024 17:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
24.11.2024 15:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.11.2024 15:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.11.2024 14:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.11.2024 14:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.11.2024 10:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
24.11.2024 08:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.11.2024 06:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
24.11.2024 01:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
23.11.2024 23:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
23.11.2024 19:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
23.11.2024 19:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 250.00 |
23.11.2024 19:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
23.11.2024 17:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
23.11.2024 17:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 25.00 |
23.11.2024 15:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
23.11.2024 13:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
23.11.2024 13:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
23.11.2024 12:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
23.11.2024 09:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
23.11.2024 08:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
23.11.2024 07:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
23.11.2024 06:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
23.11.2024 00:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
22.11.2024 23:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
22.11.2024 22:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
22.11.2024 18:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
22.11.2024 15:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 5.00 |
22.11.2024 15:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 5.00 |
22.11.2024 15:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
22.11.2024 13:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
22.11.2024 10:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
22.11.2024 10:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
22.11.2024 10:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
22.11.2024 08:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
22.11.2024 08:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
22.11.2024 07:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
21.11.2024 21:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
21.11.2024 20:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.11.2024 18:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
21.11.2024 18:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
21.11.2024 12:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.11.2024 08:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.11.2024 05:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.11.2024 01:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
20.11.2024 23:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
20.11.2024 22:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
20.11.2024 21:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
20.11.2024 19:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
20.11.2024 17:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
20.11.2024 13:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
20.11.2024 11:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
20.11.2024 10:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 150.00 |
20.11.2024 08:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 75.00 |
20.11.2024 06:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
19.11.2024 23:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
19.11.2024 21:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
19.11.2024 19:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
19.11.2024 18:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
19.11.2024 18:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
19.11.2024 18:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
19.11.2024 18:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
19.11.2024 18:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
19.11.2024 17:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
19.11.2024 16:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
19.11.2024 16:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
19.11.2024 14:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 400.00 |
19.11.2024 13:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
19.11.2024 11:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 5.00 |
19.11.2024 07:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
19.11.2024 07:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
18.11.2024 23:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
18.11.2024 22:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
18.11.2024 21:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
18.11.2024 19:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
18.11.2024 19:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 30.00 |
18.11.2024 17:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
18.11.2024 15:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
18.11.2024 13:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
18.11.2024 07:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
18.11.2024 04:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
18.11.2024 01:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
17.11.2024 22:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
17.11.2024 22:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
17.11.2024 20:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.11.2024 19:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
17.11.2024 19:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
17.11.2024 19:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 45.00 |
17.11.2024 18:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
17.11.2024 14:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
17.11.2024 10:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
17.11.2024 10:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.11.2024 09:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
17.11.2024 08:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
17.11.2024 01:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
16.11.2024 23:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
16.11.2024 22:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.11.2024 22:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
16.11.2024 20:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.11.2024 20:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
16.11.2024 19:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.11.2024 19:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
