Наш Фонд передав принтер, відеокамери для системи відеоспостереження, а також всі необхідні супутні елементи техніки для бійців 101 бригади Генерального штабу ЗСУ. Ця допомога стала можливою завдяки вашій підтримці та внескам, які забезпечили виконання цього важливого запиту.
Разом з відеокамерами та принтером ми також передали всі необхідні супутні елементи техніки, включаючи комутатори, модулі, та відеореєстратор. Це комплексне рішення забезпечить надійну і безперебійну роботу системи відеоспостереження, що є критично важливим в умовах постійної загрози.
Ми щиро вдячні всім, хто долучився до збору і зробив свій внесок у цю важливу справу. Ваші донати та підтримка дозволили швидко і ефективно забезпечити наших бійців необхідною технікою. Кожен внесок, незалежно від його розміру, наближає нас до спільної мети – забезпечення безпеки і захисту наших захисників.
Ваша допомога є важливою не тільки для забезпечення технікою, але й для підтримки бойового духу наших військових. Кожен донат свідчить про вашу небайдужість та готовність підтримати тих, хто зараз бореться за нашу свободу і незалежність.
Оперативний і надійний зв’язок на фронті — необхідна умова для безпечного та ефективного виконання бойових завдань. Аби зв’язківці 101 бригади Генштабу ЗСУ мали змогу злагоджено працювати з побратимами та іншими підрозділами, нам потрібно зібрати на:
Систему відеонагляду,
Кожна українська сім’я, що чекає з фронту батька, сина чи брата, знає справжню цінність зв’язку. Про необхідність постійної комунікації в самому пеклі війни, коли ворог переважає у сім крат і тисне з усіх усюд, годі й казати.
Обізнаність війська щодо ситуації на фронті, яка змінюється щохвилини та несе в собі постійну загрозу — життєво необхідна річ, і ми маємо її забезпечити. Щоби кожен батько, син і брат завжди чув голос побратима, без зайвого ризику йшов на завдання та врешті-решт повернувся додому.
Портативні радіостанції Motorola неодноразово довели свою ефективність на полі бою. Достатня насиченість цифровими раціями забезпечить бійців захищеним зв’язком до 25 км.
Дата, час | Джерело | Банк | Сума, грн |
---|---|---|---|
23.05.2024 12:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
23.05.2024 12:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
23.05.2024 10:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
23.05.2024 10:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 750.00 |
23.05.2024 10:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
23.05.2024 10:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 3 000.00 |
23.05.2024 10:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
23.05.2024 10:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
23.05.2024 10:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
23.05.2024 10:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
23.05.2024 10:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
23.05.2024 10:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
23.05.2024 10:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
23.05.2024 10:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
23.05.2024 10:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
23.05.2024 10:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
23.05.2024 10:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
23.05.2024 10:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 250.00 |
23.05.2024 09:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
23.05.2024 09:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 250.00 |
23.05.2024 09:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 |
23.05.2024 09:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
23.05.2024 09:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 25.00 |
23.05.2024 09:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
23.05.2024 09:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
23.05.2024 09:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
23.05.2024 02:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 15.00 |
22.05.2024 18:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
22.05.2024 18:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
22.05.2024 18:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 400.00 |
22.05.2024 17:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
22.05.2024 12:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 400.00 |
22.05.2024 12:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
22.05.2024 11:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 400.00 |
22.05.2024 11:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.05.2024 18:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
21.05.2024 13:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
21.05.2024 13:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
21.05.2024 13:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
21.05.2024 13:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
21.05.2024 13:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.05.2024 13:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
21.05.2024 13:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
21.05.2024 13:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 450.00 |
21.05.2024 10:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
21.05.2024 10:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
21.05.2024 09:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 300.00 |
21.05.2024 09:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 500.00 |
21.05.2024 09:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
20.05.2024 21:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
20.05.2024 14:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
20.05.2024 11:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 40.00 |
20.05.2024 11:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
20.05.2024 11:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
20.05.2024 11:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
20.05.2024 11:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 500.00 |
20.05.2024 11:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
20.05.2024 11:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 3 000.00 |
20.05.2024 11:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 140.00 |
20.05.2024 11:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
20.05.2024 10:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
20.05.2024 07:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
20.05.2024 05:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
20.05.2024 05:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
18.05.2024 21:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
18.05.2024 21:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
18.05.2024 21:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
18.05.2024 21:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
18.05.2024 21:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 15.00 |
18.05.2024 21:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
18.05.2024 21:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
18.05.2024 16:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
18.05.2024 13:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.05.2024 20:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
17.05.2024 20:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
17.05.2024 20:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
17.05.2024 18:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 450.00 |
16.05.2024 18:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 400.00 |
16.05.2024 18:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
16.05.2024 18:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.05.2024 18:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
16.05.2024 18:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
16.05.2024 18:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
16.05.2024 12:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
16.05.2024 12:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
16.05.2024 09:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 5 000.00 |
16.05.2024 09:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
16.05.2024 09:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 |
15.05.2024 20:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
15.05.2024 16:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 64.21 |
15.05.2024 16:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
15.05.2024 16:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
15.05.2024 15:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
15.05.2024 15:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
15.05.2024 15:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
15.05.2024 15:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
15.05.2024 14:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
15.05.2024 13:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.05.2024 13:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.05.2024 13:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
15.05.2024 13:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
14.05.2024 23:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
14.05.2024 18:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
14.05.2024 16:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
14.05.2024 07:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
14.05.2024 07:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
13.05.2024 09:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
13.05.2024 07:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 |
12.05.2024 13:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.05.2024 12:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 3.00 |
12.05.2024 08:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
12.05.2024 08:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
12.05.2024 08:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.05.2024 08:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
11.05.2024 14:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 300.00 |
11.05.2024 14:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
11.05.2024 07:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
10.05.2024 22:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
10.05.2024 17:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 4 000.00 |
10.05.2024 17:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 5.62 |
10.05.2024 17:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
10.05.2024 17:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 19.72 |
10.05.2024 17:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
10.05.2024 17:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 400.00 |
10.05.2024 17:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
10.05.2024 14:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
09.05.2024 12:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
09.05.2024 12:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
09.05.2024 12:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 400.00 |
09.05.2024 12:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
09.05.2024 12:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
09.05.2024 07:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
09.05.2024 07:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
08.05.2024 08:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
08.05.2024 08:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
08.05.2024 08:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
08.05.2024 08:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
07.05.2024 22:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
07.05.2024 22:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
07.05.2024 21:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 15.00 |
07.05.2024 21:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
07.05.2024 21:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 3 000.00 |
07.05.2024 16:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 |
07.05.2024 16:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
07.05.2024 16:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 5.16 |
07.05.2024 16:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 25.00 |
07.05.2024 16:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
07.05.2024 16:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 3 000.00 |
07.05.2024 16:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
07.05.2024 16:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 |
07.05.2024 16:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
07.05.2024 16:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
07.05.2024 16:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
04.05.2024 12:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
04.05.2024 11:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 250.00 |
03.05.2024 22:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 250.00 |
03.05.2024 11:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
03.05.2024 11:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
03.05.2024 11:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
03.05.2024 09:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
03.05.2024 09:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
03.05.2024 09:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
03.05.2024 09:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
02.05.2024 08:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
02.05.2024 08:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 250.00 |
02.05.2024 07:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
01.05.2024 22:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
01.05.2024 20:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 800.00 |
01.05.2024 10:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
01.05.2024 10:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
01.05.2024 10:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 150.00 |
01.05.2024 09:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
01.05.2024 09:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
01.05.2024 09:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
30.04.2024 22:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
30.04.2024 22:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
30.04.2024 13:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 5 000.00 |
30.04.2024 13:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
30.04.2024 13:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
30.04.2024 13:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 400.00 |
30.04.2024 13:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
30.04.2024 09:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
30.04.2024 09:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
29.04.2024 16:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 4 000.00 |
29.04.2024 16:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
29.04.2024 16:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
29.04.2024 16:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
29.04.2024 16:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
28.04.2024 18:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
23.04.2024 22:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
23.04.2024 19:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
23.04.2024 10:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
23.04.2024 10:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 333.00 |
23.04.2024 10:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
23.04.2024 10:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
23.04.2024 10:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 3 000.00 |
23.04.2024 10:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
23.04.2024 10:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
23.04.2024 10:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 400.00 |
23.04.2024 10:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
23.04.2024 10:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
21.04.2024 19:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
21.04.2024 18:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 5.00 |
19.04.2024 21:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
19.04.2024 19:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
19.04.2024 19:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
19.04.2024 10:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 800.00 |
19.04.2024 10:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
19.04.2024 10:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
18.04.2024 21:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
18.04.2024 18:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 194.25 |
18.04.2024 18:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 250.00 |
17.04.2024 20:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.04.2024 18:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.04.2024 15:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.04.2024 15:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 300.00 |
17.04.2024 14:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 5 000.00 |
17.04.2024 14:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 250.00 |
16.04.2024 22:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
16.04.2024 22:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
16.04.2024 22:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 |
16.04.2024 22:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
16.04.2024 22:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.04.2024 22:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 5.00 |
15.04.2024 20:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
14.04.2024 19:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
13.04.2024 18:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 90.00 |
13.04.2024 12:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.04.2024 20:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
12.04.2024 14:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.04.2024 12:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 2 000.00 |
12.04.2024 12:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.04.2024 11:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 400.00 |
12.04.2024 11:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
12.04.2024 11:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 250.00 |
12.04.2024 11:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
12.04.2024 11:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 555.00 |
12.04.2024 11:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
12.04.2024 11:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
11.04.2024 22:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
11.04.2024 22:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
11.04.2024 22:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
11.04.2024 22:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
11.04.2024 22:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
11.04.2024 22:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
11.04.2024 16:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
11.04.2024 11:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
11.04.2024 11:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
11.04.2024 11:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 500.00 |
11.04.2024 11:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
11.04.2024 11:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
11.04.2024 11:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
11.04.2024 11:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 460.91 |
11.04.2024 11:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
11.04.2024 11:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
11.04.2024 11:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
11.04.2024 11:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
11.04.2024 11:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
11.04.2024 11:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 2 000.00 |
11.04.2024 11:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
11.04.2024 11:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
11.04.2024 11:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 350.00 |
11.04.2024 11:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
11.04.2024 11:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
11.04.2024 11:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 250.00 |
11.04.2024 11:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
11.04.2024 11:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1.00 |
11.04.2024 11:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
11.04.2024 11:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
11.04.2024 11:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
11.04.2024 11:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 500.00 |
11.04.2024 09:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
10.04.2024 21:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 3 000.00 |
10.04.2024 21:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
10.04.2024 12:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 300.00 |
10.04.2024 12:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
