Сompany name:
CO "CF "INTERNATIONAL UNITY MOVEMENT"
IBAN
UA683052990000026008045035905
Bank name:
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Company address:
UA 03022 Kyiv Street Vasylkivska 34, office G-309
Account in the correspondent bank:
001-1-000080
SWIFT Code of the correspondent bank:
CHASUS33
Correspondent banks:
JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank:
890-0085-754
SWIFT Code of the correspondent bank:
IRVT US 3N
Correspondent banks:
The Bank of New York Mellon, New York, USA
/p>
Account in the correspondent bank:
36445343
Дата, час | Банк | Сума, грн | Призначення |
---|---|---|---|
20.06.2025 08:58 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
20.06.2025 07:30 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
20.06.2025 07:26 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
20.06.2025 07:22 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
20.06.2025 06:26 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
19.06.2025 23:26 | Монобанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
19.06.2025 23:26 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
19.06.2025 21:20 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
19.06.2025 21:17 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
19.06.2025 20:45 | Монобанк | 400.00 | Допомога ЗСУ |
19.06.2025 19:55 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
19.06.2025 19:11 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
19.06.2025 17:28 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
19.06.2025 16:43 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
19.06.2025 14:43 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
19.06.2025 13:23 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
19.06.2025 12:17 | Приватбанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
19.06.2025 12:12 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
19.06.2025 11:49 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
19.06.2025 11:08 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
19.06.2025 10:35 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
19.06.2025 08:22 | Приватбанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
19.06.2025 07:56 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
19.06.2025 07:31 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
19.06.2025 01:26 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
19.06.2025 00:22 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 23:05 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 22:43 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 22:12 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 22:09 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 20:53 | Приватбанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 19:26 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 18:53 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 18:00 | Монобанк | 40.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 17:48 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 17:27 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 14:34 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 13:48 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 13:46 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 12:30 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 12:28 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 12:08 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 12:04 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 11:31 | Приватбанк | 2 000.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 11:14 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 10:54 | Приватбанк | 250.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 10:32 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 10:21 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 10:20 | Монобанк | 1.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 08:43 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 08:17 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 07:54 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 07:42 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 07:30 | Приватбанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 06:40 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
18.06.2025 06:28 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
17.06.2025 23:41 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
17.06.2025 22:56 | Монобанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
17.06.2025 22:14 | Приватбанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
17.06.2025 21:52 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
17.06.2025 21:36 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
17.06.2025 20:06 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
17.06.2025 19:45 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
17.06.2025 19:42 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
17.06.2025 18:47 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
17.06.2025 18:41 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
17.06.2025 17:30 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
17.06.2025 15:09 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
17.06.2025 14:37 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
17.06.2025 14:34 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
17.06.2025 12:47 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
17.06.2025 12:23 | Приватбанк | 250.00 | Допомога ЗСУ |
17.06.2025 11:47 | Приватбанк | 150.00 | Допомога ЗСУ |
17.06.2025 11:45 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
17.06.2025 11:10 | Монобанк | 2 000.00 | Допомога ЗСУ |
17.06.2025 11:07 | Монобанк | 150.00 | Допомога ЗСУ |
17.06.2025 10:48 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
17.06.2025 10:33 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
17.06.2025 10:33 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
17.06.2025 08:34 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
17.06.2025 08:31 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
17.06.2025 07:27 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
17.06.2025 06:09 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
16.06.2025 23:13 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
16.06.2025 19:33 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
16.06.2025 19:11 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
16.06.2025 14:55 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
16.06.2025 13:21 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
16.06.2025 11:55 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
16.06.2025 11:18 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
16.06.2025 10:32 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
16.06.2025 10:30 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
16.06.2025 07:52 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
16.06.2025 07:17 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
15.06.2025 23:34 | Приватбанк | 130.00 | Допомога ЗСУ |
15.06.2025 22:50 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
15.06.2025 22:21 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
15.06.2025 22:11 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
15.06.2025 21:11 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
15.06.2025 20:17 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
15.06.2025 20:14 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
15.06.2025 18:12 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
15.06.2025 18:09 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
15.06.2025 13:46 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
15.06.2025 10:19 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
15.06.2025 10:10 | Монобанк | 250.00 | Допомога ЗСУ |
15.06.2025 09:54 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
15.06.2025 09:32 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
15.06.2025 07:39 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
15.06.2025 07:07 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
15.06.2025 01:12 | Приватбанк | 25.00 | Допомога ЗСУ |
14.06.2025 23:07 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
14.06.2025 22:22 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
14.06.2025 21:54 | Приватбанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
14.06.2025 20:21 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
14.06.2025 18:21 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
14.06.2025 18:14 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
14.06.2025 17:26 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
14.06.2025 17:09 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
14.06.2025 17:05 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
14.06.2025 15:41 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
14.06.2025 13:24 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
14.06.2025 12:56 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
14.06.2025 12:20 | Приватбанк | 2 000.00 | Допомога ЗСУ |
14.06.2025 12:05 | Приватбанк | 25.00 | Допомога ЗСУ |
14.06.2025 11:36 | Приватбанк | 253.00 | Допомога ЗСУ |
14.06.2025 11:22 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
14.06.2025 11:11 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
14.06.2025 10:18 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
14.06.2025 09:59 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
14.06.2025 09:52 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
14.06.2025 08:36 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
13.06.2025 22:50 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
13.06.2025 22:27 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
13.06.2025 22:17 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
13.06.2025 21:44 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
13.06.2025 21:27 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
13.06.2025 21:24 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
13.06.2025 20:59 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
13.06.2025 20:44 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
13.06.2025 19:19 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
13.06.2025 18:42 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
13.06.2025 17:55 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
13.06.2025 16:39 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
13.06.2025 16:18 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
13.06.2025 14:17 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
13.06.2025 14:08 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
13.06.2025 13:59 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
13.06.2025 13:55 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
13.06.2025 13:50 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
13.06.2025 12:28 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
13.06.2025 12:25 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
13.06.2025 11:13 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
13.06.2025 11:01 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
13.06.2025 06:13 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.06.2025 23:53 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
12.06.2025 21:09 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.06.2025 20:51 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
12.06.2025 20:47 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.06.2025 20:14 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.06.2025 18:46 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
12.06.2025 18:43 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.06.2025 17:37 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.06.2025 16:33 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.06.2025 16:28 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
12.06.2025 16:23 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.06.2025 13:43 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
12.06.2025 13:18 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
12.06.2025 12:39 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
12.06.2025 12:32 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
12.06.2025 12:06 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.06.2025 11:52 | Монобанк | 300.00 | Допомога ЗСУ |
12.06.2025 11:33 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.06.2025 09:24 | Приватбанк | 122.00 | Допомога ЗСУ |
12.06.2025 08:59 | Приватбанк | 90.00 | Допомога ЗСУ |
12.06.2025 05:43 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
11.06.2025 22:02 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
11.06.2025 21:05 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
11.06.2025 20:18 | Монобанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
11.06.2025 17:32 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
11.06.2025 16:59 | Монобанк | 17.00 | Допомога ЗСУ |
11.06.2025 16:35 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
11.06.2025 15:05 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
11.06.2025 11:20 | Монобанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
11.06.2025 11:07 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
11.06.2025 09:55 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
11.06.2025 09:08 | Приватбанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
11.06.2025 07:40 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
11.06.2025 01:09 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
11.06.2025 01:09 | Приватбанк | 400.00 | Допомога ЗСУ |
10.06.2025 22:30 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
10.06.2025 22:25 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
10.06.2025 22:18 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
10.06.2025 21:29 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
10.06.2025 20:46 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
10.06.2025 20:40 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
10.06.2025 18:08 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
10.06.2025 14:59 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
10.06.2025 14:40 | Монобанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
10.06.2025 13:57 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
10.06.2025 13:38 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
10.06.2025 12:32 | Приватбанк | 468.00 | Допомога ЗСУ |
10.06.2025 10:30 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
10.06.2025 10:30 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
10.06.2025 08:52 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
10.06.2025 08:49 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
10.06.2025 01:14 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
09.06.2025 22:26 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
09.06.2025 22:22 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
09.06.2025 21:53 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
09.06.2025 21:00 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
09.06.2025 16:55 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
09.06.2025 15:00 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
09.06.2025 14:58 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
09.06.2025 14:53 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
09.06.2025 14:20 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
09.06.2025 14:10 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
09.06.2025 13:51 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
09.06.2025 13:27 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
09.06.2025 12:59 | Монобанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
09.06.2025 12:58 | Монобанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
09.06.2025 12:56 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
09.06.2025 12:13 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
09.06.2025 10:06 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
09.06.2025 09:56 | Монобанк | 60.00 | Допомога ЗСУ |
09.06.2025 09:28 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
09.06.2025 09:14 | Приватбанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
09.06.2025 08:52 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
09.06.2025 08:05 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
08.06.2025 23:32 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
08.06.2025 22:11 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
08.06.2025 21:15 | Приватбанк | 300.00 | Допомога ЗСУ |
08.06.2025 20:41 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
08.06.2025 19:31 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
08.06.2025 18:49 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
08.06.2025 18:43 | Приватбанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
08.06.2025 18:16 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
08.06.2025 18:05 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
08.06.2025 17:48 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
08.06.2025 12:15 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
08.06.2025 12:01 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
08.06.2025 11:43 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
08.06.2025 10:40 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
08.06.2025 10:19 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
08.06.2025 09:36 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
08.06.2025 09:27 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
08.06.2025 09:08 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
08.06.2025 06:56 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
08.06.2025 06:32 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
08.06.2025 02:25 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
08.06.2025 01:55 | Монобанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
08.06.2025 01:03 | Монобанк | 15.00 | Допомога ЗСУ |
07.06.2025 23:56 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
07.06.2025 22:10 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
07.06.2025 21:13 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
07.06.2025 18:36 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
07.06.2025 17:37 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
07.06.2025 16:37 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
07.06.2025 16:11 | Приватбанк | 46.00 | Допомога ЗСУ |
07.06.2025 14:49 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
07.06.2025 13:52 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
07.06.2025 13:50 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
07.06.2025 11:02 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
07.06.2025 09:14 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
07.06.2025 09:11 | Приватбанк | 300.00 | Допомога ЗСУ |
07.06.2025 08:16 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
07.06.2025 05:37 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 22:39 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 21:43 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 21:31 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 21:13 | Приватбанк | 40.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 21:07 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 20:33 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 19:54 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 19:31 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 17:46 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 17:42 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 17:30 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 17:10 | Монобанк | 1.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 16:50 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 16:40 | Приватбанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 16:22 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 15:34 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 14:56 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 14:21 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 12:49 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 12:29 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 12:20 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 10:01 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 09:50 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 08:19 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 07:37 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 06:13 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 06:11 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 05:36 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
06.06.2025 03:24 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
05.06.2025 21:45 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
05.06.2025 21:07 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
05.06.2025 20:16 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
05.06.2025 19:49 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
05.06.2025 19:43 | Приватбанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
05.06.2025 18:43 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
05.06.2025 16:59 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
05.06.2025 16:51 | Приватбанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
05.06.2025 16:34 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
05.06.2025 15:36 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
05.06.2025 15:34 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
05.06.2025 15:16 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
05.06.2025 15:13 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
05.06.2025 14:45 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
05.06.2025 14:17 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
05.06.2025 11:57 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
05.06.2025 09:33 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
05.06.2025 08:47 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
05.06.2025 08:46 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
05.06.2025 08:24 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
05.06.2025 07:43 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
04.06.2025 22:06 | Приватбанк | 300.00 | Допомога ЗСУ |
04.06.2025 21:45 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
04.06.2025 20:56 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
04.06.2025 19:52 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
04.06.2025 19:15 | Приватбанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
04.06.2025 18:21 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
04.06.2025 14:10 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
04.06.2025 13:56 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
04.06.2025 13:30 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
04.06.2025 13:23 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
04.06.2025 12:07 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
04.06.2025 11:50 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
04.06.2025 10:12 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
04.06.2025 07:37 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
04.06.2025 07:02 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
04.06.2025 07:00 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
04.06.2025 05:59 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
04.06.2025 02:16 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
04.06.2025 01:51 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
04.06.2025 00:57 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
04.06.2025 00:44 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
03.06.2025 22:55 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
03.06.2025 22:54 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
03.06.2025 21:34 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
03.06.2025 21:29 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
03.06.2025 20:30 | Приватбанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
03.06.2025 20:24 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
03.06.2025 19:02 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
03.06.2025 13:59 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
03.06.2025 12:32 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
03.06.2025 12:11 | Монобанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
03.06.2025 11:32 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
03.06.2025 11:27 | Приватбанк | 150.00 | Допомога ЗСУ |
03.06.2025 10:48 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
03.06.2025 10:22 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
03.06.2025 10:21 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
03.06.2025 09:30 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
03.06.2025 09:12 | Приватбанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
03.06.2025 08:52 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
03.06.2025 08:44 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
03.06.2025 08:15 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
03.06.2025 08:14 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
03.06.2025 07:46 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
03.06.2025 07:45 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
03.06.2025 07:32 | Приватбанк | 12.00 | Допомога ЗСУ |
03.06.2025 06:50 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
02.06.2025 22:24 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
02.06.2025 21:56 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
02.06.2025 21:04 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
02.06.2025 20:43 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
02.06.2025 19:53 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
