Дата, час | Джерело | Банк | Сума, грн |
---|---|---|---|
10.02.2025 09:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
09.02.2025 14:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
09.02.2025 13:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
09.02.2025 10:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
09.02.2025 09:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
08.02.2025 22:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
08.02.2025 21:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
08.02.2025 16:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 15.00 |
08.02.2025 15:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
08.02.2025 12:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
08.02.2025 12:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
07.02.2025 22:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
06.02.2025 23:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
06.02.2025 14:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
06.02.2025 14:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
06.02.2025 06:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
05.02.2025 22:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
05.02.2025 21:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
05.02.2025 19:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
05.02.2025 19:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
05.02.2025 13:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 250.00 |
05.02.2025 11:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
04.02.2025 23:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 300.00 |
04.02.2025 22:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
04.02.2025 19:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
04.02.2025 17:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
04.02.2025 17:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
04.02.2025 15:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
04.02.2025 14:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
04.02.2025 13:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
04.02.2025 10:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
03.02.2025 23:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
03.02.2025 22:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
03.02.2025 16:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
03.02.2025 15:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
03.02.2025 15:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
03.02.2025 14:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
03.02.2025 13:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
02.02.2025 23:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
02.02.2025 18:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
02.02.2025 09:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
01.02.2025 23:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1.00 |
01.02.2025 22:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
01.02.2025 12:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
01.02.2025 09:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
01.02.2025 08:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
01.02.2025 07:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 274.00 |
31.01.2025 22:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
31.01.2025 21:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
31.01.2025 20:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
31.01.2025 15:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
31.01.2025 15:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
31.01.2025 14:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 4.00 |
31.01.2025 12:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 700.00 |
31.01.2025 09:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
31.01.2025 07:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
30.01.2025 19:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
30.01.2025 18:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
29.01.2025 22:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
29.01.2025 19:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
29.01.2025 09:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
29.01.2025 08:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
28.01.2025 23:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
28.01.2025 11:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
27.01.2025 23:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
27.01.2025 20:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
27.01.2025 19:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
27.01.2025 16:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
27.01.2025 14:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
27.01.2025 10:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
27.01.2025 10:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
27.01.2025 10:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 373.00 |
27.01.2025 09:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
26.01.2025 21:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
26.01.2025 17:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
26.01.2025 14:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
26.01.2025 10:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
26.01.2025 09:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
26.01.2025 08:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
26.01.2025 06:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 300.00 |
25.01.2025 21:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
25.01.2025 19:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
25.01.2025 19:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
25.01.2025 18:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
25.01.2025 18:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
25.01.2025 17:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
25.01.2025 17:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
25.01.2025 14:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
25.01.2025 14:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
25.01.2025 14:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
25.01.2025 14:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
25.01.2025 11:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
25.01.2025 11:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
24.01.2025 23:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
24.01.2025 22:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
24.01.2025 22:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
24.01.2025 20:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 5.00 |
24.01.2025 20:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 5.00 |
24.01.2025 19:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
24.01.2025 17:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
24.01.2025 16:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
24.01.2025 16:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
24.01.2025 16:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
24.01.2025 14:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
24.01.2025 13:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.01.2025 09:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
24.01.2025 04:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.01.2025 01:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.01.2025 00:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
23.01.2025 22:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 30.00 |
23.01.2025 21:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
23.01.2025 18:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
23.01.2025 14:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 2 000.00 |
23.01.2025 13:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
23.01.2025 13:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
23.01.2025 12:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
23.01.2025 10:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
23.01.2025 08:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
22.01.2025 21:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
22.01.2025 18:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
22.01.2025 17:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
22.01.2025 13:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
22.01.2025 13:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
22.01.2025 11:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
22.01.2025 10:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
22.01.2025 08:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
22.01.2025 08:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
22.01.2025 05:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
21.01.2025 22:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 8.00 |
21.01.2025 22:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
21.01.2025 20:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
21.01.2025 19:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
21.01.2025 12:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
21.01.2025 11:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
21.01.2025 11:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
21.01.2025 10:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
21.01.2025 09:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.01.2025 09:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
21.01.2025 08:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.01.2025 04:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
21.01.2025 01:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 2.00 |
21.01.2025 01:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
20.01.2025 21:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
20.01.2025 19:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
20.01.2025 19:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
20.01.2025 18:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
20.01.2025 13:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 500.00 |
20.01.2025 08:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
20.01.2025 05:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
19.01.2025 20:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
19.01.2025 19:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
19.01.2025 15:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 170.00 |
19.01.2025 11:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
19.01.2025 05:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
18.01.2025 19:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
18.01.2025 19:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 85.00 |
18.01.2025 19:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 151.00 |
18.01.2025 16:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 5.00 |
18.01.2025 16:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
18.01.2025 16:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
18.01.2025 10:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
18.01.2025 10:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 70.00 |
18.01.2025 08:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
18.01.2025 08:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
18.01.2025 06:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10 000.00 |
18.01.2025 05:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
17.01.2025 22:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
17.01.2025 20:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
17.01.2025 20:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 300.00 |
17.01.2025 20:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
17.01.2025 19:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 37.00 |
17.01.2025 19:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
17.01.2025 18:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
17.01.2025 17:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.01.2025 17:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
17.01.2025 16:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
17.01.2025 16:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 15.00 |
17.01.2025 09:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
17.01.2025 08:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
17.01.2025 04:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 15.00 |
16.01.2025 22:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
16.01.2025 18:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.01.2025 17:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 4.00 |
16.01.2025 16:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
16.01.2025 15:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 70.00 |
16.01.2025 12:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
16.01.2025 10:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
16.01.2025 10:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
16.01.2025 09:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
16.01.2025 07:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 30.00 |
16.01.2025 07:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
15.01.2025 23:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.01.2025 22:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
15.01.2025 16:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.01.2025 14:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 65.00 |
15.01.2025 13:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 3 000.00 |
15.01.2025 11:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 300.00 |
15.01.2025 10:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
15.01.2025 10:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
14.01.2025 16:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
14.01.2025 14:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
14.01.2025 13:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
14.01.2025 12:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
14.01.2025 11:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 2.00 |
14.01.2025 11:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
14.01.2025 10:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
14.01.2025 06:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
13.01.2025 22:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
13.01.2025 21:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
13.01.2025 20:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
13.01.2025 20:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
13.01.2025 14:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
13.01.2025 14:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
13.01.2025 14:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
13.01.2025 12:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
13.01.2025 10:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 4 000.00 |
13.01.2025 10:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
13.01.2025 01:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 250.00 |
12.01.2025 19:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
12.01.2025 19:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
12.01.2025 17:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
12.01.2025 15:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
12.01.2025 11:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.01.2025 08:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.01.2025 03:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
11.01.2025 23:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
11.01.2025 19:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
11.01.2025 18:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
11.01.2025 10:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
11.01.2025 10:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
11.01.2025 10:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
11.01.2025 08:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
10.01.2025 19:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
10.01.2025 18:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
10.01.2025 15:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
10.01.2025 14:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
10.01.2025 12:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
10.01.2025 11:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
10.01.2025 10:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
10.01.2025 10:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
10.01.2025 08:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
10.01.2025 08:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
10.01.2025 01:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
09.01.2025 23:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
09.01.2025 23:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
09.01.2025 23:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
09.01.2025 21:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
09.01.2025 19:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
09.01.2025 17:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
09.01.2025 17:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
09.01.2025 16:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
09.01.2025 15:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 400.00 |
09.01.2025 14:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
09.01.2025 14:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
09.01.2025 14:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
09.01.2025 14:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 13.00 |
09.01.2025 13:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
09.01.2025 12:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
09.01.2025 10:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
09.01.2025 09:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
08.01.2025 23:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
08.01.2025 22:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
08.01.2025 22:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
08.01.2025 22:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
08.01.2025 21:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
08.01.2025 21:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
08.01.2025 21:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
08.01.2025 17:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
08.01.2025 17:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
08.01.2025 15:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
08.01.2025 14:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
08.01.2025 14:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 2 000.00 |
08.01.2025 14:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
08.01.2025 13:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 300.00 |
08.01.2025 13:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
08.01.2025 12:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 3 000.00 |
08.01.2025 11:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
08.01.2025 11:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10 000.00 |
08.01.2025 11:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
08.01.2025 10:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
08.01.2025 10:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
08.01.2025 10:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
08.01.2025 08:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
08.01.2025 06:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
08.01.2025 02:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 3 000.00 |
07.01.2025 23:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
07.01.2025 22:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
07.01.2025 18:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
07.01.2025 16:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
07.01.2025 15:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
07.01.2025 15:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
07.01.2025 14:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
07.01.2025 14:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
07.01.2025 14:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
07.01.2025 13:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
07.01.2025 13:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
07.01.2025 13:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
07.01.2025 12:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 3 000.00 |
