Сompany name:
CO "CF "INTERNATIONAL UNITY MOVEMENT"
IBAN
UA683052990000026008045035905
Bank name:
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Company address:
UA 03022 Kyiv Street Vasylkivska 34, office G-309
Account in the correspondent bank:
001-1-000080
SWIFT Code of the correspondent bank:
CHASUS33
Correspondent banks:
JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank:
890-0085-754
SWIFT Code of the correspondent bank:
IRVT US 3N
Correspondent banks:
The Bank of New York Mellon, New York, USA
/p>
Account in the correspondent bank:
36445343
| Дата, час | Банк | Сума, грн | Призначення |
|---|---|---|---|
| 10.11.2025 07:42 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 10.11.2025 05:02 | Приватбанк | 250.00 | Допомога ЗСУ |
| 09.11.2025 22:21 | Приватбанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 09.11.2025 22:10 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 09.11.2025 22:04 | Приватбанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 09.11.2025 22:01 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 09.11.2025 21:24 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 09.11.2025 20:39 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 09.11.2025 19:47 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 09.11.2025 19:30 | Приватбанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
| 09.11.2025 15:18 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 09.11.2025 14:13 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 09.11.2025 13:56 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 09.11.2025 09:39 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 09.11.2025 09:03 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 09.11.2025 08:45 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 09.11.2025 08:05 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 09.11.2025 06:19 | Приватбанк | 250.00 | Допомога ЗСУ |
| 09.11.2025 04:34 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 09.11.2025 01:16 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
| 09.11.2025 01:03 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 09.11.2025 00:56 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 08.11.2025 17:13 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 08.11.2025 17:04 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 08.11.2025 15:01 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 08.11.2025 14:47 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 08.11.2025 13:55 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 08.11.2025 13:00 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 08.11.2025 12:43 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 08.11.2025 12:31 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 08.11.2025 12:21 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
| 08.11.2025 12:06 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 08.11.2025 11:36 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 08.11.2025 11:23 | Приватбанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 08.11.2025 10:19 | Приватбанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 08.11.2025 09:44 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 08.11.2025 09:30 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 08.11.2025 08:31 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 08.11.2025 08:04 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 08.11.2025 07:46 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 08.11.2025 05:55 | Приватбанк | 250.00 | Допомога ЗСУ |
| 08.11.2025 00:31 | Монобанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
| 08.11.2025 00:10 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
| 07.11.2025 21:57 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 07.11.2025 21:54 | Приватбанк | 250.00 | Допомога ЗСУ |
| 07.11.2025 20:04 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 07.11.2025 19:51 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 07.11.2025 19:05 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 07.11.2025 18:30 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 07.11.2025 18:21 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 07.11.2025 18:05 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 07.11.2025 16:25 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 07.11.2025 15:55 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 07.11.2025 15:44 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 07.11.2025 14:04 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
| 07.11.2025 13:44 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 07.11.2025 13:18 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 07.11.2025 13:17 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 07.11.2025 13:07 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 07.11.2025 12:08 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 07.11.2025 12:08 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 07.11.2025 10:08 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 07.11.2025 08:45 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 07.11.2025 06:46 | Приватбанк | 99.00 | Допомога ЗСУ |
| 07.11.2025 06:38 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 07.11.2025 02:21 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 07.11.2025 01:34 | Приватбанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
| 07.11.2025 01:21 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
| 07.11.2025 01:19 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 06.11.2025 22:49 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 06.11.2025 22:45 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 06.11.2025 21:57 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 06.11.2025 21:55 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 06.11.2025 21:15 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 06.11.2025 19:51 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 06.11.2025 19:35 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 06.11.2025 19:08 | Монобанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
| 06.11.2025 17:31 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 06.11.2025 17:04 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 06.11.2025 15:11 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 06.11.2025 14:04 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 06.11.2025 13:49 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 06.11.2025 12:38 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
| 06.11.2025 12:17 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 06.11.2025 11:20 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 06.11.2025 08:39 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 06.11.2025 08:31 | Монобанк | 400.00 | Допомога ЗСУ |
| 06.11.2025 06:18 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 06.11.2025 04:49 | Приватбанк | 250.00 | Допомога ЗСУ |
| 05.11.2025 23:01 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 05.11.2025 22:34 | Приватбанк | 250.00 | Допомога ЗСУ |
| 05.11.2025 21:56 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 05.11.2025 21:27 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 05.11.2025 21:14 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 05.11.2025 20:40 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 05.11.2025 18:48 | Монобанк | 222.00 | Допомога ЗСУ |
| 05.11.2025 18:10 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 05.11.2025 17:27 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 05.11.2025 15:18 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
| 05.11.2025 14:26 | Приватбанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 05.11.2025 14:10 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 05.11.2025 13:10 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 05.11.2025 10:40 | Монобанк | 2 000.00 | Допомога ЗСУ |
| 05.11.2025 07:55 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 05.11.2025 01:25 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 05.11.2025 01:09 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 04.11.2025 21:38 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 04.11.2025 21:33 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 04.11.2025 20:24 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 04.11.2025 19:17 | Приватбанк | 250.00 | Допомога ЗСУ |
| 04.11.2025 18:20 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 04.11.2025 18:20 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 04.11.2025 17:35 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 04.11.2025 17:19 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 04.11.2025 15:01 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 04.11.2025 14:43 | Монобанк | 5 000.00 | Допомога ЗСУ |
| 04.11.2025 14:26 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 04.11.2025 14:00 | Приватбанк | 337.00 | Допомога ЗСУ |
| 04.11.2025 13:29 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 04.11.2025 13:03 | Монобанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
| 04.11.2025 13:00 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 04.11.2025 12:23 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 04.11.2025 10:33 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 04.11.2025 08:15 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 04.11.2025 07:13 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 04.11.2025 02:14 | Монобанк | 60.00 | Допомога ЗСУ |
| 03.11.2025 21:20 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 03.11.2025 20:48 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
| 03.11.2025 19:59 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 03.11.2025 19:47 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 03.11.2025 19:29 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 03.11.2025 18:10 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 03.11.2025 18:10 | Приватбанк | 250.00 | Допомога ЗСУ |
| 03.11.2025 18:05 | Монобанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
| 03.11.2025 17:49 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 03.11.2025 17:11 | Монобанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
| 03.11.2025 17:06 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 03.11.2025 15:14 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 03.11.2025 14:46 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 03.11.2025 14:43 | Приватбанк | 15.00 | Допомога ЗСУ |
| 03.11.2025 13:18 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 03.11.2025 13:15 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 03.11.2025 12:41 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 03.11.2025 12:27 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
| 03.11.2025 11:50 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 03.11.2025 11:42 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 03.11.2025 11:19 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 03.11.2025 10:35 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 03.11.2025 09:44 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 03.11.2025 08:44 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 03.11.2025 01:08 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 02.11.2025 23:03 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 02.11.2025 22:59 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 02.11.2025 21:53 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 02.11.2025 21:52 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 02.11.2025 20:20 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 02.11.2025 20:18 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 02.11.2025 19:31 | Приватбанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 02.11.2025 19:22 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 02.11.2025 17:24 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 02.11.2025 15:29 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 02.11.2025 14:05 | Приватбанк | 70.00 | Допомога ЗСУ |
| 02.11.2025 11:15 | Приватбанк | 22.00 | Допомога ЗСУ |
| 02.11.2025 09:55 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 02.11.2025 09:41 | Приватбанк | 25.00 | Допомога ЗСУ |
| 02.11.2025 08:46 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 02.11.2025 07:43 | Приватбанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 02.11.2025 06:07 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 02.11.2025 05:55 | Приватбанк | 250.00 | Допомога ЗСУ |
| 02.11.2025 03:45 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 02.11.2025 02:40 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
| 01.11.2025 20:06 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 01.11.2025 19:38 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 01.11.2025 18:59 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 01.11.2025 17:32 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 01.11.2025 16:40 | Приватбанк | 70.00 | Допомога ЗСУ |
| 01.11.2025 16:13 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 01.11.2025 15:56 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 01.11.2025 14:55 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 01.11.2025 14:38 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 01.11.2025 12:13 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 01.11.2025 11:39 | Приватбанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 01.11.2025 10:28 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 31.10.2025 23:48 | Монобанк | 701.00 | Допомога ЗСУ |
| 31.10.2025 21:37 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 31.10.2025 21:24 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 31.10.2025 20:44 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 31.10.2025 19:26 | Монобанк | 300.00 | Допомога ЗСУ |
| 31.10.2025 17:19 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 31.10.2025 14:14 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 31.10.2025 12:45 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 31.10.2025 11:30 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
| 31.10.2025 10:18 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 31.10.2025 09:39 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 31.10.2025 07:33 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
| 31.10.2025 07:16 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 31.10.2025 07:08 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 31.10.2025 06:38 | Приватбанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 31.10.2025 06:29 | Монобанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
| 31.10.2025 05:51 | Приватбанк | 250.00 | Допомога ЗСУ |
| 31.10.2025 01:06 | Монобанк | 5.00 | Допомога ЗСУ |
| 30.10.2025 22:56 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
| 30.10.2025 22:46 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 30.10.2025 20:50 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
| 30.10.2025 20:23 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 30.10.2025 18:58 | Приватбанк | 250.00 | Допомога ЗСУ |
| 30.10.2025 18:25 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 30.10.2025 17:07 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 30.10.2025 16:50 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 30.10.2025 16:19 | Монобанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
| 30.10.2025 12:56 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 30.10.2025 12:38 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 30.10.2025 11:34 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 30.10.2025 11:08 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 30.10.2025 07:01 | Приватбанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 30.10.2025 06:47 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 30.10.2025 05:54 | Приватбанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 30.10.2025 05:03 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
| 29.10.2025 21:55 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 29.10.2025 17:14 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 29.10.2025 16:46 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 29.10.2025 16:02 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 29.10.2025 13:32 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 29.10.2025 13:13 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
| 29.10.2025 12:15 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 29.10.2025 11:58 | Монобанк | 96.00 | Допомога ЗСУ |
| 29.10.2025 11:08 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 29.10.2025 10:52 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 29.10.2025 08:09 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 29.10.2025 07:54 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 29.10.2025 07:23 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 29.10.2025 06:59 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 29.10.2025 03:30 | Приватбанк | 250.00 | Допомога ЗСУ |
| 29.10.2025 02:21 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 29.10.2025 00:24 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 28.10.2025 23:39 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 28.10.2025 23:31 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 28.10.2025 23:18 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 28.10.2025 21:53 | Приватбанк | 2 000.00 | Допомога ЗСУ |
| 28.10.2025 21:29 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 28.10.2025 20:46 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 28.10.2025 17:44 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 28.10.2025 16:20 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 28.10.2025 11:52 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 28.10.2025 11:22 | Монобанк | 35.00 | Допомога ЗСУ |
| 28.10.2025 10:47 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 28.10.2025 10:24 | Приватбанк | 25.00 | Допомога ЗСУ |
| 28.10.2025 09:45 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 28.10.2025 09:10 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 28.10.2025 09:09 | Приватбанк | 250.00 | Допомога ЗСУ |
| 28.10.2025 09:06 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
| 28.10.2025 07:29 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
| 28.10.2025 07:05 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 28.10.2025 05:47 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
| 28.10.2025 04:39 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
| 27.10.2025 20:55 | Монобанк | 2 000.00 | Допомога ЗСУ |
| 27.10.2025 19:47 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 27.10.2025 19:28 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 27.10.2025 14:32 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 27.10.2025 12:48 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 27.10.2025 12:10 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 27.10.2025 11:16 | Монобанк | 96.00 | Допомога ЗСУ |
| 27.10.2025 10:46 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 27.10.2025 10:20 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 27.10.2025 09:25 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 27.10.2025 09:25 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 27.10.2025 09:10 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 27.10.2025 08:03 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 27.10.2025 07:53 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 27.10.2025 07:32 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 27.10.2025 06:58 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
| 27.10.2025 05:40 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
| 27.10.2025 04:52 | Приватбанк | 250.00 | Допомога ЗСУ |
| 27.10.2025 04:12 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
| 27.10.2025 02:43 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
| 27.10.2025 00:41 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 26.10.2025 20:18 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 26.10.2025 18:21 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 26.10.2025 13:31 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 26.10.2025 13:20 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 26.10.2025 12:41 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 26.10.2025 12:25 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 26.10.2025 11:44 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 26.10.2025 10:44 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 26.10.2025 10:32 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 26.10.2025 09:53 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 26.10.2025 09:20 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 26.10.2025 08:59 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 26.10.2025 08:58 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 26.10.2025 07:48 | Монобанк | 25.00 | Допомога ЗСУ |
| 26.10.2025 06:46 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 26.10.2025 02:47 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
| 26.10.2025 00:30 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 25.10.2025 19:03 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 25.10.2025 18:47 | Монобанк | 150.00 | Допомога ЗСУ |
| 25.10.2025 17:08 | Приватбанк | 250.00 | Допомога ЗСУ |
| 25.10.2025 15:59 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 25.10.2025 11:17 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 25.10.2025 08:31 | Монобанк | 4.00 | Допомога ЗСУ |
| 25.10.2025 08:09 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 25.10.2025 07:10 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 25.10.2025 05:04 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 24.10.2025 23:22 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 24.10.2025 20:19 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 24.10.2025 20:11 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
| 24.10.2025 16:35 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 24.10.2025 15:21 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 24.10.2025 12:50 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 24.10.2025 11:34 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 24.10.2025 10:07 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 24.10.2025 08:42 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 24.10.2025 07:41 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 23.10.2025 21:37 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 23.10.2025 18:38 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 23.10.2025 11:08 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 23.10.2025 10:09 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 23.10.2025 09:13 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 22.10.2025 22:48 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 22.10.2025 21:30 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 22.10.2025 20:32 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 22.10.2025 10:09 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 22.10.2025 00:13 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 21.10.2025 19:40 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 21.10.2025 19:40 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 21.10.2025 18:54 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 21.10.2025 18:38 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 21.10.2025 18:31 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 21.10.2025 18:18 | Монобанк | 3 000.00 | Допомога ЗСУ |
| 21.10.2025 15:40 | Монобанк | 25.00 | Допомога ЗСУ |
| 21.10.2025 11:06 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 20.10.2025 22:19 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 20.10.2025 21:40 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 20.10.2025 20:47 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 20.10.2025 15:43 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
| 20.10.2025 15:32 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 20.10.2025 15:04 | Монобанк | 300.00 | Допомога ЗСУ |
| 20.10.2025 14:00 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
| 20.10.2025 10:10 | Монобанк | 333.00 | Допомога ЗСУ |
| 20.10.2025 09:20 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 19.10.2025 21:13 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 19.10.2025 13:37 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 19.10.2025 11:04 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 19.10.2025 08:38 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 19.10.2025 07:16 | Монобанк | 25.00 | Допомога ЗСУ |
| 19.10.2025 00:40 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 18.10.2025 22:00 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
| 18.10.2025 20:03 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 18.10.2025 18:27 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
| 18.10.2025 17:42 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
| 18.10.2025 16:52 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
| 18.10.2025 06:43 | Монобанк | 555.00 | Допомога ЗСУ |
