Сompany name:
CO "CF "INTERNATIONAL UNITY MOVEMENT"
IBAN
UA683052990000026008045035905
Bank name:
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Company address:
UA 03022 Kyiv Street Vasylkivska 34, office G-309
Account in the correspondent bank:
001-1-000080
SWIFT Code of the correspondent bank:
CHASUS33
Correspondent banks:
JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank:
890-0085-754
SWIFT Code of the correspondent bank:
IRVT US 3N
Correspondent banks:
The Bank of New York Mellon, New York, USA
/p>
Account in the correspondent bank:
36445343
Дата, час | Банк | Сума, грн | Призначення |
---|---|---|---|
31.07.2025 22:39 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
31.07.2025 21:59 | Приватбанк | 250.00 | Допомога ЗСУ |
31.07.2025 16:02 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
31.07.2025 12:48 | Приватбанк | 2 000.00 | Допомога ЗСУ |
31.07.2025 09:18 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
31.07.2025 07:49 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
31.07.2025 06:17 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
31.07.2025 00:31 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
30.07.2025 23:03 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
30.07.2025 22:44 | Монобанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
30.07.2025 22:33 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
30.07.2025 21:56 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
30.07.2025 20:35 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
30.07.2025 16:28 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
30.07.2025 15:19 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
30.07.2025 15:01 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
30.07.2025 14:25 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
30.07.2025 08:48 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
30.07.2025 06:15 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
29.07.2025 23:00 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
29.07.2025 22:58 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
29.07.2025 22:30 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
29.07.2025 20:49 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
29.07.2025 19:36 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
29.07.2025 19:25 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
29.07.2025 18:37 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
29.07.2025 17:41 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
29.07.2025 17:34 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
29.07.2025 16:22 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
29.07.2025 14:21 | Приватбанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
29.07.2025 11:09 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
29.07.2025 10:58 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
29.07.2025 10:11 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
29.07.2025 07:08 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
29.07.2025 07:08 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
29.07.2025 02:10 | Приватбанк | 15.00 | Допомога ЗСУ |
28.07.2025 22:44 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
28.07.2025 20:20 | Приватбанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
28.07.2025 19:56 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
28.07.2025 19:52 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
28.07.2025 18:48 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
28.07.2025 18:01 | Приватбанк | 15.00 | Допомога ЗСУ |
28.07.2025 16:47 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
28.07.2025 14:57 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
28.07.2025 14:01 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
28.07.2025 13:19 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
28.07.2025 09:59 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
28.07.2025 09:44 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
28.07.2025 09:24 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
28.07.2025 08:14 | Приватбанк | 15.00 | Допомога ЗСУ |
28.07.2025 01:44 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
28.07.2025 00:39 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
27.07.2025 23:30 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
27.07.2025 20:46 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
27.07.2025 20:44 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
27.07.2025 20:18 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
27.07.2025 19:48 | Монобанк | 5.00 | Допомога ЗСУ |
27.07.2025 19:41 | Монобанк | 25.00 | Допомога ЗСУ |
27.07.2025 18:05 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
27.07.2025 17:35 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
27.07.2025 14:53 | Монобанк | 15.00 | Допомога ЗСУ |
27.07.2025 13:36 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
27.07.2025 11:49 | Монобанк | 700.00 | Допомога ЗСУ |
27.07.2025 08:14 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
27.07.2025 07:16 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
27.07.2025 07:04 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
27.07.2025 01:13 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
27.07.2025 01:03 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
26.07.2025 22:59 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
26.07.2025 22:14 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.07.2025 21:42 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
26.07.2025 21:17 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.07.2025 20:57 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
26.07.2025 19:46 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
26.07.2025 18:45 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
26.07.2025 18:34 | Приватбанк | 19.00 | Допомога ЗСУ |
26.07.2025 17:45 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
26.07.2025 15:42 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.07.2025 15:39 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.07.2025 14:41 | Приватбанк | 300.00 | Допомога ЗСУ |
26.07.2025 14:15 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.07.2025 13:00 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
26.07.2025 12:55 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.07.2025 12:17 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.07.2025 12:17 | Монобанк | 1.00 | Допомога ЗСУ |
26.07.2025 12:15 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.07.2025 10:38 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.07.2025 09:03 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.07.2025 06:26 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
26.07.2025 01:26 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
26.07.2025 00:37 | Монобанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
25.07.2025 19:00 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
25.07.2025 18:46 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
25.07.2025 18:31 | Монобанк | 2 000.00 | Допомога ЗСУ |
25.07.2025 18:21 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
25.07.2025 16:22 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
25.07.2025 13:48 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
25.07.2025 13:01 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
25.07.2025 12:59 | Приватбанк | 60.00 | Допомога ЗСУ |
25.07.2025 12:58 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
25.07.2025 12:29 | Монобанк | 25.00 | Допомога ЗСУ |
25.07.2025 12:09 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
25.07.2025 10:38 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
25.07.2025 10:34 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
25.07.2025 09:52 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
25.07.2025 09:33 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
25.07.2025 08:16 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
24.07.2025 22:50 | Монобанк | 110.00 | Допомога ЗСУ |
24.07.2025 22:39 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
24.07.2025 22:00 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
24.07.2025 20:08 | Приватбанк | 300.00 | Допомога ЗСУ |
24.07.2025 19:46 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
24.07.2025 17:55 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
24.07.2025 15:40 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
24.07.2025 15:38 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
24.07.2025 15:35 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
24.07.2025 14:40 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
24.07.2025 12:42 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
24.07.2025 10:36 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
24.07.2025 08:20 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
24.07.2025 08:10 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
23.07.2025 23:37 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
23.07.2025 21:53 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
23.07.2025 20:44 | Приватбанк | 5.00 | Допомога ЗСУ |
23.07.2025 20:07 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
23.07.2025 19:07 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
23.07.2025 18:05 | Приватбанк | 23.00 | Допомога ЗСУ |
23.07.2025 17:10 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
23.07.2025 17:09 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
23.07.2025 15:52 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
23.07.2025 14:44 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
23.07.2025 13:46 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
23.07.2025 12:51 | Монобанк | 300.00 | Допомога ЗСУ |
23.07.2025 11:05 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
23.07.2025 10:30 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
23.07.2025 07:08 | Монобанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
23.07.2025 01:16 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
23.07.2025 01:09 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
22.07.2025 23:26 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
22.07.2025 16:01 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
22.07.2025 14:34 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
22.07.2025 13:53 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
22.07.2025 13:16 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
22.07.2025 12:30 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
22.07.2025 10:20 | Приватбанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
22.07.2025 07:01 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
22.07.2025 06:53 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
22.07.2025 06:31 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
22.07.2025 01:21 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.07.2025 22:37 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
21.07.2025 21:43 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.07.2025 21:11 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.07.2025 19:56 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
21.07.2025 17:29 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
21.07.2025 15:37 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.07.2025 15:31 | Приватбанк | 150.00 | Допомога ЗСУ |
21.07.2025 14:14 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.07.2025 13:04 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
21.07.2025 10:42 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
21.07.2025 10:40 | Монобанк | 17.00 | Допомога ЗСУ |
21.07.2025 10:02 | Монобанк | 300.00 | Допомога ЗСУ |
21.07.2025 07:36 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
20.07.2025 22:17 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
20.07.2025 21:26 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
20.07.2025 20:56 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
20.07.2025 19:08 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
20.07.2025 18:06 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
20.07.2025 17:03 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
20.07.2025 15:12 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
20.07.2025 14:53 | Приватбанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
20.07.2025 10:09 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
20.07.2025 09:25 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
19.07.2025 23:56 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
19.07.2025 22:57 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
19.07.2025 20:29 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
19.07.2025 20:24 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
19.07.2025 17:45 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
19.07.2025 16:44 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
19.07.2025 13:37 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
19.07.2025 09:57 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
19.07.2025 01:26 | Приватбанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
18.07.2025 23:26 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
18.07.2025 21:55 | Приватбанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
18.07.2025 21:51 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.07.2025 21:16 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
18.07.2025 18:29 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
18.07.2025 16:37 | Приватбанк | 470.00 | Допомога ЗСУ |
18.07.2025 14:31 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.07.2025 14:12 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.07.2025 13:30 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.07.2025 13:15 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.07.2025 13:10 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.07.2025 12:36 | Монобанк | 300.00 | Допомога ЗСУ |
18.07.2025 12:10 | Монобанк | 240.00 | Допомога ЗСУ |
18.07.2025 07:15 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
18.07.2025 03:47 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
18.07.2025 02:22 | Приватбанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
17.07.2025 21:26 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
17.07.2025 20:00 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
17.07.2025 19:00 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
17.07.2025 18:21 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
17.07.2025 18:20 | Монобанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
17.07.2025 16:46 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
17.07.2025 16:28 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
17.07.2025 16:26 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
17.07.2025 16:25 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
17.07.2025 16:19 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
17.07.2025 14:08 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
17.07.2025 13:15 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
17.07.2025 11:16 | Монобанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
17.07.2025 10:21 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
16.07.2025 23:18 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
16.07.2025 23:01 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
16.07.2025 21:58 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
16.07.2025 19:38 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
16.07.2025 17:31 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
16.07.2025 17:29 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
16.07.2025 14:41 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
16.07.2025 14:18 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
16.07.2025 13:10 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
16.07.2025 12:22 | Приватбанк | 208.00 | Допомога ЗСУ |
16.07.2025 11:03 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
16.07.2025 10:36 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
16.07.2025 08:45 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
16.07.2025 08:35 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
16.07.2025 08:05 | Приватбанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
16.07.2025 06:23 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
16.07.2025 00:45 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
15.07.2025 23:53 | Приватбанк | 17.00 | Допомога ЗСУ |
15.07.2025 23:09 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
15.07.2025 22:48 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
15.07.2025 22:45 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
15.07.2025 20:32 | Приватбанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
15.07.2025 20:18 | Монобанк | 15.00 | Допомога ЗСУ |
15.07.2025 17:25 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
15.07.2025 14:57 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
15.07.2025 14:37 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
15.07.2025 13:26 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
15.07.2025 11:43 | Монобанк | 60.00 | Допомога ЗСУ |
15.07.2025 07:50 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
15.07.2025 06:43 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
15.07.2025 01:07 | Приватбанк | 9.00 | Допомога ЗСУ |
14.07.2025 21:33 | Приватбанк | 80.00 | Допомога ЗСУ |
14.07.2025 20:44 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
14.07.2025 17:36 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
14.07.2025 17:11 | Монобанк | 150.00 | Допомога ЗСУ |
14.07.2025 13:21 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
14.07.2025 11:53 | Монобанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
14.07.2025 11:32 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
14.07.2025 10:44 | Приватбанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
14.07.2025 08:01 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
13.07.2025 21:47 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
13.07.2025 21:28 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
13.07.2025 20:52 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
13.07.2025 18:45 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
13.07.2025 18:19 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
13.07.2025 17:35 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
13.07.2025 16:40 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
13.07.2025 13:50 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
13.07.2025 09:26 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
13.07.2025 06:38 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
12.07.2025 22:32 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.07.2025 22:08 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.07.2025 21:54 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
12.07.2025 21:32 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
12.07.2025 21:29 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.07.2025 18:45 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.07.2025 15:13 | Приватбанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
12.07.2025 12:43 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
12.07.2025 09:08 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.07.2025 08:50 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.07.2025 08:44 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.07.2025 08:03 | Приватбанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
12.07.2025 08:02 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
12.07.2025 07:57 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
12.07.2025 01:16 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
11.07.2025 21:47 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
11.07.2025 17:20 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
11.07.2025 14:28 | Монобанк | 400.00 | Допомога ЗСУ |
11.07.2025 12:47 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
11.07.2025 12:37 | Приватбанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
11.07.2025 10:36 | Монобанк | 300.00 | Допомога ЗСУ |
11.07.2025 05:12 | Приватбанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
11.07.2025 00:42 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
10.07.2025 23:14 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
10.07.2025 20:08 | Монобанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
10.07.2025 20:06 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
10.07.2025 15:08 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
10.07.2025 12:18 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
10.07.2025 09:54 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
09.07.2025 22:57 | Приватбанк | 2 000.00 | Допомога ЗСУ |
09.07.2025 18:53 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
09.07.2025 18:23 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
09.07.2025 11:13 | Монобанк | 11.00 | Допомога ЗСУ |
09.07.2025 07:33 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
09.07.2025 01:07 | Приватбанк | 16.00 | Допомога ЗСУ |
08.07.2025 23:47 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
08.07.2025 21:29 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
08.07.2025 21:10 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
08.07.2025 19:31 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
08.07.2025 19:13 | Приватбанк | 250.00 | Допомога ЗСУ |
08.07.2025 15:09 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
08.07.2025 14:47 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
08.07.2025 12:13 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
08.07.2025 11:43 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
08.07.2025 00:05 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
07.07.2025 20:32 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
07.07.2025 20:16 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
07.07.2025 12:31 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
07.07.2025 09:31 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
07.07.2025 08:28 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
06.07.2025 22:49 | Приватбанк | 12.00 | Допомога ЗСУ |
06.07.2025 21:44 | Приватбанк | 250.00 | Допомога ЗСУ |
06.07.2025 20:55 | Приватбанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
06.07.2025 19:29 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
06.07.2025 18:12 | Монобанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
06.07.2025 15:45 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
06.07.2025 15:02 | Приватбанк | 12.00 | Допомога ЗСУ |
06.07.2025 13:25 | Приватбанк | 90.00 | Допомога ЗСУ |
06.07.2025 12:52 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
06.07.2025 12:46 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
05.07.2025 23:42 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
05.07.2025 23:40 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
05.07.2025 23:01 | Монобанк | 30.00 | Допомога ЗСУ |
05.07.2025 22:44 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
05.07.2025 17:30 | Приватбанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
05.07.2025 17:10 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
05.07.2025 17:00 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
05.07.2025 13:16 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
05.07.2025 10:48 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
05.07.2025 09:10 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
05.07.2025 08:12 | Приватбанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
05.07.2025 07:35 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
05.07.2025 07:27 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
05.07.2025 05:00 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
04.07.2025 22:27 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
04.07.2025 22:18 | Монобанк | 20.00 | Допомога ЗСУ |
04.07.2025 21:59 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
04.07.2025 19:40 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
04.07.2025 18:44 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
04.07.2025 16:59 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
04.07.2025 15:54 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
04.07.2025 15:41 | Приватбанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
04.07.2025 15:13 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
04.07.2025 14:41 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
04.07.2025 13:58 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
04.07.2025 12:42 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
04.07.2025 12:40 | Монобанк | 1 000.00 | Допомога ЗСУ |
04.07.2025 12:30 | Монобанк | 500.00 | Допомога ЗСУ |
04.07.2025 08:56 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
04.07.2025 08:46 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
04.07.2025 08:40 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
04.07.2025 05:58 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
03.07.2025 22:21 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
03.07.2025 20:20 | Монобанк | 200.00 | Допомога ЗСУ |
03.07.2025 19:51 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
03.07.2025 16:34 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
03.07.2025 14:30 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
03.07.2025 14:24 | Приватбанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
02.07.2025 21:52 | Приватбанк | 148.00 | Допомога ЗСУ |
02.07.2025 20:43 | Монобанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
02.07.2025 20:19 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
02.07.2025 19:16 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
02.07.2025 17:14 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
02.07.2025 15:57 | Монобанк | 10.00 | Допомога ЗСУ |
02.07.2025 14:53 | Монобанк | 50.00 | Допомога ЗСУ |
02.07.2025 14:51 | Приватбанк | 100.00 | Допомога ЗСУ |
