Повернемо світло в будинки та серця людей, які пережили окупацію та збройну агресію
Благодійний фонд «МІЖНАРОДНИЙ РУХ ЄДНОСТІ» закликає українців долучитися до великого збору на генератори для жителів Циркунів у Харківській області.
Циркунівська громада пережила окупацію з 24 лютого по 5 травня 2022 року, а з 5 травня по 10 вересня 2022 року перебувала в зоні активних бойових дій. Українськими селами пройшлося справжнє зло, що лишило по собі 43 вбитих і понад 69 поранених українців.
Унаслідок окупації та постійних обстрілів у Циркунах пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури, соціальні заклади та виробничі підприємства, багатоквартирні та приватні будинки.
Зараз у Циркунівській громаді проживає 3 805 людей. Попри всі жахіття війни ці люди не полишають своїх домівок і всіма силами відбудовують територіальну громаду. Села Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Українське, Черняки, Олександрівка, Михайлівка та Бутенкове через постійні перебої з електроенергією втрачають доступ до гідних умов життя. Тому мешканці громади потребують підтримки українців.
Благодійний фонд «МІЖНАРОДНИЙ РУХ ЄДНОСТІ» отримав офіційний запит на гуманітарну допомогу від Циркунівської сільської військової адміністрації. Маємо підтримати громаду всією Україною та забезпечити мешканців деокупованих Циркунів альтернативними джерелами електроенергії, а саме:
Генератори 5 кВт — 33 шт.
Генератори 7 кВт — 33 шт.
Генератори 9 кВт — 34 шт.
Сума збору — 5 966 235 грн.
Дата, час | Банк | Сума, грн | Призначення |
---|---|---|---|
15.09.2024 08:53 | Приватбанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
13.09.2024 23:37 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
12.09.2024 23:13 | Приватбанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
12.09.2024 21:15 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
12.09.2024 20:32 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
12.09.2024 00:43 | Монобанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
11.09.2024 23:20 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
10.09.2024 20:19 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
10.09.2024 07:48 | Приватбанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
10.09.2024 06:24 | Монобанк | 20.00 | Соціальні проєкти |
09.09.2024 18:10 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
08.09.2024 19:24 | Монобанк | 6.00 | Соціальні проєкти |
08.09.2024 09:08 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
08.09.2024 07:08 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
07.09.2024 08:12 | Приватбанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
06.09.2024 15:32 | Приватбанк | 250.00 | Соціальні проєкти |
06.09.2024 11:21 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
06.09.2024 09:43 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
05.09.2024 23:24 | Приватбанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
05.09.2024 16:54 | Приватбанк | 7.00 | Соціальні проєкти |
05.09.2024 16:00 | Приватбанк | 30.00 | Соціальні проєкти |
04.09.2024 11:13 | Монобанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
03.09.2024 22:06 | Монобанк | 6.00 | Соціальні проєкти |
03.09.2024 16:56 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
03.09.2024 10:19 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
01.09.2024 09:41 | Приватбанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
01.09.2024 01:50 | Приватбанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
31.08.2024 23:06 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
31.08.2024 21:18 | Приватбанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
30.08.2024 23:21 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
30.08.2024 22:19 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
30.08.2024 21:55 | Монобанк | 20.00 | Соціальні проєкти |
29.08.2024 17:57 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
29.08.2024 15:41 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
28.08.2024 09:24 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
26.08.2024 19:21 | Приватбанк | 10.00 | Соціальні проєкти |
26.08.2024 15:11 | Монобанк | 20.00 | Соціальні проєкти |
26.08.2024 08:08 | Монобанк | 300.00 | Соціальні проєкти |
26.08.2024 01:53 | Монобанк | 30.00 | Соціальні проєкти |
25.08.2024 21:11 | Монобанк | 6.00 | Соціальні проєкти |
23.08.2024 08:38 | Монобанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
22.08.2024 22:19 | Монобанк | 25.00 | Соціальні проєкти |
22.08.2024 18:09 | Приватбанк | 10.00 | Соціальні проєкти |
21.08.2024 10:15 | Монобанк | 30.00 | Соціальні проєкти |
20.08.2024 09:28 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
18.08.2024 21:50 | Монобанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
17.08.2024 14:26 | Монобанк | 5.00 | Соціальні проєкти |
16.08.2024 09:15 | Монобанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
15.08.2024 20:02 | Приватбанк | 300.00 | Соціальні проєкти |
15.08.2024 15:24 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
15.08.2024 08:09 | Приватбанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
15.08.2024 07:12 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
14.08.2024 22:09 | Монобанк | 150.00 | Соціальні проєкти |
14.08.2024 21:38 | Монобанк | 250.00 | Соціальні проєкти |
14.08.2024 15:41 | Приватбанк | 10.00 | Соціальні проєкти |
14.08.2024 15:15 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
14.08.2024 14:55 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
14.08.2024 13:27 | Монобанк | 20.00 | Соціальні проєкти |
13.08.2024 18:20 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
13.08.2024 12:52 | Монобанк | 10.00 | Соціальні проєкти |
12.08.2024 23:13 | Монобанк | 20.00 | Соціальні проєкти |
12.08.2024 19:41 | Монобанк | 20.00 | Соціальні проєкти |
12.08.2024 11:14 | Монобанк | 10.00 | Соціальні проєкти |
11.08.2024 01:15 | Монобанк | 9.00 | Соціальні проєкти |
10.08.2024 12:00 | Монобанк | 40.00 | Соціальні проєкти |
09.08.2024 22:02 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
09.08.2024 20:26 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
09.08.2024 16:42 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
09.08.2024 14:00 | Приватбанк | 20.00 | Соціальні проєкти |
09.08.2024 06:33 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
08.08.2024 18:25 | Приватбанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
08.08.2024 14:22 | Приватбанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
07.08.2024 23:44 | Приватбанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
07.08.2024 16:38 | Монобанк | 6.00 | Соціальні проєкти |
07.08.2024 16:10 | Монобанк | 6.00 | Соціальні проєкти |
07.08.2024 14:35 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
07.08.2024 14:12 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
06.08.2024 14:50 | Монобанк | 6.00 | Соціальні проєкти |
06.08.2024 13:55 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
06.08.2024 12:35 | Монобанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
06.08.2024 10:59 | Монобанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
06.08.2024 10:50 | Монобанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
06.08.2024 08:37 | Приватбанк | 15.00 | Соціальні проєкти |
06.08.2024 02:10 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
05.08.2024 22:51 | Монобанк | 5.00 | Соціальні проєкти |
05.08.2024 19:09 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
05.08.2024 18:07 | Монобанк | 6.00 | Соціальні проєкти |
05.08.2024 14:36 | Монобанк | 60.00 | Соціальні проєкти |
05.08.2024 13:49 | Монобанк | 5.00 | Соціальні проєкти |
05.08.2024 11:48 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
05.08.2024 08:20 | Монобанк | 20.00 | Соціальні проєкти |
04.08.2024 23:57 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
04.08.2024 22:07 | Монобанк | 30.00 | Соціальні проєкти |
03.08.2024 13:10 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
03.08.2024 08:19 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
03.08.2024 08:08 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
03.08.2024 07:42 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
02.08.2024 21:40 | Монобанк | 5.00 | Соціальні проєкти |
02.08.2024 21:35 | Приватбанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
02.08.2024 16:19 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
02.08.2024 14:11 | Монобанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
02.08.2024 06:59 | Приватбанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
01.08.2024 18:40 | Монобанк | 20.00 | Соціальні проєкти |
01.08.2024 12:16 | Приватбанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
01.08.2024 09:56 | Монобанк | 10.00 | Соціальні проєкти |
01.08.2024 07:54 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
01.08.2024 06:26 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
30.07.2024 14:16 | Приватбанк | 6.00 | Соціальні проєкти |
30.07.2024 09:37 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
30.07.2024 08:07 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
29.07.2024 15:09 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
29.07.2024 12:21 | Монобанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
29.07.2024 02:12 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
28.07.2024 21:34 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
28.07.2024 20:42 | Приватбанк | 10.00 | Соціальні проєкти |
28.07.2024 16:26 | Монобанк | 5.00 | Соціальні проєкти |
28.07.2024 14:09 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
28.07.2024 11:50 | Монобанк | 10.00 | Соціальні проєкти |
27.07.2024 16:46 | Монобанк | 15.00 | Соціальні проєкти |
27.07.2024 14:33 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
27.07.2024 07:26 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
26.07.2024 23:33 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
26.07.2024 16:26 | Приватбанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
26.07.2024 12:04 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
26.07.2024 03:05 | Монобанк | 10.00 | Соціальні проєкти |
25.07.2024 23:58 | Монобанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
25.07.2024 15:57 | Монобанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
25.07.2024 07:32 | Приватбанк | 6.00 | Соціальні проєкти |
24.07.2024 19:49 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
24.07.2024 16:47 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
24.07.2024 14:43 | Монобанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
24.07.2024 11:27 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
24.07.2024 07:03 | Монобанк | 10.00 | Соціальні проєкти |
24.07.2024 03:44 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
23.07.2024 22:07 | Приватбанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
23.07.2024 18:49 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
23.07.2024 12:56 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
23.07.2024 07:05 | Монобанк | 5.00 | Соціальні проєкти |
22.07.2024 22:48 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
22.07.2024 20:51 | Приватбанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
22.07.2024 09:38 | Монобанк | 10.00 | Соціальні проєкти |
22.07.2024 09:07 | Монобанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
22.07.2024 08:17 | Монобанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
22.07.2024 07:12 | Приватбанк | 250.00 | Соціальні проєкти |
22.07.2024 00:20 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
21.07.2024 17:29 | Монобанк | 10.00 | Соціальні проєкти |
21.07.2024 15:55 | Монобанк | 40.00 | Соціальні проєкти |
21.07.2024 14:06 | Приватбанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
20.07.2024 20:36 | Приватбанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
20.07.2024 17:22 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
20.07.2024 13:33 | Монобанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
20.07.2024 00:10 | Монобанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
19.07.2024 23:16 | Приватбанк | 80.00 | Соціальні проєкти |
19.07.2024 18:25 | Монобанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
19.07.2024 16:26 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
19.07.2024 08:39 | Монобанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
19.07.2024 08:04 | Приватбанк | 6.00 | Соціальні проєкти |
18.07.2024 22:56 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
18.07.2024 19:38 | Приватбанк | 300.00 | Соціальні проєкти |
18.07.2024 07:37 | Монобанк | 20.00 | Соціальні проєкти |
17.07.2024 22:34 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
17.07.2024 19:08 | Монобанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
17.07.2024 15:47 | Приватбанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
17.07.2024 10:12 | Монобанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
16.07.2024 12:17 | Монобанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
16.07.2024 10:52 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
16.07.2024 07:51 | Монобанк | 30.00 | Соціальні проєкти |
16.07.2024 06:10 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
15.07.2024 22:49 | Приватбанк | 40.00 | Соціальні проєкти |
15.07.2024 21:47 | Монобанк | 10.00 | Соціальні проєкти |
15.07.2024 16:59 | Монобанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
15.07.2024 15:20 | Монобанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
15.07.2024 12:59 | Монобанк | 30.00 | Соціальні проєкти |
15.07.2024 12:01 | Приватбанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
15.07.2024 11:33 | Монобанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
15.07.2024 10:09 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
14.07.2024 23:59 | Монобанк | 20.00 | Соціальні проєкти |
14.07.2024 19:12 | Монобанк | 300.00 | Соціальні проєкти |
14.07.2024 16:37 | Монобанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
14.07.2024 10:12 | Приватбанк | 30.00 | Соціальні проєкти |
14.07.2024 08:03 | Монобанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
13.07.2024 23:37 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
13.07.2024 15:47 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
13.07.2024 15:31 | Приватбанк | 10.00 | Соціальні проєкти |
13.07.2024 13:09 | Приватбанк | 10.00 | Соціальні проєкти |
13.07.2024 06:35 | Приватбанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
12.07.2024 08:57 | Приватбанк | 300.00 | Соціальні проєкти |
12.07.2024 07:30 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
12.07.2024 00:18 | Монобанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
11.07.2024 23:43 | Приватбанк | 10.00 | Соціальні проєкти |
11.07.2024 22:16 | Монобанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
11.07.2024 19:30 | Приватбанк | 250.00 | Соціальні проєкти |
11.07.2024 17:15 | Приватбанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
11.07.2024 15:08 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
11.07.2024 14:46 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
11.07.2024 09:10 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
11.07.2024 06:56 | Монобанк | 20.00 | Соціальні проєкти |
11.07.2024 06:36 | Приватбанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
10.07.2024 22:53 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
10.07.2024 21:07 | Монобанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
10.07.2024 19:38 | Приватбанк | 20.00 | Соціальні проєкти |
10.07.2024 16:41 | Приватбанк | 2 000.00 | Соціальні проєкти |
08.07.2024 17:58 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
08.07.2024 16:23 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
07.07.2024 15:04 | Монобанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
07.07.2024 08:26 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
06.07.2024 16:17 | Монобанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
06.07.2024 11:19 | Монобанк | 5.00 | Соціальні проєкти |
05.07.2024 09:26 | Монобанк | 30.00 | Соціальні проєкти |
03.07.2024 17:49 | Монобанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
01.07.2024 17:30 | Монобанк | 30.00 | Соціальні проєкти |
30.06.2024 14:53 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
30.06.2024 14:36 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
28.06.2024 13:17 | Приватбанк | 10.00 | Соціальні проєкти |
28.06.2024 10:38 | Монобанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
27.06.2024 14:22 | Приватбанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
27.06.2024 11:46 | Приватбанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
26.06.2024 23:25 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
26.06.2024 09:45 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
25.06.2024 14:17 | Приватбанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
24.06.2024 22:37 | Приватбанк | 20.00 | Соціальні проєкти |
24.06.2024 16:28 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
23.06.2024 15:25 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
23.06.2024 00:21 | Монобанк | 10.00 | Соціальні проєкти |
22.06.2024 21:53 | Приватбанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
21.06.2024 12:47 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
17.06.2024 19:02 | Приватбанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
17.06.2024 17:00 | Приватбанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
17.06.2024 16:32 | Монобанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
17.06.2024 16:27 | Монобанк | 2.00 | Соціальні проєкти |
17.06.2024 15:24 | Приватбанк | 1 500.00 | Соціальні проєкти |
17.06.2024 15:24 | Приватбанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
17.06.2024 15:24 | Приватбанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
16.06.2024 21:01 | Приватбанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
15.06.2024 21:46 | Приватбанк | 300.00 | Соціальні проєкти |
15.06.2024 21:46 | Приватбанк | 260.00 | Соціальні проєкти |
15.06.2024 21:41 | Приватбанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
15.06.2024 21:22 | Приватбанк | 362.00 | Соціальні проєкти |
15.06.2024 16:25 | Приватбанк | 1.00 | Соціальні проєкти |
15.06.2024 16:23 | Приватбанк | 1.00 | Соціальні проєкти |
15.06.2024 16:10 | Приватбанк | 300.00 | Соціальні проєкти |
15.06.2024 16:05 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
15.06.2024 02:37 | Приватбанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
14.06.2024 12:43 | Приватбанк | 10 000.00 | Соціальні проєкти |
14.06.2024 12:42 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
13.06.2024 22:25 | Приватбанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
13.06.2024 22:22 | Приватбанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
13.06.2024 22:17 | Приватбанк | 75.00 | Соціальні проєкти |
13.06.2024 22:12 | Приватбанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
13.06.2024 21:22 | Приватбанк | 150.00 | Соціальні проєкти |
13.06.2024 19:52 | Приватбанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
13.06.2024 19:49 | Приватбанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
13.06.2024 17:33 | Приватбанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
12.06.2024 16:21 | Приватбанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
12.06.2024 06:57 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
12.06.2024 06:47 | Монобанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
12.06.2024 06:38 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
11.06.2024 22:16 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
11.06.2024 12:42 | Приватбанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
11.06.2024 12:41 | Приватбанк | 3 000.00 | Соціальні проєкти |
11.06.2024 07:37 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
10.06.2024 21:38 | Приватбанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
10.06.2024 18:32 | Приватбанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
10.06.2024 18:32 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
10.06.2024 15:49 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
10.06.2024 15:48 | Приватбанк | 350.00 | Соціальні проєкти |
10.06.2024 15:48 | Приватбанк | 300.00 | Соціальні проєкти |
09.06.2024 21:31 | Монобанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
09.06.2024 19:48 | Приватбанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
09.06.2024 19:01 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
09.06.2024 18:58 | Приватбанк | 1 027.00 | Соціальні проєкти |
09.06.2024 18:52 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
09.06.2024 18:37 | Приватбанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
09.06.2024 12:51 | Монобанк | 350.00 | Соціальні проєкти |
09.06.2024 08:20 | Приватбанк | 250.00 | Соціальні проєкти |
08.06.2024 20:58 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
08.06.2024 18:56 | Приватбанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
08.06.2024 16:16 | Монобанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
08.06.2024 16:16 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
08.06.2024 16:00 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
08.06.2024 13:34 | Приватбанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
08.06.2024 13:18 | Приватбанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
08.06.2024 12:15 | Приватбанк | 67.00 | Соціальні проєкти |
08.06.2024 12:14 | Монобанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
08.06.2024 09:06 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 20:47 | Приватбанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 19:09 | Приватбанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 18:41 | Приватбанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 17:30 | Приватбанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 17:27 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 16:05 | Приватбанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 12:44 | Приватбанк | 300.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 12:39 | Монобанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 12:37 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 12:36 | Монобанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 12:36 | Монобанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 12:33 | Монобанк | 10.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 12:33 | Приватбанк | 15 000.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 12:31 | Приватбанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 12:28 | Приватбанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 12:27 | Монобанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 12:26 | Приватбанк | 222.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 12:25 | Приватбанк | 1 500.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 12:25 | Приватбанк | 99.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 12:21 | Приватбанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 12:20 | Монобанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 12:19 | Монобанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 12:13 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 12:12 | Монобанк | 190.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 12:07 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 12:06 | Приватбанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 12:02 | Приватбанк | 2 000.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 12:02 | Приватбанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 11:58 | Приватбанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 11:58 | Приватбанк | 0.55 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 11:58 | Приватбанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 11:54 | Приватбанк | 150.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 11:54 | Приватбанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 11:53 | Монобанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 08:35 | Приватбанк | 300.00 | Соціальні проєкти |
07.06.2024 08:17 | Приватбанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 23:34 | Монобанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 23:26 | Монобанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 23:12 | Приватбанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 22:55 | Монобанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 20:12 | Приватбанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 20:09 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 20:07 | Приватбанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 15:37 | Приватбанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:55 | Приватбанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:55 | Приватбанк | 341.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:53 | Монобанк | 110.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:51 | Приватбанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:51 | Приватбанк | 300.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:51 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:51 | Приватбанк | 5 000.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:50 | Приватбанк | 1 500.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:50 | Приватбанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:49 | Монобанк | 350.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:47 | Приватбанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:47 | Приватбанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:47 | Приватбанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:45 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:43 | Приватбанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:43 | Приватбанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:43 | Приватбанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:43 | Приватбанк | 1 500.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:43 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:39 | Приватбанк | 250.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:39 | Приватбанк | 250.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:38 | Приватбанк | 5 000.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:36 | Приватбанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:36 | Приватбанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:34 | Приватбанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:32 | Приватбанк | 1 200.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:32 | Приватбанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:32 | Приватбанк | 500.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:32 | Приватбанк | 300.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:32 | Монобанк | 200.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:28 | Приватбанк | 3 000.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:28 | Монобанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
06.06.2024 11:28 | Приватбанк | 2 000.00 | Соціальні проєкти |
05.06.2024 22:34 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
05.06.2024 22:34 | Приватбанк | 10.00 | Соціальні проєкти |
05.06.2024 21:41 | Монобанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
05.06.2024 21:37 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
05.06.2024 19:36 | Приватбанк | 50.00 | Соціальні проєкти |
05.06.2024 19:33 | Приватбанк | 100.00 | Соціальні проєкти |
05.06.2024 19:31 | Монобанк | 1 500.00 | Соціальні проєкти |
05.06.2024 19:23 | Приватбанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
05.06.2024 19:16 | Приватбанк | 1 000.00 | Соціальні проєкти |
