The soldiers of the 101st Brigade of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine have once again turned to our UNITY INTERNATIONAL MOVEMENT CHARITY FUND with their needs, and we, as always, support them. This time, our defenders need laptops, monitors, charging stations and generators, the total cost of which is 932 436 UAH. 🔋
In today’s military environment, laptops, charging stations and generators are not just parts, but part of the equipment that determines the effectiveness and safety of our soldiers at the forefront. The Armed Forces donation for the equipment will ensure high connectivity and awareness of the military, even in difficult conditions. The charging stations and power generators guarantee a stable power supply, which allows the soldiers to be always ready for battle.
Дата, час | Джерело | Банк | Сума, грн |
---|---|---|---|
07.02.2024 14:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 500.00 |
07.02.2024 09:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
07.02.2024 08:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
07.02.2024 07:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
07.02.2024 05:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
07.02.2024 00:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 302.06 |
06.02.2024 15:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
06.02.2024 10:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
06.02.2024 03:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
05.02.2024 12:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
05.02.2024 12:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 |
05.02.2024 12:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 800.00 |
05.02.2024 12:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
05.02.2024 12:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 3 000.00 |
05.02.2024 12:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 500.00 |
05.02.2024 12:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
05.02.2024 12:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
05.02.2024 12:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 5 000.00 |
05.02.2024 12:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 483.33 |
05.02.2024 12:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
05.02.2024 12:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 150.00 |
05.02.2024 12:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
05.02.2024 12:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
05.02.2024 12:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
05.02.2024 12:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
05.02.2024 11:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 2 000.00 |
05.02.2024 11:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
05.02.2024 11:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
05.02.2024 11:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
05.02.2024 11:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
05.02.2024 11:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
05.02.2024 11:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
05.02.2024 11:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
03.02.2024 19:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
02.02.2024 09:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
01.02.2024 17:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
01.02.2024 17:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 3 000.00 |
01.02.2024 17:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 550.00 |
01.02.2024 11:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 300.00 |
01.02.2024 11:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
01.02.2024 11:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
01.02.2024 11:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
01.02.2024 11:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 500.00 |
01.02.2024 11:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 197.40 |
01.02.2024 11:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
31.01.2024 14:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 300.00 |
31.01.2024 14:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
31.01.2024 14:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
31.01.2024 14:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 300.00 |
31.01.2024 13:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 500.00 |
30.01.2024 21:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
30.01.2024 21:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
30.01.2024 17:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
30.01.2024 17:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 49.35 |
30.01.2024 17:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
30.01.2024 17:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
30.01.2024 12:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 500.00 |
29.01.2024 18:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
29.01.2024 18:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 500.00 |
29.01.2024 14:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
29.01.2024 14:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
29.01.2024 14:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
29.01.2024 14:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
29.01.2024 14:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
29.01.2024 14:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 2 500.00 |
29.01.2024 14:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
29.01.2024 14:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 150.00 |
29.01.2024 14:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 280.00 |
29.01.2024 14:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 900.00 |
29.01.2024 13:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 500.00 |
29.01.2024 13:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
29.01.2024 13:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
29.01.2024 13:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 546.00 |
29.01.2024 13:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
29.01.2024 13:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
29.01.2024 09:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Universal bank | 200.00 |
28.01.2024 18:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
28.01.2024 18:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 250.00 |
28.01.2024 18:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
28.01.2024 18:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
28.01.2024 18:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
28.01.2024 18:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
28.01.2024 16:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
28.01.2024 16:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
28.01.2024 14:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 |
27.01.2024 19:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
27.01.2024 18:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
27.01.2024 10:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
27.01.2024 09:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
26.01.2024 04:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 4 000.00 |
25.01.2024 19:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 180.00 |
25.01.2024 19:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.01.2024 18:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
24.01.2024 18:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
24.01.2024 18:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.01.2024 18:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
23.01.2024 21:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 4 000.00 |
23.01.2024 21:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
23.01.2024 21:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
23.01.2024 21:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
23.01.2024 21:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
23.01.2024 20:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 30.00 |
23.01.2024 20:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
23.01.2024 20:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
23.01.2024 19:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
23.01.2024 16:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
22.01.2024 19:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 270.00 |
22.01.2024 19:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
22.01.2024 15:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
22.01.2024 15:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
22.01.2024 14:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 111.00 |
22.01.2024 13:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 250.00 |
22.01.2024 13:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 5.00 |
22.01.2024 12:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 40.00 |
22.01.2024 12:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
22.01.2024 12:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 8 000.00 |
22.01.2024 11:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 400.00 |
22.01.2024 11:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
22.01.2024 04:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
21.01.2024 18:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
21.01.2024 18:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.01.2024 17:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.01.2024 17:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.01.2024 17:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
21.01.2024 16:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
21.01.2024 15:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
21.01.2024 15:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.01.2024 12:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
21.01.2024 09:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.01.2024 08:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
20.01.2024 21:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
20.01.2024 19:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
20.01.2024 19:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
20.01.2024 18:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 250.00 |
20.01.2024 18:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
20.01.2024 16:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
20.01.2024 13:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
20.01.2024 10:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
20.01.2024 08:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
19.01.2024 21:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
19.01.2024 20:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
19.01.2024 20:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 19.00 |
19.01.2024 19:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
19.01.2024 17:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
19.01.2024 14:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 5 000.00 |
19.01.2024 12:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
19.01.2024 12:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 5 000.00 |
19.01.2024 12:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
19.01.2024 11:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
19.01.2024 11:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
18.01.2024 22:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
18.01.2024 20:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
18.01.2024 19:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
18.01.2024 18:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
18.01.2024 16:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
18.01.2024 15:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
18.01.2024 15:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
18.01.2024 15:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 35.00 |
18.01.2024 14:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 400.00 |
18.01.2024 13:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
18.01.2024 13:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
18.01.2024 12:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
18.01.2024 12:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
18.01.2024 12:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
18.01.2024 12:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
18.01.2024 12:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
18.01.2024 12:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 3 000.00 |
18.01.2024 11:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
18.01.2024 11:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
18.01.2024 11:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
18.01.2024 10:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
17.01.2024 19:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
17.01.2024 18:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
17.01.2024 17:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
17.01.2024 15:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
17.01.2024 15:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 6 500.00 |
17.01.2024 13:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
17.01.2024 12:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 555.00 |
17.01.2024 11:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 500.00 |
17.01.2024 10:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
17.01.2024 09:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 |
17.01.2024 04:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
16.01.2024 22:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
16.01.2024 22:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 |
16.01.2024 19:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
16.01.2024 18:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
16.01.2024 16:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 3 000.00 |
16.01.2024 15:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
16.01.2024 15:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
16.01.2024 14:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 2 500.00 |
16.01.2024 13:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
16.01.2024 12:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
16.01.2024 07:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
15.01.2024 18:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.01.2024 14:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
15.01.2024 13:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
14.01.2024 22:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
14.01.2024 16:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 350.00 |
13.01.2024 15:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
13.01.2024 13:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
13.01.2024 12:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
13.01.2024 11:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
12.01.2024 20:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.01.2024 19:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
12.01.2024 13:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
11.01.2024 20:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
11.01.2024 11:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
11.01.2024 08:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
11.01.2024 08:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
11.01.2024 00:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
10.01.2024 22:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
10.01.2024 22:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 54.48 |
10.01.2024 21:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 295.00 |
10.01.2024 18:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 600.00 |
10.01.2024 14:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 3 000.00 |
10.01.2024 12:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
09.01.2024 22:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 987.00 |
09.01.2024 17:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
09.01.2024 17:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 197.40 |
09.01.2024 15:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
09.01.2024 14:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
09.01.2024 13:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 800.00 |
09.01.2024 13:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
09.01.2024 12:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 394.80 |
09.01.2024 11:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
08.01.2024 22:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
08.01.2024 19:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
08.01.2024 18:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
08.01.2024 18:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
08.01.2024 18:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 3 000.00 |
08.01.2024 16:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
08.01.2024 16:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
08.01.2024 15:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
08.01.2024 15:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
08.01.2024 14:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
08.01.2024 10:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 4 000.00 |
07.01.2024 15:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
06.01.2024 22:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
06.01.2024 13:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
06.01.2024 12:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
06.01.2024 09:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 14.00 |
05.01.2024 21:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
05.01.2024 19:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 25.00 |
05.01.2024 17:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
05.01.2024 17:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
05.01.2024 17:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 35.00 |
05.01.2024 17:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 4 000.00 |
05.01.2024 15:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 3 000.00 |
05.01.2024 12:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
05.01.2024 11:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
05.01.2024 00:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 22.23 |
04.01.2024 20:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
04.01.2024 20:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
04.01.2024 16:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 300.00 |
04.01.2024 15:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
04.01.2024 12:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
04.01.2024 11:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
04.01.2024 10:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 700.00 |
04.01.2024 07:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
03.01.2024 20:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
03.01.2024 19:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
03.01.2024 19:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
03.01.2024 18:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
03.01.2024 18:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
03.01.2024 14:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10 000.00 |
03.01.2024 14:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
03.01.2024 12:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
02.01.2024 21:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
02.01.2024 20:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
02.01.2024 19:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 |
02.01.2024 17:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
02.01.2024 15:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
02.01.2024 11:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 40 000.00 |
01.01.2024 20:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 40.00 |
01.01.2024 18:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
01.01.2024 16:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
01.01.2024 13:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
01.01.2024 12:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
01.01.2024 12:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
01.01.2024 11:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
01.01.2024 09:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
31.12.2023 20:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
31.12.2023 19:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
31.12.2023 19:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
31.12.2023 19:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
31.12.2023 18:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 25.00 |
31.12.2023 18:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
31.12.2023 09:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
31.12.2023 09:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
