Today, each of us can contribute to improving the conditions of our defenders. We urge everyone to join our charity initiative and support the 3rd separate assault brigade. At this important time, when our fighters are at the forefront, providing them with PVS-14 night vision devices is crucial for their effective work and safety.
Our goal is to raise funds for the purchase of two night vision devices, which are necessary to detect and neutralize potential threats in the dark. This equipment is becoming a key factor in providing our military with the means to operate effectively in various conditions.
Thus, we urge you to join us in this noble task. You can start your morning not only with a cup of coffee, but also with an act that will make a real difference to those who are defending our country. Each donation, each contribution is a step towards a safer future for the country.
Date | Source | Bank | Amount, UAH |
---|---|---|---|
11.03.2024 13:18 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
10.03.2024 19:03 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
10.03.2024 19:02 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 38.67 |
10.03.2024 19:01 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
10.03.2024 19:00 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1.00 |
10.03.2024 19:00 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1.00 |
10.03.2024 17:52 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 250.00 |
10.03.2024 16:37 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
10.03.2024 07:07 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 250.00 |
09.03.2024 22:16 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
09.03.2024 20:21 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 40.00 |
09.03.2024 18:43 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
09.03.2024 18:02 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
09.03.2024 13:59 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 150.00 |
09.03.2024 07:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
09.03.2024 07:55 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
09.03.2024 07:37 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 20 000.00 |
09.03.2024 01:17 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
08.03.2024 20:43 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
08.03.2024 20:25 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
08.03.2024 20:22 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 25.00 |
08.03.2024 19:42 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
08.03.2024 18:22 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 250.00 |
08.03.2024 09:57 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
08.03.2024 09:19 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 150.00 |
08.03.2024 09:07 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
08.03.2024 09:05 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 500.00 |
08.03.2024 08:36 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
07.03.2024 13:50 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
07.03.2024 09:57 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
07.03.2024 07:13 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
06.03.2024 21:30 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 1 000.00 |
06.03.2024 21:25 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
06.03.2024 19:58 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
06.03.2024 19:13 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 10.00 |
06.03.2024 17:45 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 49.00 |
06.03.2024 17:43 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
06.03.2024 17:42 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
06.03.2024 12:45 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 99.00 |
06.03.2024 12:42 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
06.03.2024 12:42 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
06.03.2024 10:32 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
06.03.2024 10:12 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 212.93 |
06.03.2024 10:11 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
05.03.2024 20:31 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 0.27 |
05.03.2024 20:31 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
05.03.2024 14:27 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
05.03.2024 14:26 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
05.03.2024 14:25 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
05.03.2024 14:23 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
05.03.2024 14:23 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
05.03.2024 14:20 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
05.03.2024 14:19 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
05.03.2024 14:16 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 30.00 |
05.03.2024 14:10 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 800.00 |
05.03.2024 14:10 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 250.00 |
05.03.2024 14:03 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
05.03.2024 14:03 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
05.03.2024 14:00 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
05.03.2024 13:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
05.03.2024 12:28 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
05.03.2024 12:22 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
05.03.2024 12:21 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
05.03.2024 12:21 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
05.03.2024 12:21 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
05.03.2024 12:21 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
05.03.2024 12:18 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
05.03.2024 12:18 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
05.03.2024 12:18 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
05.03.2024 11:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
05.03.2024 11:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 108.04 |
05.03.2024 11:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
05.03.2024 11:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 600.00 |
05.03.2024 11:32 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 500.00 |
05.03.2024 11:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 3 500.00 |
05.03.2024 11:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
05.03.2024 11:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
05.03.2024 11:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 800.00 |
05.03.2024 11:26 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
05.03.2024 11:25 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
05.03.2024 11:22 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 3 000.00 |
05.03.2024 11:21 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 900.00 |
05.03.2024 11:21 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
05.03.2024 11:19 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
05.03.2024 11:16 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
05.03.2024 11:15 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
05.03.2024 11:15 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
05.03.2024 11:15 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
05.03.2024 10:48 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
05.03.2024 10:44 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
05.03.2024 10:44 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
05.03.2024 10:44 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 300.00 |
05.03.2024 10:42 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
05.03.2024 10:41 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
05.03.2024 10:38 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 2 000.00 |
05.03.2024 10:37 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
05.03.2024 10:36 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
05.03.2024 10:35 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
05.03.2024 09:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
05.03.2024 06:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 29.00 |
04.03.2024 20:23 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 435.00 |
04.03.2024 20:23 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
04.03.2024 20:22 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
04.03.2024 16:13 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
04.03.2024 16:10 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
04.03.2024 16:07 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
04.03.2024 16:06 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
04.03.2024 16:03 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
04.03.2024 16:00 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 5 000.00 |
04.03.2024 15:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 400.00 |
04.03.2024 15:53 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
04.03.2024 15:50 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 400.00 |
04.03.2024 15:50 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
04.03.2024 15:26 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
04.03.2024 15:25 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
04.03.2024 15:18 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 1 000.00 |
04.03.2024 15:18 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
04.03.2024 15:18 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
04.03.2024 10:22 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 20.00 |
04.03.2024 10:22 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
04.03.2024 10:17 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 31.00 |
04.03.2024 10:11 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
04.03.2024 10:08 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
04.03.2024 10:07 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 40.00 |
04.03.2024 08:25 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
04.03.2024 08:23 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
04.03.2024 08:12 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
04.03.2024 00:57 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
03.03.2024 23:34 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
03.03.2024 22:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 15.00 |
03.03.2024 21:40 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
03.03.2024 21:31 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 250.00 |
03.03.2024 20:03 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
03.03.2024 20:02 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
03.03.2024 19:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
03.03.2024 17:57 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
03.03.2024 11:41 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
03.03.2024 09:59 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 70.00 |
03.03.2024 09:59 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
03.03.2024 09:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
03.03.2024 09:06 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
02.03.2024 22:49 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
02.03.2024 22:46 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 30.00 |
02.03.2024 22:36 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 1 000.00 |
02.03.2024 22:36 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 95.00 |
02.03.2024 22:31 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
02.03.2024 12:27 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 11.00 |
02.03.2024 12:25 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 300.00 |
02.03.2024 12:19 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 150.00 |
01.03.2024 22:46 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
01.03.2024 22:42 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 555.00 |
01.03.2024 18:08 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
01.03.2024 18:05 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
01.03.2024 18:05 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
01.03.2024 18:04 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 133.00 |
01.03.2024 17:59 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
01.03.2024 17:52 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
01.03.2024 16:27 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 3 000.00 |
01.03.2024 16:25 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 3 000.00 |
01.03.2024 16:22 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 30.00 |
01.03.2024 16:18 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
01.03.2024 16:17 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 30.00 |
01.03.2024 16:17 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
01.03.2024 15:17 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
01.03.2024 14:45 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
01.03.2024 14:42 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
01.03.2024 14:42 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 5 000.00 |
01.03.2024 14:39 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 2 000.00 |
01.03.2024 14:38 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 5.00 |
01.03.2024 14:32 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 2 000.00 |
01.03.2024 14:30 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
01.03.2024 14:30 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
01.03.2024 14:30 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
01.03.2024 14:30 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
01.03.2024 14:25 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
01.03.2024 14:19 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
01.03.2024 13:48 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 10 000.00 |
01.03.2024 13:45 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
01.03.2024 13:42 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
01.03.2024 13:41 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
01.03.2024 13:36 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 555.55 |
01.03.2024 13:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
01.03.2024 12:19 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
01.03.2024 10:38 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
01.03.2024 09:32 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
01.03.2024 09:32 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
01.03.2024 09:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
01.03.2024 09:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
29.02.2024 23:07 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
29.02.2024 18:17 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 500.00 |
29.02.2024 16:44 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
29.02.2024 16:40 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
29.02.2024 16:40 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
29.02.2024 16:38 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
29.02.2024 16:36 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
29.02.2024 16:27 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
29.02.2024 15:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 30.00 |
29.02.2024 15:50 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
29.02.2024 12:41 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 700.00 |
29.02.2024 12:41 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
29.02.2024 12:40 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
29.02.2024 12:38 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
29.02.2024 12:38 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
29.02.2024 12:34 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
29.02.2024 12:26 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
29.02.2024 12:25 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
29.02.2024 12:22 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
29.02.2024 12:20 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
29.02.2024 12:17 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
29.02.2024 12:13 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 300.00 |
29.02.2024 12:13 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
29.02.2024 12:13 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 400.00 |
29.02.2024 12:12 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
29.02.2024 12:12 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
28.02.2024 23:16 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 5.00 |
28.02.2024 22:50 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
28.02.2024 21:41 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
28.02.2024 21:07 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
28.02.2024 21:05 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
28.02.2024 21:05 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 700.00 |
28.02.2024 19:55 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
28.02.2024 19:55 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
28.02.2024 18:08 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
28.02.2024 17:19 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 250.00 |
28.02.2024 17:09 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 5 000.00 |
28.02.2024 16:58 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
28.02.2024 11:34 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
28.02.2024 11:34 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
28.02.2024 11:34 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
28.02.2024 11:32 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
28.02.2024 11:32 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 250.00 |
28.02.2024 00:19 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 10.00 |
27.02.2024 21:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
27.02.2024 21:52 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
27.02.2024 21:51 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
27.02.2024 21:49 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
27.02.2024 21:43 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 150.00 |
27.02.2024 21:40 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 20.00 |
27.02.2024 21:39 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
27.02.2024 21:36 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 25.00 |
27.02.2024 19:55 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
27.02.2024 19:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 20.00 |
27.02.2024 18:09 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
27.02.2024 17:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
27.02.2024 17:40 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
27.02.2024 17:35 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 300.00 |
27.02.2024 16:57 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
27.02.2024 16:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 1 000.00 |
27.02.2024 16:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
27.02.2024 13:32 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
27.02.2024 13:26 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
27.02.2024 13:26 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
27.02.2024 13:23 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
27.02.2024 13:22 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
27.02.2024 13:21 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
27.02.2024 13:19 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
27.02.2024 13:19 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
27.02.2024 13:19 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
27.02.2024 11:42 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 5 000.00 |
27.02.2024 11:41 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
27.02.2024 11:40 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
27.02.2024 11:39 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 300.00 |
27.02.2024 11:38 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
27.02.2024 11:37 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
27.02.2024 11:36 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
27.02.2024 11:34 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
27.02.2024 11:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
27.02.2024 11:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
27.02.2024 11:32 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 5 000.00 |
27.02.2024 11:26 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
27.02.2024 11:26 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 300.00 |
27.02.2024 11:26 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
27.02.2024 11:24 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
27.02.2024 11:23 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 150.00 |
27.02.2024 11:22 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 5.00 |
27.02.2024 11:21 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
27.02.2024 11:20 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 300.00 |
27.02.2024 11:19 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
27.02.2024 11:18 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 5 000.00 |
27.02.2024 11:16 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
27.02.2024 11:12 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 500.00 |
27.02.2024 11:11 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
27.02.2024 11:07 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
27.02.2024 11:04 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
27.02.2024 11:04 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 400.00 |
27.02.2024 11:03 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
27.02.2024 11:03 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
27.02.2024 10:57 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
27.02.2024 10:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
27.02.2024 10:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
27.02.2024 10:55 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 250.00 |
27.02.2024 10:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 300.00 |
27.02.2024 10:48 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
27.02.2024 08:15 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
26.02.2024 21:25 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 10.00 |
26.02.2024 19:42 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 25.00 |
26.02.2024 19:26 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
26.02.2024 19:23 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
26.02.2024 19:15 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
26.02.2024 17:02 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
26.02.2024 16:49 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
26.02.2024 16:48 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
26.02.2024 16:45 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 250.00 |
26.02.2024 16:41 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
26.02.2024 16:37 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 250.00 |
26.02.2024 16:35 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
26.02.2024 16:35 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
26.02.2024 16:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
26.02.2024 16:32 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
