З гордістю повідомляємо, що наш Благодійний Фонд "Міжнародний Рух Єдності" передав дрон Mavic 3 Pro для воїнів 67-ї окремої механізованої бригади ДУК ЗСУ. Цей високоякісний дрон стане невід’ємною частиною оборонних операцій, допомагаючи нашим захисникам виконувати бойові завдання ефективніше та безпечніше.
Підтримка Збройних Сил України – це обов’язок кожного українця. У цей важкий час кожен внесок, кожен жест підтримки має величезне значення. Дрон Mavic 3 Pro, переданий нашим фондом, надасть можливість здійснювати розвідку, спостереження та інші критично важливі операції з найвищою точністю.
Щиро дякуємо кожному, хто долучився до збору. Ваші внески та підтримка допомагають нам забезпечувати наших захисників необхідною технікою та обладнанням, яке рятує життя та наближає нашу спільну перемогу. Ваш внесок – це не лише матеріальна допомога, але й потужний моральний стимул для наших бійців, які знають, що вся країна стоїть за ними.
Разом ми сильні. Разом ми здатні подолати всі труднощі і здобути перемогу. Дякуємо за вашу підтримку та віру у наших воїнів!
Запустимо в українське небо більше дронів!
Квадрокоптери DJI Mavic 3T — 2 шт.
Квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro — 2 шт.
Кожна ваша гривня береже життя наших захисників і стримує шалений натиск окупанта. Всі наші збори закриваються завдяки мікродонатам, які об’єднуються в потужний потік підтримки для ЗСУ. Пам’ятайте, благодійний внесок на будь-яку суму неабияк посилить воїнів 67-ї ОМБр ДУК. Долучайтеся до збору — ми непереможні тільки разом з армією!
| Date | Source | Bank | Amount, UAH |
|---|---|---|---|
| 10.06.2024 23:43 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
| 10.06.2024 14:41 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 10.06.2024 14:39 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
| 10.06.2024 14:38 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 10.06.2024 14:32 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 800.00 |
| 10.06.2024 12:24 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
| 10.06.2024 12:20 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
| 10.06.2024 12:17 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
| 10.06.2024 12:15 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
| 10.06.2024 12:14 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
| 10.06.2024 12:14 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 4 000.00 |
| 10.06.2024 12:06 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 10.06.2024 12:03 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 10.06.2024 12:02 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 3 500.00 |
| 10.06.2024 12:02 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
| 10.06.2024 11:58 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 1 000.00 |
| 10.06.2024 11:58 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 10.06.2024 11:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 10.06.2024 11:55 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 10.06.2024 10:21 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 10.06.2024 10:16 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 40.00 |
| 09.06.2024 14:58 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 09.06.2024 14:53 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 09.06.2024 14:53 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 20.00 |
| 08.06.2024 20:18 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 08.06.2024 19:59 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 08.06.2024 19:57 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 08.06.2024 11:36 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
| 08.06.2024 11:36 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
| 08.06.2024 11:10 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
| 08.06.2024 11:07 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 300.00 |
| 07.06.2024 15:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
| 07.06.2024 15:52 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 07.06.2024 15:50 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 07.06.2024 15:48 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 500.00 |
| 07.06.2024 15:46 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 07.06.2024 15:39 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 07.06.2024 15:35 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 5 000.00 |
| 07.06.2024 06:24 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 06.06.2024 12:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 400.00 |
| 06.06.2024 12:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 06.06.2024 12:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 06.06.2024 12:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 0.20 |
| 06.06.2024 12:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 0.35 |
| 06.06.2024 12:26 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 06.06.2024 12:26 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
| 06.06.2024 11:24 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 06.06.2024 11:24 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
| 06.06.2024 11:21 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 05.06.2024 23:39 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 25.00 |
| 05.06.2024 23:35 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 05.06.2024 09:35 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 250.00 |
| 05.06.2024 09:31 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
| 05.06.2024 09:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 30.00 |
| 05.06.2024 09:27 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
| 05.06.2024 09:26 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 30.00 |
| 05.06.2024 09:26 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 3 000.00 |
| 05.06.2024 07:02 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 04.06.2024 13:07 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
| 04.06.2024 13:03 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 04.06.2024 13:03 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 04.06.2024 13:00 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 04.06.2024 12:59 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 500.00 |
| 04.06.2024 10:30 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 5 000.00 |
| 04.06.2024 10:25 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 04.06.2024 10:21 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 04.06.2024 10:20 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 150.00 |
| 04.06.2024 10:20 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 04.06.2024 10:20 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 500.00 |
| 04.06.2024 10:14 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
| 03.06.2024 21:37 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 03.06.2024 19:42 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 03.06.2024 14:34 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
| 03.06.2024 14:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 10 000.00 |
| 03.06.2024 14:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 03.06.2024 14:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 500.00 |
| 03.06.2024 14:27 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
| 03.06.2024 14:26 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
| 03.06.2024 14:26 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 146.00 |
| 03.06.2024 14:25 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 2 500.00 |
| 03.06.2024 14:21 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 500.00 |
| 03.06.2024 14:19 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 03.06.2024 14:16 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
| 03.06.2024 14:16 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 03.06.2024 14:12 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 4 188.00 |
| 03.06.2024 14:12 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 5 000.00 |
| 03.06.2024 14:09 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 750.00 |
| 03.06.2024 14:07 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 250.00 |
| 03.06.2024 08:31 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 02.06.2024 19:35 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 02.06.2024 19:35 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
| 02.06.2024 15:24 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 01.06.2024 22:25 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 01.06.2024 22:20 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
| 01.06.2024 19:53 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 01.06.2024 16:37 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
| 01.06.2024 16:32 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 30.00 |
| 01.06.2024 16:24 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 20.00 |
| 01.06.2024 16:12 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 150.00 |
| 01.06.2024 14:19 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 30.00 |
| 31.05.2024 20:42 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 17.00 |
| 31.05.2024 20:31 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 31.05.2024 20:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 31.05.2024 20:25 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 31.05.2024 18:10 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 31.05.2024 18:08 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
| 31.05.2024 17:18 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 31.05.2024 17:16 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 31.05.2024 17:15 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 300.00 |
| 31.05.2024 17:15 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 31.05.2024 15:07 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 31.05.2024 11:16 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 31.05.2024 08:59 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 30.00 |
| 31.05.2024 08:14 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 20.00 |
| 30.05.2024 22:37 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 30.05.2024 21:38 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 5.00 |
| 30.05.2024 19:25 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 150.00 |
| 30.05.2024 19:21 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 750.00 |
| 30.05.2024 19:16 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
| 30.05.2024 19:16 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 30.05.2024 19:16 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 30.05.2024 18:50 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 3 500.00 |
| 30.05.2024 17:32 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 250.00 |
| 30.05.2024 17:16 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 30.05.2024 16:51 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 150.00 |
| 30.05.2024 13:14 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 250.00 |
| 30.05.2024 13:14 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 750.00 |
| 30.05.2024 13:07 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 30.05.2024 12:46 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 300.00 |
| 30.05.2024 12:46 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
| 29.05.2024 23:03 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
| 29.05.2024 23:02 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
| 29.05.2024 22:20 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
| 29.05.2024 22:18 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
| 29.05.2024 21:52 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 500.00 |
| 29.05.2024 21:52 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
| 29.05.2024 18:23 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 1 000.00 |
| 29.05.2024 18:20 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
| 29.05.2024 18:12 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 29.05.2024 16:21 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
| 29.05.2024 11:48 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 29.05.2024 11:48 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 3 000.00 |
| 29.05.2024 11:46 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 543.80 |
| 29.05.2024 11:46 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 1 000.00 |
| 29.05.2024 11:44 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 29.05.2024 11:44 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 150.00 |
| 29.05.2024 11:42 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 250.00 |
| 29.05.2024 11:38 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 29.05.2024 11:35 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 2 000.00 |
| 29.05.2024 11:35 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 300.00 |
| 29.05.2024 11:34 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 1 000.00 |
| 29.05.2024 11:34 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 150.00 |
| 29.05.2024 11:34 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
| 29.05.2024 11:16 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 29.05.2024 11:14 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
| 28.05.2024 22:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 28.05.2024 22:51 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 5 000.00 |
| 28.05.2024 22:48 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 28.05.2024 22:15 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 28.05.2024 21:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 90.00 |
| 28.05.2024 21:46 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 28.05.2024 20:12 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 28.05.2024 20:00 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 28.05.2024 15:32 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 3 500.00 |
| 28.05.2024 15:30 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 28.05.2024 15:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
| 28.05.2024 13:22 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
| 28.05.2024 13:20 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 28.05.2024 13:15 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 28.05.2024 13:13 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
| 28.05.2024 13:12 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 43 368.53 |
| 28.05.2024 13:09 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 28.05.2024 13:09 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 28.05.2024 13:07 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
| 28.05.2024 13:05 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 28.05.2024 11:00 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 28.05.2024 10:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 1 000.00 |
| 28.05.2024 10:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 400.00 |
| 28.05.2024 10:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 10.00 |
| 28.05.2024 10:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 200.00 |
| 28.05.2024 10:26 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 28.05.2024 10:19 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 28.05.2024 10:11 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 9 000.00 |
| 28.05.2024 10:04 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 40.00 |
| 28.05.2024 09:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
| 28.05.2024 08:52 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 25.00 |
| 28.05.2024 07:25 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 150.00 |
| 28.05.2024 06:30 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 28.05.2024 05:47 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 27.05.2024 21:15 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 27.05.2024 20:34 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 27.05.2024 20:25 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1.00 |
| 27.05.2024 20:23 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
| 27.05.2024 20:21 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 10.00 |
| 27.05.2024 20:21 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 27.05.2024 20:10 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
| 27.05.2024 18:52 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 27.05.2024 18:51 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 27.05.2024 12:20 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 10.00 |
| 27.05.2024 12:17 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 27.05.2024 08:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 10.00 |
| 27.05.2024 07:59 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 10.00 |
| 27.05.2024 02:12 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 26.05.2024 19:57 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 26.05.2024 12:27 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
| 26.05.2024 09:34 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
| 26.05.2024 09:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
| 25.05.2024 07:43 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 25.05.2024 07:28 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
| 24.05.2024 21:40 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 24.05.2024 16:52 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 150.00 |
| 24.05.2024 16:44 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 24.05.2024 14:43 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 20.00 |
| 24.05.2024 14:39 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 24.05.2024 14:39 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 24.05.2024 14:39 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
| 24.05.2024 14:39 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 40.00 |
| 23.05.2024 18:52 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1.00 |
| 23.05.2024 18:52 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 23.05.2024 17:46 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 30.00 |
| 23.05.2024 17:37 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
| 23.05.2024 17:34 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 23.05.2024 17:30 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1.00 |
| 23.05.2024 17:27 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1.00 |
| 23.05.2024 17:27 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2.00 |
| 23.05.2024 16:14 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 23.05.2024 16:14 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
| 23.05.2024 16:13 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 23.05.2024 16:08 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 23.05.2024 16:04 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 23.05.2024 13:14 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 23.05.2024 12:06 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 23.05.2024 12:06 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 23.05.2024 12:05 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
| 23.05.2024 12:05 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 23.05.2024 12:04 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 10 000.00 |
| 23.05.2024 12:03 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 23.05.2024 12:02 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 250.00 |
| 22.05.2024 23:50 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
| 22.05.2024 14:06 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 22.05.2024 14:06 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 22.05.2024 14:06 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 400.00 |
| 22.05.2024 14:06 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 22.05.2024 14:03 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 22.05.2024 14:00 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
| 22.05.2024 13:53 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 22.05.2024 13:50 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
| 22.05.2024 13:50 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1.00 |
| 22.05.2024 13:14 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 22.05.2024 13:00 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 22.05.2024 08:08 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 10.00 |
| 21.05.2024 21:23 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
| 21.05.2024 19:38 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 250.00 |
| 21.05.2024 19:35 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
| 21.05.2024 19:25 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
| 21.05.2024 19:23 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 150.00 |
| 21.05.2024 18:09 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 20.00 |
| 21.05.2024 18:09 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 250.00 |
| 21.05.2024 18:09 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 21.05.2024 15:52 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 20 000.00 |
| 21.05.2024 15:52 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 3 000.00 |
| 21.05.2024 15:52 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 21.05.2024 15:42 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
| 21.05.2024 15:40 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 1 000.00 |
| 21.05.2024 15:40 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 21.05.2024 15:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 10.00 |
| 21.05.2024 15:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 21.05.2024 15:28 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 500.00 |
| 21.05.2024 12:43 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 10.00 |
| 20.05.2024 20:21 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 30.00 |
| 20.05.2024 17:35 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 150.00 |
| 20.05.2024 17:35 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 570.00 |
| 20.05.2024 17:31 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 150.00 |
| 20.05.2024 17:28 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 20.05.2024 16:46 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 500.00 |
| 20.05.2024 16:39 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
| 19.05.2024 21:58 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
| 19.05.2024 21:50 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 19.05.2024 21:32 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
| 19.05.2024 18:55 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 150.00 |
| 19.05.2024 16:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
| 19.05.2024 12:04 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 30.00 |
| 19.05.2024 11:53 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 10.00 |
| 19.05.2024 10:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 19.05.2024 09:36 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 19.05.2024 09:12 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 19.05.2024 09:11 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
