Наш благодійний фонд з великим задоволенням повідомляє про успішну передачу дронів Mavic військовим 1-го самохідного артилерійського дивізіону. Ці передові технологічні пристрої вже на передовій, і допомагатимуть нашим бійцям у виконанні найскладніших завдань.
Дрони Mavic - це не просто гаджети, а потужні інструменти, що значно підвищують ефективність і безпеку військових операцій. Завдяки своїм високим технічним характеристикам, ці дрони здатні здійснювати розвідку на великій відстані, забезпечуючи вчасне виявлення ворожих позицій і запобігання атакам. Вони надають нашим артилеристам можливість більш точно наводити вогонь на ціль, знижуючи ризики для особового складу та підвищуючи ефективність бойових дій.
Ми розуміємо, наскільки важливо забезпечити наших захисників найкращим обладнанням. Дрони Mavic не тільки допомагають виявляти ворога, але й здійснюють моніторинг ситуації в режимі реального часу, що дозволяє нашим воїнам бути на крок попереду. Кожен виліт цих "пташок" - це зекономлені життя та збережена техніка, це можливість діяти швидко та ефективно в будь-яких умовах.
Ми хочемо висловити величезну вдячність всім, хто долучився до збору коштів на ці дрони. Кожен ваш донат, кожна гривня – це внесок у спільну справу, у нашу перемогу. Ваша підтримка є неоціненною, і саме завдяки вам ми можемо забезпечувати наших захисників усім необхідним для успішного виконання бойових завдань.
Бійцям в/ч А0501 потрібні засоби для аеророзвідки
Благодійний фонд «МІЖНАРОДНИЙ РУХ ЄДНОСТІ» оголошує збір на підтримку воїнів 1-го самохідного артилерійського дивізіону. Військовим потрібні очі в небі, щоб ефективно здійснювати розвідку для захисту власних і знищення ворожих позицій. Цю функцію на фронті мають виконувати 4 квадрокоптери DJI Mavic 3Т.
Як ви розумієте, саме на них ми збираємо кошти, і саме зараз воїни відчувають труднощі та піддаються ризику. Все це — в умовах кількісної переваги ворога в повітрі й артилерії, що обчислюється страшними числами 1:7.
В умовах дефіциту снарядів наявність дронів для бійців 1-го самохідного артилерійського дивізіону має надважливе значення.
Дрон DJI Mavic 3Т в українському небі — це ефективна аеророзвідка в реальному часі. Оснащений тепловізором і ширококутною зум-камерою, квадракоптер обстежує та картографує у повній темряві до 2 км² території за один виліт.
4 дрони DJI Mavic 3Т дадуть змогу воїнам контролювати ситуацію на полі бою, попереджати побратимів про небезпеку, виявляти цілі з точністю до сантиметра й корегувати вогонь по ворожій піхоті та техніці.
Долучайтеся до збору на дрони DJI Mavic 3Т, аби захищати наших артилеристів і наводити вогонь на окупантів. Уже зараз воїни 1-го самохідного артилерійського дивізіону відчувають гостру потребу в «пташках». Якщо кожен із нас відправить свій донат, то ми швидше відправимо мавіки на фронт. Залишайтеся з армією, це наша міць і надія на мирне майбутнє.
| Date | Source | Bank | Amount, UAH |
|---|---|---|---|
| 24.05.2024 06:57 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 30.00 |
| 23.05.2024 19:11 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 30.00 |
| 23.05.2024 09:39 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 23.05.2024 07:46 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
| 22.05.2024 21:05 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 30.00 |
| 22.05.2024 15:59 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 1 500.00 |
| 22.05.2024 15:59 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 250.00 |
| 22.05.2024 15:57 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
| 22.05.2024 15:57 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
| 22.05.2024 13:13 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 22.05.2024 13:07 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 150.00 |
| 22.05.2024 13:07 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 22.05.2024 06:27 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 22.05.2024 03:09 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 21.05.2024 17:23 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 21.05.2024 17:23 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 4 400.00 |
| 21.05.2024 12:19 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
| 21.05.2024 12:19 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
| 21.05.2024 12:16 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
| 21.05.2024 12:16 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 21.05.2024 12:11 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 21.05.2024 12:11 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 150.00 |
| 21.05.2024 12:11 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 21.05.2024 12:11 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 21.05.2024 12:11 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 250.00 |
| 21.05.2024 12:11 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 20.05.2024 19:13 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 20.05.2024 19:09 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 500.00 |
| 20.05.2024 19:08 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 6 000.00 |
| 20.05.2024 19:05 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 20.00 |
| 20.05.2024 17:11 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 5 000.00 |
| 20.05.2024 17:07 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 20.05.2024 17:06 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 4 280.00 |
| 20.05.2024 15:43 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
| 20.05.2024 15:43 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
| 20.05.2024 15:39 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 3 000.00 |
| 20.05.2024 15:38 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 20.05.2024 15:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 20.05.2024 15:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
| 20.05.2024 15:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 4 000.00 |
| 20.05.2024 15:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
| 20.05.2024 06:49 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
| 19.05.2024 21:18 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 30.00 |
| 19.05.2024 18:53 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 800.00 |
| 19.05.2024 18:51 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 19.05.2024 18:43 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 172.17 |
| 19.05.2024 18:38 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 19.05.2024 18:38 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 20.00 |
| 19.05.2024 16:20 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
| 19.05.2024 14:21 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 10.00 |
| 19.05.2024 08:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 19.05.2024 07:04 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 19.05.2024 01:45 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 150.00 |
| 18.05.2024 13:37 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
| 18.05.2024 13:30 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
| 18.05.2024 13:28 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 250.00 |
| 17.05.2024 20:59 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 17.05.2024 20:58 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 30.00 |
| 17.05.2024 20:55 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 17.05.2024 20:55 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 17.05.2024 20:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 17.05.2024 20:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 17.05.2024 15:02 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 16.05.2024 22:11 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 3 000.00 |
| 16.05.2024 21:02 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
| 16.05.2024 21:01 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 16.05.2024 20:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 16.05.2024 20:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 16.05.2024 20:51 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 16.05.2024 17:51 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 16.05.2024 17:51 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 16.05.2024 13:55 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 16.05.2024 13:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 15.05.2024 08:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 15.05.2024 06:31 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 30.00 |
| 14.05.2024 20:46 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 25.00 |
| 14.05.2024 20:45 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 14.05.2024 19:06 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 14.05.2024 19:05 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 14.05.2024 18:22 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 0.18 |
| 14.05.2024 18:19 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 13.05.2024 18:15 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
| 13.05.2024 18:15 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 444.00 |
| 13.05.2024 18:12 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 13.05.2024 18:11 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 1 000.00 |
| 13.05.2024 16:51 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
| 13.05.2024 11:44 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 13.05.2024 11:44 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 13.05.2024 11:40 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 400.00 |
| 13.05.2024 11:36 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
| 13.05.2024 11:36 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 13.05.2024 11:36 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
| 13.05.2024 11:34 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
| 12.05.2024 21:20 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
| 12.05.2024 17:19 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 12.05.2024 17:19 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 0.40 |
| 12.05.2024 17:16 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 12.05.2024 17:16 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 30.00 |
| 12.05.2024 16:38 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 12.05.2024 12:51 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 12.05.2024 12:39 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 20.00 |
| 12.05.2024 05:05 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 30.00 |
| 11.05.2024 20:43 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
| 11.05.2024 20:39 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 11.05.2024 20:37 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 20.00 |
| 11.05.2024 20:37 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 1 500.00 |
| 11.05.2024 18:40 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 11.05.2024 15:43 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 25.00 |
| 11.05.2024 13:06 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1.00 |
| 11.05.2024 13:06 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1.00 |
| 11.05.2024 13:06 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 10.05.2024 22:15 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
| 10.05.2024 21:44 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 700.00 |
| 10.05.2024 21:41 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
| 10.05.2024 19:34 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
| 10.05.2024 19:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 1 000.00 |
| 10.05.2024 19:20 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
| 10.05.2024 16:49 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 10.05.2024 14:59 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 10.05.2024 13:38 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 2 000.00 |
| 10.05.2024 12:59 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
| 10.05.2024 12:58 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 10.05.2024 09:36 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
| 10.05.2024 09:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 20.00 |
| 10.05.2024 09:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 09.05.2024 23:00 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 800.00 |
| 09.05.2024 20:21 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 09.05.2024 20:18 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 09.05.2024 20:16 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 348.00 |
| 09.05.2024 20:15 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
| 09.05.2024 20:13 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 09.05.2024 20:11 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 10.00 |
| 08.05.2024 22:34 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
| 08.05.2024 21:01 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 08.05.2024 20:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
| 08.05.2024 20:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
| 08.05.2024 20:50 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 08.05.2024 20:49 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
| 08.05.2024 20:48 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 08.05.2024 20:45 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 08.05.2024 20:44 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 08.05.2024 16:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
| 08.05.2024 16:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 500.00 |
| 08.05.2024 16:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 5 000.00 |
| 08.05.2024 16:55 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 08.05.2024 14:10 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 08.05.2024 14:09 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 08.05.2024 14:08 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1.99 |
| 08.05.2024 14:04 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 400.00 |
| 08.05.2024 14:04 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 220.00 |
| 08.05.2024 14:04 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 250.00 |
| 08.05.2024 11:41 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
| 08.05.2024 11:39 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 1 000.00 |
| 08.05.2024 11:39 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 08.05.2024 11:17 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
| 08.05.2024 11:17 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
| 08.05.2024 11:15 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 5 000.00 |
| 08.05.2024 11:15 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 3 000.00 |
| 08.05.2024 11:14 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 08.05.2024 11:13 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
| 08.05.2024 11:13 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 08.05.2024 11:13 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 350.00 |
| 08.05.2024 11:10 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 1 000.00 |
| 08.05.2024 11:09 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 08.05.2024 11:09 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 08.05.2024 11:09 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 250.00 |
| 08.05.2024 10:39 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 08.05.2024 08:48 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 08.05.2024 08:44 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 300.00 |
| 07.05.2024 19:09 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 10.00 |
| 07.05.2024 19:09 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 07.05.2024 19:08 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 07.05.2024 17:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 30.00 |
| 07.05.2024 16:07 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 3 000.00 |
| 07.05.2024 16:07 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 07.05.2024 16:05 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 500.00 |
| 07.05.2024 16:03 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 07.05.2024 16:01 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 500.00 |
| 07.05.2024 15:59 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 07.05.2024 15:59 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 07.05.2024 15:52 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 07.05.2024 15:52 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 120.00 |
| 07.05.2024 15:37 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 07.05.2024 15:35 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 20.00 |
| 07.05.2024 15:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 250.00 |
| 07.05.2024 14:02 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 07.05.2024 14:02 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
| 07.05.2024 10:48 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
| 07.05.2024 10:45 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 300.00 |
| 07.05.2024 10:45 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 07.05.2024 10:45 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 07.05.2024 10:44 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
| 07.05.2024 10:41 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 07.05.2024 10:38 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
| 07.05.2024 08:12 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 10.00 |
| 07.05.2024 08:12 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 07.05.2024 08:11 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
| 06.05.2024 21:09 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 1 000.00 |
| 05.05.2024 22:00 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 05.05.2024 22:00 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
| 05.05.2024 20:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 05.05.2024 20:24 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 700.00 |
| 05.05.2024 20:24 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 05.05.2024 20:16 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 05.05.2024 11:57 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 05.05.2024 08:47 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
| 04.05.2024 18:26 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 2.00 |
| 04.05.2024 09:23 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 03.05.2024 09:03 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 2 000.00 |
| 02.05.2024 20:18 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 02.05.2024 20:15 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 01.05.2024 21:01 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 01.05.2024 20:58 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
| 01.05.2024 20:58 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 750.00 |
| 01.05.2024 20:23 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
| 01.05.2024 20:21 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 01.05.2024 07:48 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 01.05.2024 06:55 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 30.04.2024 19:02 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 20.00 |
| 30.04.2024 18:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 30.04.2024 18:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1.00 |
| 30.04.2024 15:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 28.04.2024 18:49 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 2 000.00 |
| 28.04.2024 18:49 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 28.04.2024 18:42 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 28.04.2024 18:40 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 28.04.2024 18:38 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
| 28.04.2024 14:09 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 28.04.2024 13:57 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 28.04.2024 06:16 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 28.04.2024 01:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 42.43 |
| 28.04.2024 01:53 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
| 28.04.2024 01:53 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 28.04.2024 01:53 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 27.04.2024 21:43 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 35.00 |
| 27.04.2024 21:39 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 200.00 |
| 27.04.2024 21:30 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 250.00 |
| 27.04.2024 18:34 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 27.04.2024 16:34 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
| 27.04.2024 16:31 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 26.04.2024 22:54 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
| 26.04.2024 22:42 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 26.04.2024 22:14 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 50.00 |
| 26.04.2024 22:03 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 26.04.2024 22:02 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 26.04.2024 21:03 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 26.04.2024 21:03 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 50.00 |
| 26.04.2024 19:23 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 30.00 |
| 26.04.2024 15:56 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 500.00 |
| 26.04.2024 15:47 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
| 26.04.2024 15:43 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 500.00 |
| 26.04.2024 15:33 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 5 000.00 |
| 26.04.2024 15:32 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 500.00 |
| 26.04.2024 13:57 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 100.00 |
| 25.04.2024 23:15 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 30.00 |
| 25.04.2024 23:03 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 20.00 |
| 25.04.2024 23:00 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 20.00 |
| 25.04.2024 23:00 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 500.00 |
| 25.04.2024 22:57 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 10.00 |
| 25.04.2024 22:48 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 150.00 |
| 25.04.2024 22:46 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 100.00 |
| 25.04.2024 20:27 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 10.00 |
| 25.04.2024 13:29 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 3 000.00 |
| 25.04.2024 13:23 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 122.03 |
| 25.04.2024 13:20 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 20.00 |
| 25.04.2024 13:13 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 25.04.2024 13:10 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 35.00 |
| 25.04.2024 13:06 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Монобанк | 555.00 |
| 25.04.2024 13:03 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 300.00 |
| 24.04.2024 17:04 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 1 000.00 |
| 23.04.2024 22:08 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 200.00 |
| 23.04.2024 20:52 | Charitable Foundation «International Unity Movement» | Приватбанк | 3 000.00 |
