Дата, час | Джерело | Банк | Сума, грн |
---|---|---|---|
04.08.2025 23:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
04.08.2025 19:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
04.08.2025 17:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
04.08.2025 16:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
04.08.2025 10:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
04.08.2025 10:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
04.08.2025 08:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 70.00 |
04.08.2025 08:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
04.08.2025 06:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
04.08.2025 01:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
03.08.2025 21:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
03.08.2025 20:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
03.08.2025 20:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
03.08.2025 19:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 17.00 |
03.08.2025 19:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 30.00 |
03.08.2025 16:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
03.08.2025 16:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
03.08.2025 15:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
03.08.2025 15:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
03.08.2025 15:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
03.08.2025 14:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
03.08.2025 14:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
03.08.2025 11:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
03.08.2025 11:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
03.08.2025 10:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
03.08.2025 09:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
03.08.2025 09:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 5.00 |
02.08.2025 23:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
02.08.2025 20:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
02.08.2025 19:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 35.00 |
02.08.2025 18:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
02.08.2025 16:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
02.08.2025 15:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
02.08.2025 13:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
02.08.2025 10:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 400.00 |
02.08.2025 10:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
02.08.2025 07:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
01.08.2025 23:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
01.08.2025 23:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
01.08.2025 23:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
01.08.2025 23:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
01.08.2025 19:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
01.08.2025 18:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
01.08.2025 17:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
01.08.2025 15:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
01.08.2025 15:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
01.08.2025 11:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
01.08.2025 10:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
01.08.2025 06:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
01.08.2025 00:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
31.07.2025 23:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 40.00 |
31.07.2025 22:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
31.07.2025 21:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
31.07.2025 19:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
31.07.2025 18:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
31.07.2025 17:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 59.00 |
31.07.2025 17:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 2 000.00 |
31.07.2025 13:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
31.07.2025 08:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
31.07.2025 07:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
31.07.2025 06:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
30.07.2025 18:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
30.07.2025 17:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
30.07.2025 16:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
30.07.2025 16:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
30.07.2025 16:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
30.07.2025 15:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
30.07.2025 11:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 15.00 |
30.07.2025 10:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
30.07.2025 10:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
30.07.2025 10:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
30.07.2025 07:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
30.07.2025 04:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
30.07.2025 01:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
29.07.2025 21:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
29.07.2025 20:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
29.07.2025 20:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
29.07.2025 20:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
29.07.2025 19:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 25.00 |
29.07.2025 15:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
29.07.2025 14:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
29.07.2025 14:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
29.07.2025 13:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
29.07.2025 13:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
29.07.2025 12:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
29.07.2025 12:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 150.00 |
29.07.2025 11:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
29.07.2025 10:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
29.07.2025 08:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
29.07.2025 08:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
29.07.2025 06:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
29.07.2025 00:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
28.07.2025 22:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
28.07.2025 22:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
28.07.2025 19:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 150.00 |
28.07.2025 17:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
28.07.2025 16:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
28.07.2025 15:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
28.07.2025 15:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
28.07.2025 12:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
28.07.2025 11:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
28.07.2025 07:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
28.07.2025 06:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
28.07.2025 06:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
28.07.2025 01:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
27.07.2025 23:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
27.07.2025 23:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
27.07.2025 21:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
27.07.2025 19:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 80.00 |
27.07.2025 16:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
27.07.2025 11:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
27.07.2025 11:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
27.07.2025 11:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
27.07.2025 10:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
27.07.2025 01:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
26.07.2025 23:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 30.00 |
26.07.2025 23:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
26.07.2025 23:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
26.07.2025 21:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
26.07.2025 20:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
26.07.2025 18:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
26.07.2025 16:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
26.07.2025 16:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
26.07.2025 16:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
26.07.2025 15:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
26.07.2025 12:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
26.07.2025 09:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
26.07.2025 08:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
26.07.2025 07:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
26.07.2025 07:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
25.07.2025 23:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
25.07.2025 22:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
25.07.2025 21:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
25.07.2025 21:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
25.07.2025 20:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 15.00 |
25.07.2025 20:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
25.07.2025 19:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
25.07.2025 17:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
25.07.2025 16:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 13.00 |
25.07.2025 16:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
25.07.2025 16:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
25.07.2025 16:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
25.07.2025 14:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
25.07.2025 12:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
25.07.2025 12:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
25.07.2025 12:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
25.07.2025 11:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
25.07.2025 11:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
25.07.2025 11:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
25.07.2025 08:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
25.07.2025 01:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
25.07.2025 00:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
24.07.2025 23:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
24.07.2025 22:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
24.07.2025 20:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
24.07.2025 20:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
24.07.2025 19:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
24.07.2025 19:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
24.07.2025 19:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
24.07.2025 18:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
24.07.2025 16:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
24.07.2025 15:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
24.07.2025 14:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
24.07.2025 13:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
24.07.2025 12:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.07.2025 12:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
24.07.2025 12:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.07.2025 11:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.07.2025 10:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
24.07.2025 09:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
24.07.2025 09:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
24.07.2025 09:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
24.07.2025 09:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
24.07.2025 02:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
23.07.2025 22:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
23.07.2025 21:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
23.07.2025 21:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
23.07.2025 21:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
23.07.2025 21:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
23.07.2025 19:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
23.07.2025 19:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
23.07.2025 18:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
23.07.2025 18:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
23.07.2025 18:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
23.07.2025 18:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 30.00 |
23.07.2025 16:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
23.07.2025 15:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
23.07.2025 14:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
23.07.2025 12:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
23.07.2025 10:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
23.07.2025 10:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
22.07.2025 17:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
22.07.2025 15:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
22.07.2025 13:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
22.07.2025 13:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
22.07.2025 13:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
22.07.2025 12:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
22.07.2025 12:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
22.07.2025 11:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
22.07.2025 11:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
22.07.2025 10:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 70.00 |
22.07.2025 10:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
22.07.2025 10:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 350.00 |
22.07.2025 09:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
22.07.2025 08:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
22.07.2025 07:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
22.07.2025 07:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
22.07.2025 05:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
22.07.2025 02:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
22.07.2025 01:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
21.07.2025 23:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
21.07.2025 21:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
21.07.2025 21:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
21.07.2025 21:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
21.07.2025 19:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
21.07.2025 16:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
21.07.2025 16:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
21.07.2025 15:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 30.00 |
21.07.2025 14:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
21.07.2025 14:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 250.00 |
21.07.2025 12:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 5.00 |
21.07.2025 07:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
21.07.2025 05:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
21.07.2025 05:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
21.07.2025 02:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
21.07.2025 00:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
20.07.2025 22:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
20.07.2025 22:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
20.07.2025 20:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
20.07.2025 20:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
20.07.2025 20:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
20.07.2025 18:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
20.07.2025 17:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
20.07.2025 16:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
20.07.2025 15:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
20.07.2025 15:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
20.07.2025 14:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
20.07.2025 13:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
20.07.2025 13:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
20.07.2025 10:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 300.00 |
20.07.2025 10:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
20.07.2025 08:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
20.07.2025 08:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
20.07.2025 08:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
20.07.2025 03:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
19.07.2025 23:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
19.07.2025 22:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 15.00 |
19.07.2025 19:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
19.07.2025 17:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
19.07.2025 14:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
19.07.2025 13:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
19.07.2025 12:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
19.07.2025 10:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
19.07.2025 08:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
19.07.2025 08:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
19.07.2025 06:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
18.07.2025 20:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
18.07.2025 20:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
18.07.2025 19:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
18.07.2025 18:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
18.07.2025 16:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
18.07.2025 16:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
18.07.2025 12:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
18.07.2025 12:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
18.07.2025 11:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
18.07.2025 10:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
18.07.2025 09:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
18.07.2025 05:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
17.07.2025 22:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
17.07.2025 20:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 400.00 |
17.07.2025 20:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
17.07.2025 19:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.07.2025 17:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 181.00 |
17.07.2025 16:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
17.07.2025 16:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
17.07.2025 15:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
17.07.2025 14:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
17.07.2025 13:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
17.07.2025 12:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
17.07.2025 11:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 2 000.00 |
17.07.2025 11:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 5.00 |
17.07.2025 11:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
17.07.2025 10:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
17.07.2025 05:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.07.2025 01:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
17.07.2025 00:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
16.07.2025 21:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
16.07.2025 20:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
16.07.2025 20:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.07.2025 13:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
16.07.2025 12:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
16.07.2025 12:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
16.07.2025 11:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
16.07.2025 09:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
16.07.2025 08:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
16.07.2025 08:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
16.07.2025 07:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
16.07.2025 00:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.07.2025 23:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.07.2025 22:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
