Дата, час | Джерело | Банк | Сума, грн |
---|---|---|---|
04.09.2024 18:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
04.09.2024 14:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
04.09.2024 12:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
04.09.2024 10:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
04.09.2024 10:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
04.09.2024 07:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
04.09.2024 02:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
04.09.2024 00:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
03.09.2024 16:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
03.09.2024 14:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
03.09.2024 12:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
03.09.2024 07:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
03.09.2024 06:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
02.09.2024 22:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
02.09.2024 20:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
02.09.2024 15:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
02.09.2024 11:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
02.09.2024 09:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
02.09.2024 09:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
02.09.2024 09:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 15.00 |
02.09.2024 09:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
02.09.2024 08:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
02.09.2024 05:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
01.09.2024 20:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
01.09.2024 19:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
01.09.2024 18:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
01.09.2024 18:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
01.09.2024 13:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
01.09.2024 13:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
01.09.2024 13:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
01.09.2024 12:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
31.08.2024 21:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
31.08.2024 19:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 30.00 |
31.08.2024 14:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
31.08.2024 12:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
31.08.2024 10:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
31.08.2024 09:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
31.08.2024 08:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 5.00 |
31.08.2024 07:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
31.08.2024 07:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
31.08.2024 03:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 5.00 |
30.08.2024 23:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
30.08.2024 15:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
30.08.2024 14:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
30.08.2024 12:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
29.08.2024 22:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
29.08.2024 22:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
29.08.2024 22:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
29.08.2024 22:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
29.08.2024 21:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
29.08.2024 21:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
29.08.2024 21:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
29.08.2024 20:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
29.08.2024 15:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
29.08.2024 15:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
29.08.2024 07:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
29.08.2024 06:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
28.08.2024 21:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
28.08.2024 15:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
27.08.2024 22:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
27.08.2024 21:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
27.08.2024 21:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 222.00 |
27.08.2024 18:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
27.08.2024 09:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
27.08.2024 05:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
26.08.2024 22:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
26.08.2024 22:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
26.08.2024 21:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
26.08.2024 21:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
26.08.2024 18:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
26.08.2024 18:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
26.08.2024 17:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
26.08.2024 10:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
26.08.2024 08:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
26.08.2024 08:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
26.08.2024 07:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
25.08.2024 22:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
25.08.2024 20:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
25.08.2024 14:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
25.08.2024 12:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
25.08.2024 12:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
25.08.2024 11:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
25.08.2024 11:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
25.08.2024 10:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
25.08.2024 09:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
25.08.2024 09:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
25.08.2024 08:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
25.08.2024 08:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 35.00 |
25.08.2024 08:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
25.08.2024 07:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
25.08.2024 07:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
25.08.2024 01:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
24.08.2024 23:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
24.08.2024 21:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.08.2024 20:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
24.08.2024 20:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.08.2024 20:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.08.2024 17:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
24.08.2024 17:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
24.08.2024 14:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
24.08.2024 13:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
24.08.2024 12:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
24.08.2024 11:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
24.08.2024 10:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
24.08.2024 09:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.08.2024 09:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.08.2024 08:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.08.2024 07:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
24.08.2024 07:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.08.2024 07:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
23.08.2024 22:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
23.08.2024 19:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
23.08.2024 19:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
23.08.2024 09:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
23.08.2024 08:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
23.08.2024 07:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
23.08.2024 06:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
22.08.2024 23:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
22.08.2024 21:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
22.08.2024 20:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
22.08.2024 19:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
22.08.2024 16:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
22.08.2024 12:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
22.08.2024 10:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
22.08.2024 09:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 6.00 |
22.08.2024 08:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
21.08.2024 22:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
21.08.2024 22:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
21.08.2024 22:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.08.2024 22:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
21.08.2024 16:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.08.2024 12:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.08.2024 11:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
21.08.2024 07:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
21.08.2024 06:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
20.08.2024 22:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
20.08.2024 21:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
20.08.2024 20:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
20.08.2024 19:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
20.08.2024 19:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
20.08.2024 18:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
20.08.2024 15:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
20.08.2024 13:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
20.08.2024 11:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
20.08.2024 10:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 25.00 |
19.08.2024 23:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
19.08.2024 23:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
19.08.2024 23:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
19.08.2024 21:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
19.08.2024 18:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
19.08.2024 18:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
19.08.2024 17:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
19.08.2024 13:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
19.08.2024 12:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 255.00 |
19.08.2024 11:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
19.08.2024 08:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
18.08.2024 15:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 30.00 |
18.08.2024 15:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
18.08.2024 12:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 300.00 |
18.08.2024 10:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
18.08.2024 09:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
18.08.2024 09:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
18.08.2024 08:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
18.08.2024 08:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
17.08.2024 21:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
17.08.2024 21:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
17.08.2024 19:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.08.2024 19:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.08.2024 17:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.08.2024 16:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
17.08.2024 13:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
17.08.2024 13:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
17.08.2024 11:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.08.2024 09:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
17.08.2024 08:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
17.08.2024 06:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
16.08.2024 22:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
16.08.2024 22:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
16.08.2024 21:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
16.08.2024 20:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
16.08.2024 20:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
16.08.2024 20:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
16.08.2024 19:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 25.00 |
16.08.2024 18:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.08.2024 18:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
16.08.2024 17:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
16.08.2024 16:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
16.08.2024 14:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
16.08.2024 14:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
16.08.2024 13:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
16.08.2024 13:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
16.08.2024 12:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
16.08.2024 11:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
16.08.2024 11:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.08.2024 10:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.08.2024 10:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 255.00 |
16.08.2024 10:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 333.00 |
16.08.2024 08:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
16.08.2024 07:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.08.2024 07:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
16.08.2024 03:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 60.00 |
16.08.2024 02:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.08.2024 22:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.08.2024 20:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.08.2024 20:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.08.2024 19:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
15.08.2024 19:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.08.2024 19:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
15.08.2024 18:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.08.2024 18:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 3 000.00 |
15.08.2024 17:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 30.00 |
15.08.2024 17:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.08.2024 17:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.08.2024 17:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
15.08.2024 15:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.08.2024 14:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
15.08.2024 14:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.08.2024 12:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.08.2024 10:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.08.2024 09:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.08.2024 09:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.08.2024 08:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.08.2024 08:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.08.2024 05:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
14.08.2024 22:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
14.08.2024 21:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
14.08.2024 21:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
14.08.2024 18:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
14.08.2024 15:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
14.08.2024 15:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
14.08.2024 14:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
14.08.2024 14:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
14.08.2024 13:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 333.00 |
14.08.2024 12:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
14.08.2024 10:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
14.08.2024 09:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
14.08.2024 08:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
14.08.2024 08:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
14.08.2024 08:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
14.08.2024 07:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
14.08.2024 07:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
13.08.2024 23:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
13.08.2024 23:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
13.08.2024 23:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
13.08.2024 22:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
13.08.2024 20:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
13.08.2024 13:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
13.08.2024 10:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
13.08.2024 09:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
13.08.2024 09:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
13.08.2024 07:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 |
13.08.2024 04:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.08.2024 22:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.08.2024 21:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
12.08.2024 21:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.08.2024 20:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
12.08.2024 20:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.08.2024 19:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
12.08.2024 17:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.08.2024 14:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
12.08.2024 13:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
12.08.2024 12:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
12.08.2024 12:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
12.08.2024 07:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
12.08.2024 06:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
11.08.2024 22:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
11.08.2024 22:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
11.08.2024 22:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
11.08.2024 22:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
11.08.2024 20:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
11.08.2024 19:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
11.08.2024 19:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
11.08.2024 18:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
11.08.2024 17:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
11.08.2024 17:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 |
11.08.2024 17:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
11.08.2024 16:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
11.08.2024 16:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
11.08.2024 16:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
11.08.2024 14:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
11.08.2024 14:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
11.08.2024 14:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
11.08.2024 12:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 5.00 |
11.08.2024 10:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
11.08.2024 08:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
11.08.2024 02:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
11.08.2024 00:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 30.00 |
10.08.2024 22:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
10.08.2024 21:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
10.08.2024 21:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
10.08.2024 20:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
10.08.2024 20:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
10.08.2024 20:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
10.08.2024 20:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
10.08.2024 19:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
10.08.2024 19:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
10.08.2024 18:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
10.08.2024 18:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
10.08.2024 18:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
10.08.2024 18:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
