The courageous soldiers of the 3rd Brigade have addressed our charitable foundation with an important request. They need support in the form of a DJI MAVIC 3 PRO drone to help them perform their combat missions more effectively. The amount of the collection is about 98,194 UAH.
By making a donation to the Armed Forces of Ukraine, you will ensure the safety of the soldiers: the drone will become an essential tool for detecting and eliminating potential threats. The high-precision reconnaissance drone will allow the soldiers of the 3rd Brigade to perform tasks with greater accuracy and efficiency, providing a better overview of the situation on the battlefield.
Your donation to the Armed Forces of Ukraine will help create the conditions for the successful defense of our territory and active struggle against the occupiers, which will help strengthen the national defense.
Дата, час | Джерело | Банк | Сума, грн |
---|---|---|---|
08.01.2024 13:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
08.01.2024 11:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
08.01.2024 11:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
08.01.2024 10:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
08.01.2024 10:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
08.01.2024 09:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
08.01.2024 08:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
08.01.2024 00:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 25.58 |
07.01.2024 22:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
07.01.2024 17:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
07.01.2024 10:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
06.01.2024 20:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
06.01.2024 20:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 15.00 |
06.01.2024 20:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
06.01.2024 17:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
06.01.2024 14:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
06.01.2024 13:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
06.01.2024 12:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
06.01.2024 12:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 250.00 |
06.01.2024 11:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
06.01.2024 10:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
05.01.2024 22:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
05.01.2024 20:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
05.01.2024 19:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
05.01.2024 18:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
05.01.2024 18:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
05.01.2024 17:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
05.01.2024 17:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 296.10 |
05.01.2024 14:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
05.01.2024 14:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 5 000.00 |
05.01.2024 12:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
05.01.2024 11:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
05.01.2024 11:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
05.01.2024 11:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
05.01.2024 10:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
05.01.2024 09:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
05.01.2024 09:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
05.01.2024 08:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
05.01.2024 02:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
04.01.2024 21:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
04.01.2024 20:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.71 |
04.01.2024 17:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
04.01.2024 15:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
04.01.2024 15:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 900.00 |
04.01.2024 15:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
04.01.2024 14:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
04.01.2024 13:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
04.01.2024 12:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
04.01.2024 11:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 3 000.00 |
04.01.2024 10:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
04.01.2024 01:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
04.01.2024 00:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 36.89 |
03.01.2024 21:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
03.01.2024 17:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
03.01.2024 16:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
03.01.2024 15:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
03.01.2024 14:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
03.01.2024 14:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 |
03.01.2024 11:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
03.01.2024 11:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
03.01.2024 10:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
03.01.2024 04:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
03.01.2024 00:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 315.97 |
02.01.2024 23:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
02.01.2024 20:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
02.01.2024 19:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
02.01.2024 18:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
02.01.2024 18:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
02.01.2024 12:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
02.01.2024 12:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
02.01.2024 12:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
01.01.2024 19:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
01.01.2024 16:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
01.01.2024 15:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
01.01.2024 12:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
01.01.2024 11:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
01.01.2024 11:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
01.01.2024 11:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
01.01.2024 11:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
01.01.2024 10:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
01.01.2024 01:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
01.01.2024 01:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
31.12.2023 23:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
31.12.2023 21:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
31.12.2023 20:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
31.12.2023 18:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 98.70 |
31.12.2023 15:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
31.12.2023 14:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
31.12.2023 10:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
31.12.2023 10:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
31.12.2023 07:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 250.00 |
31.12.2023 02:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
30.12.2023 21:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
30.12.2023 20:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 14.07 |
30.12.2023 20:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
30.12.2023 20:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
30.12.2023 19:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 109.55 |
30.12.2023 19:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
30.12.2023 17:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
30.12.2023 17:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
30.12.2023 17:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
30.12.2023 14:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
30.12.2023 14:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
30.12.2023 13:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
30.12.2023 11:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
30.12.2023 11:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
30.12.2023 10:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
30.12.2023 08:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
30.12.2023 07:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
29.12.2023 23:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
29.12.2023 22:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
29.12.2023 22:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
29.12.2023 21:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
29.12.2023 21:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
29.12.2023 20:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 0.20 |
29.12.2023 20:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 61.50 |
29.12.2023 19:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
29.12.2023 18:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 6.10 |
29.12.2023 18:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
29.12.2023 18:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
29.12.2023 17:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
29.12.2023 16:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
29.12.2023 15:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
29.12.2023 14:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
29.12.2023 13:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 3 000.00 |
29.12.2023 13:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
29.12.2023 13:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
29.12.2023 10:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
29.12.2023 08:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
29.12.2023 04:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2.01 |
28.12.2023 20:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
28.12.2023 20:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
28.12.2023 19:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 187.62 |
28.12.2023 18:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
28.12.2023 18:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
28.12.2023 16:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
28.12.2023 16:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
28.12.2023 15:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
28.12.2023 14:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
28.12.2023 14:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
28.12.2023 14:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
28.12.2023 11:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
28.12.2023 11:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 500.00 |
28.12.2023 11:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
28.12.2023 11:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
28.12.2023 10:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 250.00 |
28.12.2023 10:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
28.12.2023 10:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
28.12.2023 10:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 500.00 |
28.12.2023 10:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
28.12.2023 07:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 5.00 |
27.12.2023 22:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
27.12.2023 20:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 6.71 |
27.12.2023 20:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
27.12.2023 20:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
27.12.2023 18:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
27.12.2023 18:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
27.12.2023 17:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
27.12.2023 16:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
27.12.2023 15:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
27.12.2023 14:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
27.12.2023 13:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
27.12.2023 13:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
27.12.2023 13:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
27.12.2023 13:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 5 000.00 |
27.12.2023 13:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
27.12.2023 13:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
27.12.2023 12:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
27.12.2023 12:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
27.12.2023 12:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
27.12.2023 12:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
27.12.2023 12:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
27.12.2023 12:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
27.12.2023 12:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 350.00 |
27.12.2023 12:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
27.12.2023 12:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
27.12.2023 12:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
27.12.2023 11:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 400.00 |
27.12.2023 11:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
27.12.2023 11:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
27.12.2023 11:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 7 000.00 |
27.12.2023 11:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
27.12.2023 10:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
27.12.2023 09:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
26.12.2023 23:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
26.12.2023 20:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1.63 |
26.12.2023 20:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 300.00 |
26.12.2023 20:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
26.12.2023 20:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
26.12.2023 18:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 |
26.12.2023 17:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
26.12.2023 17:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
26.12.2023 15:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
26.12.2023 15:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
26.12.2023 15:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
26.12.2023 12:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
26.12.2023 10:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
26.12.2023 10:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
26.12.2023 10:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
26.12.2023 10:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
26.12.2023 09:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
26.12.2023 09:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
26.12.2023 09:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
25.12.2023 23:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
25.12.2023 22:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
25.12.2023 22:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
25.12.2023 19:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
25.12.2023 15:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
25.12.2023 14:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 5 000.00 |
25.12.2023 14:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
25.12.2023 14:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
25.12.2023 14:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
25.12.2023 14:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
25.12.2023 14:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 2 000.00 |
25.12.2023 14:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
25.12.2023 11:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
25.12.2023 11:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 5 000.00 |
25.12.2023 11:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 15.00 |
25.12.2023 11:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
25.12.2023 11:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
25.12.2023 11:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 120.00 |
25.12.2023 11:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
25.12.2023 11:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
25.12.2023 11:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 333.00 |
25.12.2023 11:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
25.12.2023 11:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
25.12.2023 11:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
25.12.2023 11:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
25.12.2023 09:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.12.2023 21:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
24.12.2023 20:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 |
24.12.2023 19:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
24.12.2023 18:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.12.2023 15:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.12.2023 13:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.12.2023 11:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
24.12.2023 11:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
24.12.2023 00:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 53.34 |
23.12.2023 21:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 23.05 |
23.12.2023 20:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
23.12.2023 20:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 400.00 |
23.12.2023 19:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 36.23 |
23.12.2023 19:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
23.12.2023 16:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
23.12.2023 15:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
23.12.2023 15:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
23.12.2023 14:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
23.12.2023 12:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
23.12.2023 12:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
23.12.2023 12:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 500.00 |
23.12.2023 11:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
23.12.2023 09:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
23.12.2023 01:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1.00 |
22.12.2023 23:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
22.12.2023 20:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 148.50 |
22.12.2023 18:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
22.12.2023 17:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
22.12.2023 17:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
22.12.2023 17:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
22.12.2023 14:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 30.00 |
22.12.2023 14:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 600.00 |
22.12.2023 11:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
22.12.2023 11:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
22.12.2023 11:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
22.12.2023 11:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
22.12.2023 11:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 89.93 |
22.12.2023 11:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 400.00 |
22.12.2023 10:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
22.12.2023 10:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
22.12.2023 10:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 333.00 |
22.12.2023 10:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
22.12.2023 07:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
21.12.2023 23:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
21.12.2023 21:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
21.12.2023 20:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
21.12.2023 20:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
21.12.2023 20:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
21.12.2023 20:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.12.2023 18:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
21.12.2023 16:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
21.12.2023 13:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
21.12.2023 13:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
21.12.2023 13:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
21.12.2023 11:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.12.2023 10:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 250.00 |
21.12.2023 10:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
21.12.2023 10:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
21.12.2023 10:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
21.12.2023 10:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
