Let’s bring light back to the homes and hearts of people who survived the occupation and armed aggression
The International Unity Movement charitable foundation calls on Ukrainians to join a large collection for generators for the residents of Tsyrkuny in the Kharkiv region.
The community of Tsyrkuniv survived the occupation from February 24 to May 5, 2022, and from May 5 to September 10, 2022, it was in the zone of active hostilities. A real evil walked through Ukrainian villages, leaving 43 killed and more than 69 wounded Ukrainians.
As a result of the occupation and constant shelling in Tsyrkuny, critical infrastructure facilities, social institutions and manufacturing enterprises, apartment buildings and private houses were damaged.
Currently, 3,805 people live in the Tsyrkuniv community. Despite all the horrors of war, these people do not leave their homes and are rebuilding the community with all their might. The villages of Ruski Tyshky, Cherkaski Tyshky, Petrivka, Ukrainske, Cherniaky, Oleksandrivka, Mykhailivka and Butenkove are losing access to decent living conditions due to constant power outages. Therefore, the community residents need the support of Ukrainians.
The International Unity Movement Charitable Foundation has received an official request for humanitarian aid from the Tsirkuniv village military administration. We must support the community with the whole of Ukraine and provide the residents of de-occupied Tsyrkuny with alternative sources of electricity, namely
5 kW generators - 33 pcs.
7 kW generators - 33 pcs.
9 kW generators - 34 pcs.
The amount of the collection is UAH 5,966,235.
Дата, час | Джерело | Банк | Сума, грн |
---|---|---|---|
15.09.2024 08:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
13.09.2024 23:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
12.09.2024 23:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
12.09.2024 21:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
12.09.2024 20:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
12.09.2024 00:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
11.09.2024 23:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
10.09.2024 20:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
10.09.2024 07:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
10.09.2024 06:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
09.09.2024 18:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
08.09.2024 19:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 6.00 |
08.09.2024 09:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
08.09.2024 07:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
07.09.2024 08:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
06.09.2024 15:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 250.00 |
06.09.2024 11:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
06.09.2024 09:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
05.09.2024 23:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
05.09.2024 16:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 7.00 |
05.09.2024 16:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
04.09.2024 11:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
03.09.2024 22:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 6.00 |
03.09.2024 16:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
03.09.2024 10:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
01.09.2024 09:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
01.09.2024 01:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
31.08.2024 23:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
31.08.2024 21:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
30.08.2024 23:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
30.08.2024 22:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
30.08.2024 21:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
29.08.2024 17:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
29.08.2024 15:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
28.08.2024 09:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
26.08.2024 19:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
26.08.2024 15:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
26.08.2024 08:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 300.00 |
26.08.2024 01:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 30.00 |
25.08.2024 21:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 6.00 |
23.08.2024 08:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
22.08.2024 22:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 25.00 |
22.08.2024 18:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
21.08.2024 10:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 30.00 |
20.08.2024 09:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
18.08.2024 21:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
17.08.2024 14:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 5.00 |
16.08.2024 09:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
15.08.2024 20:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
15.08.2024 15:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.08.2024 08:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
15.08.2024 07:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
14.08.2024 22:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 150.00 |
14.08.2024 21:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 250.00 |
14.08.2024 15:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
14.08.2024 15:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
14.08.2024 14:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
14.08.2024 13:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
13.08.2024 18:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
13.08.2024 12:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
12.08.2024 23:13 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
12.08.2024 19:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
12.08.2024 11:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
11.08.2024 01:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 9.00 |
10.08.2024 12:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 40.00 |
09.08.2024 22:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
09.08.2024 20:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
09.08.2024 16:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
09.08.2024 14:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
09.08.2024 06:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
08.08.2024 18:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
08.08.2024 14:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
07.08.2024 23:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
07.08.2024 16:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 6.00 |
07.08.2024 16:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 6.00 |
07.08.2024 14:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
07.08.2024 14:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
06.08.2024 14:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 6.00 |
06.08.2024 13:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
06.08.2024 12:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
06.08.2024 10:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
06.08.2024 10:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
06.08.2024 08:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 15.00 |
06.08.2024 02:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
05.08.2024 22:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 5.00 |
05.08.2024 19:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
05.08.2024 18:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 6.00 |
05.08.2024 14:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 60.00 |
05.08.2024 13:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 5.00 |
05.08.2024 11:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
05.08.2024 08:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
04.08.2024 23:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
04.08.2024 22:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 30.00 |
03.08.2024 13:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
03.08.2024 08:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
03.08.2024 08:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
03.08.2024 07:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
02.08.2024 21:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 5.00 |
02.08.2024 21:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
02.08.2024 16:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
02.08.2024 14:11 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
02.08.2024 06:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
01.08.2024 18:40 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
01.08.2024 12:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
01.08.2024 09:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
01.08.2024 07:54 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
01.08.2024 06:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
30.07.2024 14:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 6.00 |
30.07.2024 09:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
30.07.2024 08:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
29.07.2024 15:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
29.07.2024 12:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
29.07.2024 02:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
28.07.2024 21:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
28.07.2024 20:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
28.07.2024 16:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 5.00 |
28.07.2024 14:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
28.07.2024 11:50 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
27.07.2024 16:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 15.00 |
27.07.2024 14:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
27.07.2024 07:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
26.07.2024 23:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
26.07.2024 16:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
26.07.2024 12:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
26.07.2024 03:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
25.07.2024 23:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
25.07.2024 15:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
25.07.2024 07:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 6.00 |
24.07.2024 19:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
24.07.2024 16:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
24.07.2024 14:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
24.07.2024 11:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
24.07.2024 07:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
24.07.2024 03:44 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
23.07.2024 22:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
23.07.2024 18:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
23.07.2024 12:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
23.07.2024 07:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 5.00 |
22.07.2024 22:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
22.07.2024 20:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
22.07.2024 09:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
22.07.2024 09:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
22.07.2024 08:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
22.07.2024 07:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 250.00 |
22.07.2024 00:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
21.07.2024 17:29 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
21.07.2024 15:55 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 40.00 |
21.07.2024 14:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
20.07.2024 20:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
20.07.2024 17:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
20.07.2024 13:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
20.07.2024 00:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
19.07.2024 23:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 80.00 |
19.07.2024 18:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
19.07.2024 16:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
19.07.2024 08:39 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
19.07.2024 08:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 6.00 |
18.07.2024 22:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
18.07.2024 19:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
18.07.2024 07:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
17.07.2024 22:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
17.07.2024 19:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
17.07.2024 15:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
17.07.2024 10:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
16.07.2024 12:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
16.07.2024 10:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
16.07.2024 07:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 30.00 |
16.07.2024 06:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
15.07.2024 22:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 40.00 |
15.07.2024 21:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
15.07.2024 16:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 500.00 |
15.07.2024 15:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
15.07.2024 12:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 30.00 |
15.07.2024 12:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
15.07.2024 11:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
15.07.2024 10:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
14.07.2024 23:59 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
14.07.2024 19:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 300.00 |
14.07.2024 16:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
14.07.2024 10:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 30.00 |
14.07.2024 08:03 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
13.07.2024 23:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
13.07.2024 15:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
13.07.2024 15:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
13.07.2024 13:09 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
13.07.2024 06:35 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
12.07.2024 08:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
12.07.2024 07:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
12.07.2024 00:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 1 000.00 |
11.07.2024 23:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
11.07.2024 22:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
11.07.2024 19:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 250.00 |
11.07.2024 17:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
11.07.2024 15:08 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
11.07.2024 14:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
11.07.2024 09:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
11.07.2024 06:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 20.00 |
11.07.2024 06:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
10.07.2024 22:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
10.07.2024 21:07 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
10.07.2024 19:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
10.07.2024 16:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 2 000.00 |
08.07.2024 17:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
08.07.2024 16:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
07.07.2024 15:04 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
07.07.2024 08:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
06.07.2024 16:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
06.07.2024 11:19 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 5.00 |
05.07.2024 09:26 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 30.00 |
03.07.2024 17:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
01.07.2024 17:30 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 30.00 |
30.06.2024 14:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
30.06.2024 14:36 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
28.06.2024 13:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10.00 |
28.06.2024 10:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
27.06.2024 14:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
27.06.2024 11:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
26.06.2024 23:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
26.06.2024 09:45 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
25.06.2024 14:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
24.06.2024 22:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 20.00 |
24.06.2024 16:28 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
23.06.2024 15:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
23.06.2024 00:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 10.00 |
22.06.2024 21:53 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
21.06.2024 12:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
17.06.2024 19:02 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
17.06.2024 17:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
17.06.2024 16:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
17.06.2024 16:27 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 2.00 |
17.06.2024 15:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 500.00 |
17.06.2024 15:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
17.06.2024 15:24 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
16.06.2024 21:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
15.06.2024 21:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
15.06.2024 21:46 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 260.00 |
15.06.2024 21:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
15.06.2024 21:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 362.00 |
15.06.2024 16:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1.00 |
15.06.2024 16:23 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1.00 |
15.06.2024 16:10 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
15.06.2024 16:05 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
15.06.2024 02:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
14.06.2024 12:43 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 10 000.00 |
14.06.2024 12:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
13.06.2024 22:25 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
13.06.2024 22:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
13.06.2024 22:17 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 75.00 |
13.06.2024 22:12 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
13.06.2024 21:22 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 150.00 |
13.06.2024 19:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
13.06.2024 19:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
13.06.2024 17:33 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
12.06.2024 16:21 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
12.06.2024 06:57 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
12.06.2024 06:47 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
12.06.2024 06:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
11.06.2024 22:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
11.06.2024 12:42 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
11.06.2024 12:41 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 3 000.00 |
11.06.2024 07:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
10.06.2024 21:38 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
10.06.2024 18:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
10.06.2024 18:32 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
10.06.2024 15:49 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
10.06.2024 15:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 350.00 |
10.06.2024 15:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 300.00 |
09.06.2024 21:31 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
09.06.2024 19:48 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
09.06.2024 19:01 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
09.06.2024 18:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 027.00 |
09.06.2024 18:52 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
09.06.2024 18:37 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 200.00 |
09.06.2024 12:51 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 350.00 |
09.06.2024 08:20 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 250.00 |
08.06.2024 20:58 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
08.06.2024 18:56 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 50.00 |
08.06.2024 16:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 200.00 |
08.06.2024 16:16 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
08.06.2024 16:00 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 100.00 |
08.06.2024 13:34 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 500.00 |
08.06.2024 13:18 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 1 000.00 |
08.06.2024 12:15 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 67.00 |
08.06.2024 12:14 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Монобанк | 50.00 |
08.06.2024 09:06 | БО БФ «Міжнародний Рух Єдності» | Приватбанк | 100.00 |
